第7表 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 |
![]() |
従業地による 常住市区町村 |
総数 | 産業(大分類) | ||||||||||||||||||
農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報 通信業 |
運輸業 |
卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産業 | 飲食店,宿泊業 | 医療,福祉 |
教育,学習支援業 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務(他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | ||
100 仙 台 市 | ||||||||||||||||||||
当地で従業する就業者 | 522,328 | 4,962 | 91 | 60 | 53 | 50,950 | 29,763 | 4,022 | 20,318 | 31,454 | 125,574 | 16,855 | 10,028 | 31,426 | 42,854 | 29,631 | 4,392 | 89,476 | 21,168 | 9,251 |
自 市 に 常 住 | 416,196 | 4,806 | 58 | 47 | 41 | 36,538 | 21,293 | 3,049 | 15,409 | 20,488 | 102,284 | 13,257 | 8,679 | 27,704 | 36,840 | 25,053 | 3,485 | 72,166 | 16,218 | 8,781 |
自 区 に 常 住 | 235,865 | 4,628 | 36 | 38 | 31 | 20,900 | 12,297 | 1,384 | 5,779 | 10,390 | 58,954 | 5,556 | 5,609 | 18,278 | 22,244 | 13,599 | 1,598 | 39,308 | 8,678 | 6,558 |
自 宅 | 34,889 | 4,085 | 3 | 14 | 4 | 4,633 | 1,913 | - | 466 | 903 | 7,274 | 612 | 2,042 | 1,944 | 1,376 | 1,360 | 2 | 7,447 | 11 | 800 |
自 宅 外 | 200,976 | 543 | 33 | 24 | 27 | 16,267 | 10,384 | 1,384 | 5,313 | 9,487 | 51,680 | 4,944 | 3,567 | 16,334 | 20,868 | 12,239 | 1,596 | 31,861 | 8,667 | 5,758 |
自市 内 他 区 に 常 住 | 180,331 | 178 | 22 | 9 | 10 | 15,638 | 8,996 | 1,665 | 9,630 | 10,098 | 43,330 | 7,701 | 3,070 | 9,426 | 14,596 | 11,454 | 1,887 | 32,858 | 7,540 | 2,223 |
101 青 葉 区 | 25,852 | 58 | 4 | 2 | 4 | 2,302 | 1,577 | 195 | 1,050 | 1,809 | 6,164 | 605 | 385 | 858 | 3,171 | 2,205 | 201 | 4,086 | 925 | 251 |
102 宮 城 野 区 | 33,300 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2,666 | 1,675 | 245 | 1,715 | 1,776 | 8,574 | 1,348 | 528 | 2,329 | 2,296 | 1,520 | 351 | 6,344 | 1,362 | 514 |
103 若 林 区 | 27,446 | 29 | 2 | 2 | - | 2,040 | 1,457 | 247 | 1,196 | 2,065 | 6,576 | 1,022 | 392 | 1,839 | 2,026 | 1,519 | 369 | 5,409 | 920 | 336 |
104 太 白 区 | 47,488 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4,172 | 2,061 | 399 | 2,957 | 2,447 | 11,391 | 2,418 | 803 | 2,591 | 3,018 | 3,194 | 541 | 8,971 | 1,828 | 674 |
105 泉 区 | 46,245 | 24 | 10 | 1 | 3 | 4,458 | 2,226 | 579 | 2,712 | 2,001 | 10,625 | 2,308 | 962 | 1,809 | 4,085 | 3,016 | 425 | 8,048 | 2,505 | 448 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 106,132 | 156 | 33 | 13 | 12 | 14,412 | 8,470 | 973 | 4,909 | 10,966 | 23,290 | 3,598 | 1,349 | 3,722 | 6,014 | 4,578 | 907 | 17,310 | 4,950 | 470 |
県 内 | 97,773 | 152 | 29 | 6 | 11 | 12,842 | 7,880 | 868 | 4,242 | 10,192 | 21,474 | 3,233 | 1,260 | 3,538 | 5,847 | 4,263 | 869 | 16,049 | 4,601 | 417 |
202 石 巻 市 | 2,405 | 10 | 1 | 1 | - | 605 | 113 | 16 | 117 | 232 | 495 | 72 | 24 | 63 | 79 | 86 | 23 | 353 | 94 | 21 |
203 塩 竈 市 | 8,860 | 6 | 3 | - | 1 | 962 | 851 | 46 | 353 | 1,109 | 2,144 | 312 | 138 | 340 | 440 | 297 | 63 | 1,511 | 246 | 38 |
204 古 川 市 | 2,367 | - | 2 | - | - | 395 | 138 | 41 | 182 | 202 | 420 | 82 | 32 | 42 | 120 | 116 | 17 | 366 | 200 | 12 |
206 白 石 市 | 1,339 | - | 1 | - | - | 232 | 86 | 14 | 76 | 110 | 228 | 55 | 17 | 50 | 53 | 82 | 15 | 241 | 69 | 10 |
207 名 取 市 | 13,651 | 19 | 2 | - | 3 | 1,393 | 983 | 135 | 714 | 1,102 | 3,215 | 548 | 200 | 603 | 1,138 | 836 | 118 | 2,181 | 451 | 10 |
208 角 田 市 | 1,108 | 1 | - | - | - | 158 | 45 | 6 | 55 | 119 | 222 | 44 | 16 | 39 | 62 | 45 | 15 | 212 | 65 | 4 |
209 多 賀 城 市 | 13,294 | 12 | 3 | - | 2 | 1,292 | 1,299 | 126 | 467 | 1,558 | 3,015 | 389 | 134 | 462 | 713 | 454 | 111 | 2,216 | 935 | 106 |
211 岩 沼 市 | 5,514 | 2 | - | - | 1 | 581 | 328 | 56 | 268 | 495 | 1,290 | 215 | 76 | 236 | 347 | 267 | 44 | 1,015 | 252 | 41 |
212 登 米 市 | 1,103 | 3 | - | - | - | 392 | 29 | 13 | 48 | 124 | 127 | 45 | 8 | 24 | 32 | 41 | 12 | 139 | 65 | 1 |
213 栗 原 市 | 1,085 | 2 | - | - | - | 254 | 36 | 7 | 106 | 93 | 146 | 36 | 9 | 14 | 47 | 49 | 23 | 153 | 110 | - |
214 東 松 島 市 | 1,795 | 2 | - | 3 | - | 313 | 154 | 2 | 74 | 257 | 333 | 47 | 30 | 60 | 81 | 27 | 14 | 326 | 71 | 1 |
301 蔵 王 町 | 408 | - | 1 | - | - | 85 | 25 | 1 | 18 | 34 | 58 | 10 | 17 | 16 | 18 | 22 | 4 | 80 | 19 | - |
321 大 河 原 町 | 1,443 | 2 | - | - | 1 | 189 | 88 | 8 | 79 | 118 | 268 | 68 | 18 | 49 | 103 | 81 | 15 | 259 | 92 | 5 |
322 村 田 町 | 632 | 2 | - | - | - | 115 | 40 | 1 | 34 | 66 | 129 | 22 | 11 | 27 | 37 | 33 | 3 | 84 | 27 | 1 |
323 柴 田 町 | 3,001 | 2 | - | - | - | 324 | 190 | 19 | 159 | 277 | 647 | 152 | 42 | 137 | 133 | 164 | 34 | 575 | 131 | 15 |
324 川 崎 町 | 1,052 | 14 | 7 | - | 3 | 206 | 68 | 8 | 20 | 99 | 184 | 14 | 8 | 112 | 80 | 31 | 4 | 168 | 26 | - |
341 丸 森 町 | 329 | - | - | - | - | 55 | 10 | - | 34 | 49 | 31 | 10 | 3 | 3 | 14 | 51 | 1 | 54 | 14 | - |
361 亘 理 町 | 3,834 | 9 | - | - | - | 443 | 320 | 31 | 159 | 434 | 868 | 142 | 55 | 138 | 184 | 153 | 43 | 685 | 167 | 3 |
362 山 元 町 | 1,357 | - | - | - | - | 150 | 87 | 4 | 72 | 157 | 317 | 39 | 24 | 56 | 62 | 50 | 14 | 262 | 52 | 11 |
401 松 島 町 | 2,046 | 2 | - | - | - | 246 | 165 | 13 | 78 | 230 | 483 | 55 | 33 | 85 | 95 | 77 | 31 | 364 | 83 | 6 |
404 七 ヶ 浜 町 | 3,654 | 4 | 3 | - | - | 424 | 620 | 25 | 112 | 628 | 779 | 82 | 24 | 94 | 149 | 53 | 15 | 542 | 98 | 2 |
406 利 府 町 | 6,947 | 10 | 2 | 2 | - | 746 | 617 | 54 | 253 | 699 | 1,639 | 209 | 71 | 225 | 491 | 341 | 70 | 1,132 | 337 | 49 |
421 大 和 町 | 2,942 | 7 | 1 | - | - | 419 | 333 | 19 | 91 | 322 | 587 | 66 | 34 | 85 | 247 | 128 | 32 | 443 | 125 | 3 |
422 大 郷 町 | 820 | 2 | - | - | - | 167 | 75 | 6 | 18 | 115 | 174 | 18 | 6 | 21 | 43 | 21 | 12 | 117 | 25 | - |
423 富 谷 町 | 10,956 | 17 | - | - | - | 1,306 | 832 | 170 | 429 | 879 | 2,613 | 334 | 164 | 448 | 850 | 545 | 82 | 1,672 | 553 | 62 |
424 大 衡 村 | 405 | 4 | - | - | - | 67 | 49 | - | 3 | 67 | 74 | 12 | 7 | 7 | 33 | 5 | 1 | 62 | 12 | 2 |
444 色 麻 町 | 260 | - | 1 | - | - | 85 | 19 | 3 | 3 | 36 | 50 | - | 3 | 7 | 11 | 9 | - | 21 | 12 | - |
445 加 美 町 | 630 | 2 | - | - | - | 253 | 37 | 4 | 10 | 67 | 81 | 7 | 4 | 7 | 18 | 29 | 3 | 86 | 22 | - |
461 松 山 町 | 476 | 4 | - | - | - | 66 | 41 | 7 | 28 | 69 | 65 | 15 | 6 | 13 | 16 | 19 | 4 | 91 | 31 | 1 |
462 三 本 木 町 | 298 | - | - | - | - | 72 | 27 | 1 | 13 | 49 | 51 | 9 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 34 | 12 | 2 |
463 鹿 島 台 町 | 1,014 | 4 | - | - | - | 222 | 42 | 6 | 36 | 92 | 246 | 30 | 13 | 23 | 49 | 28 | 6 | 164 | 44 | 9 |
481 岩 出 山 町 | 274 | 1 | 1 | - | - | 79 | 16 | 3 | 12 | 29 | 38 | 9 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 38 | 17 | 1 |
482 鳴 子 町 | 68 | - | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | - |
501 涌 谷 町 | 509 | 4 | 1 | - | - | 137 | 27 | 6 | 20 | 53 | 75 | 22 | 5 | 6 | 15 | 22 | 8 | 85 | 23 | - |
502 田 尻 町 | 337 | 2 | - | - | - | 82 | 18 | 5 | 16 | 35 | 69 | 10 | - | 8 | 3 | 13 | 3 | 49 | 24 | - |
503 小 牛 田 町 | 1,002 | 2 | - | - | - | 152 | 49 | 9 | 62 | 97 | 209 | 42 | 18 | 20 | 46 | 45 | 14 | 168 | 68 | 1 |
504 南 郷 町 | 329 | 1 | - | - | - | 66 | 17 | 2 | 15 | 43 | 57 | 8 | 2 | 7 | 14 | 11 | 5 | 69 | 12 | - |
581 女 川 町 | 53 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - |
606 南 三 陸 町 | 109 | - | - | - | - | 53 | 2 | - | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 67 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | 3 | 17 | 11 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | - |
他 県 | 8,359 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1,570 | 590 | 105 | 667 | 774 | 1,816 | 365 | 89 | 184 | 167 | 315 | 38 | 1,261 | 349 | 53 |
01 北 海 道 | 122 | - | - | - | - | 33 | 17 | - | 5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
100 札 幌 市 | 94 | - | - | - | - | 17 | 15 | - | 4 | - | 45 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
そ の 他 の 区 | 94 | - | - | - | - | 17 | 15 | - | 4 | - | 45 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 28 | - | - | - | - | 16 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
02 青 森 県 | 280 | - | - | - | - | 114 | 23 | - | 15 | 15 | 47 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | 36 | 9 | 2 |
201 青 森 市 | 57 | - | - | - | - | 15 | 4 | - | 5 | 4 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 2 | - |
203 八 戸 市 | 81 | - | - | - | - | 34 | 12 | - | 4 | 3 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 3 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 142 | - | - | - | - | 65 | 7 | - | 6 | 8 | 23 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | - | 17 | 4 | 2 |
03 岩 手 県 | 1,116 | - | - | - | - | 306 | 58 | 13 | 125 | 82 | 210 | 34 | 5 | 15 | 24 | 28 | 7 | 157 | 48 | 4 |
201 盛 岡 市 | 214 | - | - | - | - | 33 | 11 | 1 | 19 | 10 | 55 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 51 | 4 | 1 |
204 水 沢 市 | 75 | - | - | - | - | 11 | 7 | 1 | 14 | 4 | 16 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | - |
205 花 巻 市 | 53 | - | - | - | - | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
206 北 上 市 | 77 | - | - | - | - | 21 | 8 | 2 | 11 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - |
209 一 関 市 | 313 | - | - | - | - | 84 | 14 | 4 | 49 | 30 | 41 | 8 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 38 | 14 | 2 |
210 陸 前 高 田 市 | 68 | - | - | - | - | 63 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
305 滝 沢 村 | 61 | - | - | - | - | 13 | 6 | - | 6 | 11 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 1 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 255 | - | - | - | - | 72 | 8 | 3 | 20 | 19 | 57 | 7 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 40 | 15 | - |
05 秋 田 県 | 174 | - | - | - | 1 | 61 | 5 | 3 | 7 | 19 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 21 | 7 | 2 |
201 秋 田 市 | 67 | - | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 107 | - | - | - | 1 | 48 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | 2 | 1 |
06 山 形 県 | 1,720 | - | 1 | - | - | 322 | 85 | 17 | 138 | 154 | 371 | 84 | 13 | 55 | 29 | 73 | 7 | 263 | 88 | 20 |
201 山 形 市 | 926 | - | - | - | - | 108 | 37 | 13 | 88 | 73 | 217 | 55 | 8 | 29 | 18 | 45 | 4 | 157 | 57 | 17 |
206 寒 河 江 市 | 65 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - |
207 上 山 市 | 64 | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | - | 7 | 1 | 3 | - | 11 | 2 | - |
210 天 童 市 | 185 | - | - | - | - | 41 | 11 | - | 14 | 15 | 39 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | - | 25 | 13 | 1 |
211 東 根 市 | 94 | - | 1 | - | - | 29 | 5 | - | 8 | 9 | 15 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 386 | - | - | - | - | 127 | 23 | 3 | 19 | 42 | 71 | 14 | - | 9 | 3 | 13 | 1 | 49 | 10 | 2 |
07 福 島 県 | 2,819 | 1 | 3 | - | - | 462 | 113 | 65 | 229 | 409 | 545 | 105 | 29 | 63 | 58 | 92 | 20 | 452 | 165 | 8 |
201 福 島 市 | 847 | - | 3 | - | - | 118 | 31 | 34 | 78 | 83 | 161 | 38 | 9 | 14 | 17 | 32 | 6 | 130 | 86 | 7 |
203 郡 山 市 | 487 | 1 | - | - | - | 51 | 17 | 10 | 29 | 101 | 139 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 67 | 31 | - |
204 い わ き 市 | 54 | - | - | - | - | 15 | 3 | - | 3 | 5 | 10 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | - |
206 原 町 市 | 111 | - | - | - | - | 25 | 2 | 4 | 13 | 19 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 16 | - | 1 |
207 須 賀 川 市 | 54 | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 4 | - |
209 相 馬 市 | 382 | - | - | - | - | 71 | 17 | 3 | 31 | 54 | 59 | 10 | 2 | 12 | 12 | 20 | 3 | 71 | 17 | - |
305 保 原 町 | 67 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 6 | 10 | 18 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 12 | 1 | - |
561 新 地 町 | 213 | - | - | - | - | 38 | 9 | 1 | 23 | 32 | 38 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 35 | 5 | - |
562 鹿 島 町 | 67 | - | - | - | - | 14 | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 3 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 537 | - | - | - | - | 115 | 24 | 9 | 38 | 81 | 97 | 11 | 5 | 14 | 11 | 21 | 5 | 89 | 17 | - |
08 茨 城 県 | 81 | - | - | - | - | 9 | 15 | - | 2 | 7 | 20 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | - | 10 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 81 | - | - | - | - | 9 | 15 | - | 2 | 7 | 20 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | - | 10 | 1 | 1 |
09 栃 木 県 | 90 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 5 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 17 | 2 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 90 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 5 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 17 | 2 | - |
11 埼 玉 県 | 350 | - | - | - | - | 50 | 57 | - | 20 | 11 | 105 | 24 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 43 | 3 | 4 |
100 さ い た ま 市 | 117 | - | - | - | - | 15 | 22 | - | 8 | 4 | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | - | - |
そ の 他 の 区 | 117 | - | - | - | - | 15 | 22 | - | 8 | 4 | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 233 | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 12 | 7 | 68 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | 31 | 3 | 4 |
12 千 葉 県 | 299 | 1 | - | - | - | 49 | 44 | - | 25 | 4 | 82 | 17 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 51 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 299 | 1 | - | - | - | 49 | 44 | - | 25 | 4 | 82 | 17 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 51 | 2 | 2 |
13 東 京 都 | 528 | - | - | - | - | 55 | 48 | 2 | 46 | 18 | 119 | 38 | 19 | 8 | 22 | 49 | 1 | 88 | 13 | 2 |
100 特 別 区 部 | 371 | - | - | - | - | 36 | 28 | 2 | 30 | 13 | 87 | 29 | 18 | 6 | 21 | 32 | 1 | 58 | 8 | 2 |
そ の 他 の 区 | 371 | - | - | - | - | 36 | 28 | 2 | 30 | 13 | 87 | 29 | 18 | 6 | 21 | 32 | 1 | 58 | 8 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 157 | - | - | - | - | 19 | 20 | - | 16 | 5 | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 17 | - | 30 | 5 | - |
14 神 奈 川 県 | 381 | - | - | - | - | 46 | 63 | 1 | 30 | 7 | 91 | 25 | 8 | 9 | 8 | 20 | - | 64 | 7 | 2 |
100 横 浜 市 | 207 | - | - | - | - | 23 | 33 | - | 18 | 6 | 45 | 14 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 39 | 4 | 2 |
そ の 他 の 区 | 207 | - | - | - | - | 23 | 33 | - | 18 | 6 | 45 | 14 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 39 | 4 | 2 |
130 川 崎 市 | 59 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 2 | - |
そ の 他 の 区 | 59 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 2 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 115 | - | - | - | - | 16 | 24 | 1 | 6 | 1 | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 13 | 1 | - |
27 大 阪 府 | 78 | 1 | - | - | - | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 27 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | 1 | - |
その他の市町村 | 78 | 1 | - | - | - | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 27 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | 1 | - |
その他の都道府県 | 321 | 1 | - | 7 | - | 42 | 44 | 4 | 16 | 37 | 80 | 22 | 1 | 8 | 6 | 11 | - | 35 | 2 | 5 |
注)常住市区町村からの就業者数の計が50人未満の場合 「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 |