第5表 | 常住地又は従業地による産業(大分類)別15歳以上就業者数(雇用者−特掲) |
![]() |
産業(大分類) | 常住地による15歳以上就業者数 | 従業地による15歳以上就業者数 | ||||||||||
総数 | 自宅で従業 | (再掲) | 自宅外の自市区町村で従業 | 自市内他区で従業 | 県内他市区町村で従業 | 他県で従業 | 総数 | うち | ||||
雇用者 | 自市内他区に常住 | 県内他市区町村に常住 | 他県に常住 | |||||||||
100 仙 台市 | ||||||||||||
総数 |
463,466 | 34,889 | 4,604 | 200,976 | 180,331 | 40,747 | 6,523 | 522,328 | 180,331 | 97,773 | 8,359 | |
A | 農業 | 4,945 | 4,085 | 22 | 543 | 178 | 125 | 14 | 4,962 | 178 | 152 | 4 |
B | 林業 | 66 | 3 | - | 33 | 22 | 8 | - | 91 | 22 | 29 | 4 |
C | 漁業 | 89 | 14 | 1 | 24 | 9 | 30 | 12 | 60 | 9 | 6 | 7 |
D | 鉱業 | 58 | 4 | 1 | 27 | 10 | 15 | 2 | 53 | 10 | 11 | 1 |
E | 建設業 | 41,282 | 4,633 | 627 | 16,267 | 15,638 | 3,423 | 1,321 | 50,950 | 15,638 | 12,842 | 1,570 |
F | 製造業 | 29,387 | 1,913 | 289 | 10,384 | 8,996 | 7,610 | 484 | 29,763 | 8,996 | 7,880 | 590 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,424 | - | - | 1,384 | 1,665 | 225 | 150 | 4,022 | 1,665 | 868 | 105 |
H | 情報通信業 | 16,373 | 466 | 115 | 5,313 | 9,630 | 538 | 426 | 20,318 | 9,630 | 4,242 | 667 |
I | 運輸業 | 24,661 | 903 | 172 | 9,487 | 10,098 | 3,755 | 418 | 31,454 | 10,098 | 10,192 | 774 |
J | 卸売・小売業 | 111,135 | 7,274 | 1,305 | 51,680 | 43,330 | 7,519 | 1,332 | 125,574 | 43,330 | 21,474 | 1,816 |
K | 金融・保険業 | 14,286 | 612 | 81 | 4,944 | 7,701 | 858 | 171 | 16,855 | 7,701 | 3,233 | 365 |
L | 不動産業 | 8,940 | 2,042 | 249 | 3,567 | 3,070 | 184 | 77 | 10,028 | 3,070 | 1,260 | 89 |
M | 飲食店,宿泊業 | 29,036 | 1,944 | 311 | 16,334 | 9,426 | 1,154 | 178 | 31,426 | 9,426 | 3,538 | 184 |
N | 医療,福祉 | 40,861 | 1,376 | 169 | 20,868 | 14,596 | 3,774 | 247 | 42,854 | 14,596 | 5,847 | 167 |
O | 教育,学習支援業 | 28,659 | 1,360 | 213 | 12,239 | 11,454 | 3,325 | 281 | 29,631 | 11,454 | 4,263 | 315 |
P | 複合サービス事業 | 3,903 | 2 | - | 1,596 | 1,887 | 397 | 21 | 4,392 | 1,887 | 869 | 38 |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 78,769 | 7,447 | 917 | 31,861 | 32,858 | 5,599 | 1,004 | 89,476 | 32,858 | 16,049 | 1,261 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 18,311 | 11 | 11 | 8,667 | 7,540 | 1,788 | 305 | 21,168 | 7,540 | 4,601 | 349 |
S | 分類不能の産業 | 9,281 | 800 | 121 | 5,758 | 2,223 | 420 | 80 | 9,251 | 2,223 | 417 | 53 |
101 青 葉 区 | ||||||||||||
総数 |
119,770 | 9,154 | 1,388 | 76,341 | 25,852 | 6,283 | 2,140 | 219,207 | 92,588 | 36,365 | 4,759 | |
A | 農業 | 681 | 495 | 3 | 103 | 58 | 15 | 10 | 683 | 47 | 36 | 2 |
B | 林業 | 39 | 2 | - | 29 | 4 | 4 | - | 64 | 18 | 14 | 1 |
C | 漁業 | 12 | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | - |
D | 鉱業 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | - |
E | 建設業 | 9,521 | 964 | 134 | 5,286 | 2,302 | 583 | 386 | 18,724 | 7,218 | 4,389 | 867 |
F | 製造業 | 5,275 | 389 | 64 | 2,268 | 1,577 | 891 | 150 | 6,854 | 2,575 | 1,331 | 291 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,198 | - | - | 889 | 195 | 53 | 61 | 2,403 | 1,020 | 402 | 92 |
H | 情報通信業 | 4,378 | 151 | 45 | 2,929 | 1,050 | 106 | 142 | 11,715 | 5,882 | 2,386 | 367 |
I | 運輸業 | 4,031 | 209 | 37 | 1,544 | 1,809 | 375 | 94 | 5,491 | 2,074 | 1,305 | 359 |
J | 卸売・小売業 | 25,787 | 2,030 | 343 | 16,230 | 6,164 | 963 | 400 | 46,195 | 19,947 | 7,050 | 938 |
K | 金融・保険業 | 4,397 | 193 | 31 | 3,369 | 605 | 164 | 66 | 12,073 | 5,922 | 2,300 | 289 |
L | 不動産業 | 3,069 | 746 | 109 | 1,867 | 385 | 38 | 33 | 5,573 | 2,116 | 781 | 63 |
M | 飲食店,宿泊業 | 9,612 | 642 | 125 | 7,887 | 858 | 172 | 53 | 17,565 | 6,901 | 2,007 | 128 |
N | 医療,福祉 | 12,873 | 461 | 67 | 8,223 | 3,171 | 890 | 128 | 16,928 | 6,379 | 1,775 | 90 |
O | 教育,学習支援業 | 9,513 | 441 | 84 | 6,059 | 2,205 | 677 | 131 | 14,813 | 6,131 | 1,944 | 238 |
P | 複合サービス事業 | 834 | - | - | 577 | 201 | 48 | 8 | 2,209 | 1,131 | 472 | 29 |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 21,158 | 2,212 | 304 | 13,643 | 4,086 | 880 | 337 | 43,161 | 19,077 | 7,458 | 771 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 4,881 | 4 | 4 | 3,474 | 925 | 368 | 110 | 11,042 | 4,837 | 2,533 | 194 |
S | 分類不能の産業 | 2,500 | 213 | 37 | 1,958 | 251 | 51 | 27 | 3,695 | 1,308 | 176 | 40 |
102 宮 城 野 区 | ||||||||||||
総数 |
86,485 | 6,058 | 801 | 37,268 | 33,300 | 8,861 | 998 | 107,284 | 35,185 | 27,215 | 1,558 | |
A | 農業 | 946 | 756 | 1 | 112 | 50 | 25 | 3 | 923 | 27 | 27 | 1 |
B | 林業 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | 8 | - | 8 | - |
C | 漁業 | 44 | 6 | - | 13 | 3 | 21 | 1 | 30 | 2 | 3 | 6 |
D | 鉱業 | 13 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | - | 4 | - |
E | 建設業 | 7,440 | 829 | 119 | 3,013 | 2,666 | 744 | 188 | 10,494 | 3,231 | 3,211 | 210 |
F | 製造業 | 6,320 | 368 | 50 | 2,608 | 1,675 | 1,592 | 77 | 8,816 | 2,612 | 3,122 | 106 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 428 | - | - | 124 | 245 | 48 | 11 | 645 | 276 | 241 | 4 |
H | 情報通信業 | 2,642 | 75 | 16 | 705 | 1,715 | 87 | 60 | 3,262 | 1,574 | 772 | 136 |
I | 運輸業 | 6,778 | 191 | 42 | 3,700 | 1,776 | 983 | 128 | 13,702 | 4,218 | 5,298 | 295 |
J | 卸売・小売業 | 21,504 | 1,182 | 233 | 9,852 | 8,574 | 1,692 | 204 | 25,975 | 8,749 | 5,876 | 316 |
K | 金融・保険業 | 2,072 | 93 | 7 | 427 | 1,348 | 187 | 17 | 1,758 | 795 | 409 | 34 |
L | 不動産業 | 1,401 | 435 | 43 | 388 | 528 | 41 | 9 | 1,341 | 332 | 179 | 7 |
M | 飲食店,宿泊業 | 4,710 | 300 | 44 | 1,773 | 2,329 | 278 | 30 | 3,305 | 803 | 418 | 11 |
N | 医療,福祉 | 6,610 | 208 | 23 | 3,327 | 2,296 | 757 | 22 | 7,848 | 2,885 | 1,403 | 25 |
O | 教育,学習支援業 | 3,357 | 185 | 32 | 1,053 | 1,520 | 575 | 24 | 3,571 | 1,663 | 643 | 27 |
P | 複合サービス事業 | 704 | - | - | 255 | 351 | 97 | 1 | 698 | 299 | 141 | 3 |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 14,591 | 1,208 | 162 | 5,735 | 6,344 | 1,169 | 135 | 17,318 | 6,092 | 4,042 | 241 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 4,678 | 6 | 6 | 2,809 | 1,362 | 439 | 62 | 5,520 | 1,260 | 1,314 | 131 |
S | 分類不能の産業 | 2,243 | 216 | 23 | 1,368 | 514 | 120 | 25 | 2,060 | 367 | 104 | 5 |
103 若 林区 | ||||||||||||
総数 |
60,995 | 5,822 | 662 | 22,677 | 27,446 | 4,397 | 653 | 66,499 | 24,961 | 12,159 | 880 | |
A | 農業 | 1,216 | 1,099 | 6 | 76 | 29 | 12 | - | 1,222 | 28 | 19 | - |
B | 林業 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
C | 漁業 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | - | 1 |
D | 鉱業 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
E | 建設業 | 5,516 | 779 | 102 | 2,159 | 2,040 | 410 | 128 | 7,375 | 2,472 | 1,782 | 183 |
F | 製造業 | 4,745 | 425 | 60 | 1,944 | 1,457 | 865 | 54 | 5,769 | 2,109 | 1,207 | 84 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 329 | - | - | 53 | 247 | 18 | 11 | 167 | 69 | 45 | - |
H | 情報通信業 | 1,772 | 57 | 20 | 427 | 1,196 | 52 | 40 | 2,622 | 1,386 | 635 | 117 |
I | 運輸業 | 4,407 | 129 | 30 | 1,558 | 2,065 | 594 | 61 | 5,825 | 2,358 | 1,710 | 70 |
J | 卸売・小売業 | 16,227 | 1,268 | 203 | 7,453 | 6,576 | 793 | 137 | 20,789 | 8,111 | 3,691 | 266 |
K | 金融・保険業 | 1,467 | 66 | 11 | 268 | 1,022 | 100 | 11 | 962 | 452 | 158 | 18 |
L | 不動産業 | 1,049 | 288 | 23 | 348 | 392 | 14 | 7 | 978 | 250 | 88 | 4 |
M | 飲食店,宿泊業 | 3,375 | 272 | 38 | 1,138 | 1,839 | 110 | 16 | 2,037 | 477 | 137 | 13 |
N | 医療,福祉 | 4,169 | 178 | 16 | 1,659 | 2,026 | 291 | 15 | 4,100 | 1,812 | 443 | 8 |
O | 教育,学習支援業 | 2,701 | 124 | 14 | 746 | 1,519 | 289 | 23 | 2,090 | 934 | 277 | 9 |
P | 複合サービス事業 | 658 | - | - | 244 | 369 | 41 | 4 | 551 | 209 | 96 | 2 |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 10,185 | 1,056 | 129 | 2,994 | 5,409 | 619 | 107 | 9,107 | 3,439 | 1,528 | 90 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 2,220 | - | - | 1,121 | 920 | 151 | 28 | 2,028 | 594 | 300 | 13 |
S | 分類不能の産業 | 937 | 74 | 9 | 483 | 336 | 34 | 10 | 857 | 255 | 43 | 2 |
104 太 白区 | ||||||||||||
総数 |
100,456 | 7,489 | 897 | 31,904 | 47,488 | 12,022 | 1,553 | 61,172 | 11,211 | 9,992 | 576 | |
A | 農業 | 1,311 | 1,114 | 8 | 138 | 17 | 41 | 1 | 1,312 | 24 | 36 | - |
B | 林業 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 11 | - | 5 | 3 |
C | 漁業 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
D | 鉱業 | 21 | 1 | - | 13 | 2 | 5 | - | 21 | 3 | 3 | 1 |
E | 建設業 | 9,322 | 1,117 | 124 | 2,829 | 4,172 | 889 | 315 | 6,479 | 990 | 1,402 | 141 |
F | 製造業 | 6,505 | 401 | 59 | 1,347 | 2,061 | 2,584 | 112 | 2,991 | 501 | 701 | 41 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 676 | - | - | 190 | 399 | 55 | 32 | 525 | 213 | 116 | 6 |
H | 情報通信業 | 3,889 | 91 | 14 | 662 | 2,957 | 71 | 108 | 1,339 | 371 | 196 | 19 |
I | 運輸業 | 5,360 | 219 | 31 | 1,419 | 2,447 | 1,185 | 90 | 3,349 | 699 | 983 | 29 |
J | 卸売・小売業 | 24,341 | 1,541 | 273 | 8,710 | 11,391 | 2,360 | 339 | 14,805 | 2,224 | 2,188 | 142 |
K | 金融・保険業 | 3,160 | 119 | 14 | 368 | 2,418 | 221 | 34 | 873 | 196 | 175 | 15 |
L | 不動産業 | 1,594 | 322 | 33 | 407 | 803 | 46 | 16 | 988 | 154 | 97 | 8 |
M | 飲食店,宿泊業 | 6,540 | 372 | 62 | 3,190 | 2,591 | 339 | 48 | 4,642 | 546 | 513 | 21 |
N | 医療,福祉 | 8,582 | 235 | 30 | 4,252 | 3,018 | 1,036 | 41 | 7,555 | 1,759 | 1,280 | 29 |
O | 教育,学習支援業 | 6,519 | 282 | 50 | 2,089 | 3,194 | 891 | 63 | 4,276 | 1,202 | 683 | 20 |
P | 複合サービス事業 | 857 | 1 | - | 184 | 541 | 125 | 6 | 369 | 117 | 63 | 4 |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 16,758 | 1,481 | 165 | 4,433 | 8,971 | 1,615 | 258 | 8,900 | 1,630 | 1,272 | 84 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 2,898 | 1 | 1 | 574 | 1,828 | 420 | 75 | 1,302 | 473 | 244 | 10 |
S | 分類不能の産業 | 2,110 | 191 | 33 | 1,097 | 674 | 136 | 12 | 1,435 | 109 | 35 | 3 |
105 泉 区 | ||||||||||||
総数 |
95,760 | 6,366 | 856 | 32,786 | 46,245 | 9,184 | 1,179 | 68,166 | 16,386 | 12,042 | 586 | |
A | 農業 | 791 | 621 | 4 | 114 | 24 | 32 | - | 822 | 52 | 34 | 1 |
B | 林業 | 13 | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - |
C | 漁業 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
D | 鉱業 | 12 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | - | 10 | 3 | 1 | - |
E | 建設業 | 9,483 | 944 | 148 | 2,980 | 4,458 | 797 | 304 | 7,878 | 1,727 | 2,058 | 169 |
F | 製造業 | 6,542 | 330 | 56 | 2,217 | 2,226 | 1,678 | 91 | 5,333 | 1,199 | 1,519 | 68 |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 793 | - | - | 128 | 579 | 51 | 35 | 282 | 87 | 64 | 3 |
H | 情報通信業 | 3,692 | 92 | 20 | 590 | 2,712 | 222 | 76 | 1,380 | 417 | 253 | 28 |
I | 運輸業 | 4,085 | 155 | 32 | 1,266 | 2,001 | 618 | 45 | 3,087 | 749 | 896 | 21 |
J | 卸売・小売業 | 23,276 | 1,253 | 253 | 9,435 | 10,625 | 1,711 | 252 | 17,810 | 4,299 | 2,669 | 154 |
K | 金融・保険業 | 3,190 | 141 | 18 | 512 | 2,308 | 186 | 43 | 1,189 | 336 | 191 | 9 |
L | 不動産業 | 1,827 | 251 | 41 | 557 | 962 | 45 | 12 | 1,148 | 218 | 115 | 7 |
M | 飲食店,宿泊業 | 4,799 | 358 | 42 | 2,346 | 1,809 | 255 | 31 | 3,877 | 699 | 463 | 11 |
N | 医療,福祉業 | 8,627 | 294 | 33 | 3,407 | 4,085 | 800 | 41 | 6,423 | 1,761 | 946 | 15 |
O | 教育,学習支援業 | 6,569 | 328 | 33 | 2,292 | 3,016 | 893 | 40 | 4,881 | 1,524 | 716 | 21 |
P | 複合サービス業 | 850 | 1 | - | 336 | 425 | 86 | 2 | 565 | 131 | 97 | - |
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 16,077 | 1,490 | 157 | 5,056 | 8,048 | 1,316 | 167 | 10,990 | 2,620 | 1,749 | 75 |
R | 公務(他に分類されないもの) | 3,634 | - | - | 689 | 2,505 | 410 | 30 | 1,276 | 376 | 210 | 1 |
S | 分類不能の産業 | 1,491 | 106 | 19 | 852 | 448 | 79 | 6 | 1,204 | 184 | 59 | 3 |