第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
男女,年齢(5歳階級) 常 住 地 に よ る 人 口 常 住 地 に よ る 就 業 者 数 従 業 地 ・ 通 学 地 に よ る 人 口 従 業 地 に よ る 就 業 者 数
総数(夜間人口) 従業も通学もしてい な い 自 宅 で従 業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他 県 で従業・通学 総数 うち 総  数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅で従 業 自宅外の自市区町村で従業 自市内他 区で従業 県内他市区 町 村で 従 業 他県で従  業 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常 住 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常住
宮   城   野   区 Miyagino-ku
総 数 182,660 61,805 6,058 54,505 38,778 10,261 1,131 86,485 6,058 37,268 33,300 8,861 998 204,338 39,059 30,679 2,110 107,284 35,185 27,215 1,558
15 歳 未 満 26,138 12,520 - 13,143 442 32 1 - - - - - - 26,275 459 153 - - - - -
15 〜 19 歳 10,446 469 17 4,128 3,966 1,293 50 1,539 17 881 508 124 9 12,196 3,406 3,259 394 1,630 376 342 14
20 〜 24 13,778 1,776 93 4,475 4,575 979 141 7,978 93 3,772 3,242 807 64 13,718 2,954 2,462 219 8,665 2,627 2,116 57
25 〜 29 16,507 3,068 181 4,777 4,953 1,271 91 11,013 181 4,696 4,796 1,260 80 17,687 4,348 3,056 91 12,314 4,319 3,035 83
30 〜 34 17,898 4,075 339 4,861 5,298 1,459 91 11,963 339 4,833 5,250 1,452 89 19,935 5,215 3,527 143 14,031 5,203 3,513 143
35 〜 39 14,205 3,227 359 4,169 4,198 1,084 100 9,874 359 4,158 4,177 1,081 99 16,369 4,246 3,139 161 12,051 4,242 3,132 160
40 〜 44 12,191 2,378 384 4,018 3,541 978 145 9,051 384 4,011 3,535 976 145 14,725 3,894 3,085 219 11,591 3,893 3,084 219
45 〜 49 11,249 2,012 550 3,922 3,199 920 159 8,740 550 3,919 3,195 917 159 14,364 3,746 3,357 290 11,854 3,742 3,354 289
50 〜 54 11,852 2,543 733 3,907 3,211 820 153 8,818 733 3,905 3,207 820 153 15,256 3,775 3,558 255 12,222 3,772 3,557 255
55 〜 59 12,292 3,342 978 3,719 2,883 807 130 8,512 978 3,717 2,881 806 130 15,890 4,027 3,158 233 12,110 4,025 3,157 233
60 〜 64 9,409 4,591 791 1,888 1,496 386 36 4,595 791 1,887 1,495 386 36 10,776 1,855 1,356 74 5,960 1,852 1,356 74
65 〜 69 8,164 5,591 646 912 668 168 19 2,412 646 911 668 168 19 8,462 710 421 22 2,710 710 421 22
70 〜 74 7,296 6,060 484 361 226 47 12 1,127 484 359 225 47 12 7,400 273 108 8 1,232 273 108 8
75 〜 79 5,399 4,719 318 148 95 13 2 571 318 143 95 13 2 5,427 105 32 1 599 105 32 1
80 〜 84 3,394 3,112 138 50 24 3 1 214 138 49 23 3 1 3,410 36 8 - 231 36 8 -
85 歳 以 上 2,442 2,322 47 27 3 1 - 78 47 27 3 1 - 2,448 10 - - 84 10 - -
(再掲)
65 歳 以 上 26,695 21,804 1,633 1,498 1,016 232 34 4,402 1,633 1,489 1,014 232 34 27,147 1,134 569 31 4,856 1,134 569 31
65 〜 74 歳 15,460 11,651 1,130 1,273 894 215 31 3,539 1,130 1,270 893 215 31 15,862 983 529 30 3,942 983 529 30
75 歳 以 上 11,235 10,153 503 225 122 17 3 863 503 219 121 17 3 11,285 151 40 1 914 151 40 1
90,021 20,524 3,512 29,841 21,997 6,722 975 50,609 3,512 20,861 19,400 5,931 905 110,906 26,651 22,240 1,688 69,925 24,094 20,048 1,410
15 歳 未 満 13,414 6,432 - 6,790 175 16 1 - - - - - - 13,697 336 139 - - - - -
15 〜 19 歳 5,312 223 13 2,279 1,766 711 25 776 13 474 216 68 5 7,355 2,268 2,078 199 917 214 207 9
20 〜 24 6,737 631 59 2,345 2,107 557 91 3,968 59 2,044 1,378 440 47 7,044 1,559 1,389 114 4,798 1,424 1,238 33
25 〜 29 8,227 641 124 2,729 2,529 787 75 6,090 124 2,678 2,436 781 71 9,513 2,612 1,994 71 7,439 2,596 1,977 64
30 〜 34 9,089 591 204 2,878 3,140 968 77 7,220 204 2,861 3,114 965 76 10,927 3,461 2,454 108 9,078 3,459 2,446 108
35 〜 39 7,395 530 228 2,451 2,611 737 89 6,095 228 2,444 2,598 736 89 9,323 2,946 2,271 148 8,030 2,942 2,268 148
40 〜 44 6,241 357 215 2,140 2,165 695 140 5,347 215 2,136 2,163 693 140 8,416 2,685 2,284 206 7,525 2,684 2,284 206
45 〜 49 5,881 413 322 2,044 1,969 657 151 5,138 322 2,043 1,967 655 151 8,559 2,612 2,570 273 7,816 2,609 2,569 273
50 〜 54 5,912 480 407 1,981 2,001 558 142 5,085 407 1,981 1,997 558 142 8,957 2,691 2,811 244 8,131 2,689 2,810 244
55 〜 59 6,189 683 574 2,095 1,841 571 124 5,203 574 2,094 1,841 570 124 9,486 3,033 2,577 223 8,498 3,031 2,576 223
60 〜 64 4,470 1,474 430 1,133 988 276 32 2,857 430 1,132 987 276 32 5,925 1,500 1,178 73 4,311 1,498 1,178 73
65 〜 69 3,761 2,121 364 571 451 136 16 1,538 364 571 451 136 16 4,143 601 363 21 1,920 601 363 21
70 〜 74 3,208 2,426 262 250 162 38 9 719 262 249 161 38 9 3,325 222 97 7 837 222 97 7
75 〜 79 2,313 1,875 202 106 73 11 2 393 202 105 73 11 2 2,340 84 28 1 420 84 28 1
80 〜 84 1,163 1,003 79 33 17 3 1 132 79 33 16 3 1 1,180 31 7 - 150 31 7 -
85 歳 以 上 709 644 29 16 2 1 - 48 29 16 2 1 - 716 10 - - 55 10 - -
(再掲)
65 歳 以 上 11,154 8,069 936 976 705 189 28 2,830 936 974 703 189 28 11,704 948 495 29 3,382 948 495 29
65 〜 74 歳 6,969 4,547 626 821 613 174 25 2,257 626 820 612 174 25 7,468 823 460 28 2,757 823 460 28
75 歳 以 上 4,185 3,522 310 155 92 15 3 573 310 154 91 15 3 4,236 125 35 1 625 125 35 1
92,639 41,281 2,546 24,664 16,781 3,539 156 35,876 2,546 16,407 13,900 2,930 93 93,432 12,408 8,439 422 37,359 11,091 7,167 148
15 歳 未 満 12,724 6,088 - 6,353 267 16 - - - - - - - 12,578 123 14 - - - - -
15 〜 19 歳 5,134 246 4 1,849 2,200 582 25 763 4 407 292 56 4 4,841 1,138 1,181 195 713 162 135 5
20 〜 24 7,041 1,145 34 2,130 2,468 422 50 4,010 34 1,728 1,864 367 17 6,674 1,395 1,073 105 3,867 1,203 878 24
25 〜 29 8,280 2,427 57 2,048 2,424 484 16 4,923 57 2,018 2,360 479 9 8,174 1,736 1,062 20 4,875 1,723 1,058 19
30 〜 34 8,809 3,484 135 1,983 2,158 491 14 4,743 135 1,972 2,136 487 13 9,008 1,754 1,073 35 4,953 1,744 1,067 35
35 〜 39 6,810 2,697 131 1,718 1,587 347 11 3,779 131 1,714 1,579 345 10 7,046 1,300 868 13 4,021 1,300 864 12
40 〜 44 5,950 2,021 169 1,878 1,376 283 5 3,704 169 1,875 1,372 283 5 6,309 1,209 801 13 4,066 1,209 800 13
45 〜 49 5,368 1,599 228 1,878 1,230 263 8 3,602 228 1,876 1,228 262 8 5,805 1,134 787 17 4,038 1,133 785 16
50 〜 54 5,940 2,063 326 1,926 1,210 262 11 3,733 326 1,924 1,210 262 11 6,299 1,084 747 11 4,091 1,083 747 11
55 〜 59 6,103 2,659 404 1,624 1,042 236 6 3,309 404 1,623 1,040 236 6 6,404 994 581 10 3,612 994 581 10
60 〜 64 4,939 3,117 361 755 508 110 4 1,738 361 755 508 110 4 4,851 355 178 1 1,649 354 178 1
65 〜 69 4,403 3,470 282 341 217 32 3 874 282 340 217 32 3 4,319 109 58 1 790 109 58 1
70 〜 74 4,088 3,634 222 111 64 9 3 408 222 110 64 9 3 4,075 51 11 1 395 51 11 1
75 〜 79 3,086 2,844 116 42 22 2 - 178 116 38 22 2 - 3,087 21 4 - 179 21 4 -
80 〜 84 2,231 2,109 59 17 7 - - 82 59 16 7 - - 2,230 5 1 - 81 5 1 -
85歳以上 1,733 1,678 18 11 1 - - 30 18 11 1 - - 1,732 - - - 29 - - -
(再掲)
65 歳 以 上 15,541 13,735 697 522 311 43 6 1,572 697 515 311 43 6 15,443 186 74 2 1,474 186 74 2
65 〜 74 歳 8,491 7,104 504 452 281 41 6 1,282 504 450 281 41 6 8,394 160 69 2 1,185 160 69 2
75 歳 以 上 7,050 6,631 193 70 30 2 - 290 193 65 30 2 - 7,049 26 5 - 289 26 5 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 18,649 - 1,928 9,211 5,990 1,480 40 18,649 1,928 9,211 5,990 1,480 40 20,369 5,311 3,847 72 20,369 5,311 3,847 72
 うち主に仕事 9,601 - 668 4,411 3,587 913 22 9,601 668 4,411 3,587 913 22 10,817 3,287 2,403 48 10,817 3,287 2,403 48
 うち家事のほか仕事 8,583 - 1,238 4,613 2,216 502 14 8,583 1,238 4,613 2,216 502 14 9,109 1,900 1,343 15 9,109 1,900 1,343 15
(注) 労働力状態不詳を含む