第1表  常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
男女,年齢(5歳階級) 常 住 地 に よ る 人 口 常 住 地 に よ る 就 業 者 数 従 業 地 ・ 通 学 地 に よ る 人 口 従 業 地 に よ る 就 業 者 数
総数(夜間人口) 従業も通学もしてい な い 自 宅 で従 業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他 県 で従業・通学 総数 うち 総  数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅で従 業 自宅外の自市区町村で従業 自市内他 区で従業 県内他市区 町 村で 従 業 他県で従  業 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常 住 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常住
青   葉   区 Aoba-ku
総 数 278,703 93,164 9,154 114,572 30,035 7,070 2,437 119,770 9,154 76,341 25,852 6,283 2,140 403,753 108,961 46,916 8,715 219,207 92,588 36,365 4,759
15 歳 未 満 33,285 14,792 - 17,967 510 15 1 - - - - - - 33,731 825 138 9 - - - -
15 〜 19 歳 18,438 704 32 12,093 3,429 520 119 2,386 32 1,971 323 42 18 32,731 9,614 6,710 2,037 3,941 1,275 598 65
20 〜 24 28,785 2,313 156 17,018 2,894 740 258 11,800 156 8,691 2,386 478 89 49,176 14,487 7,811 1,985 21,386 8,397 3,890 252
25 〜 29 22,175 3,542 313 10,195 3,303 753 161 13,474 313 9,004 3,275 736 146 36,334 13,126 4,782 468 26,524 12,357 4,534 316
30 〜 34 21,996 4,995 475 9,337 3,562 803 194 13,986 475 8,980 3,545 794 192 35,939 13,760 4,310 432 27,635 13,562 4,241 377
35 〜 39 19,289 4,787 542 8,278 2,947 795 209 12,634 542 8,150 2,943 793 206 31,022 11,496 3,717 471 24,266 11,430 3,687 457
40 〜 44 17,656 3,860 637 7,995 2,885 766 305 12,534 637 7,947 2,884 763 303 28,741 10,146 4,194 701 23,576 10,114 4,187 691
45 〜 49 16,797 3,415 789 7,765 2,754 718 320 12,322 789 7,748 2,750 718 317 27,589 9,466 4,268 850 23,092 9,452 4,258 845
50 〜 54 18,135 4,146 1,153 8,079 2,752 704 331 12,998 1,153 8,061 2,750 703 331 28,779 9,428 4,273 730 23,620 9,414 4,266 726
55 〜 59 19,442 5,588 1,412 7,824 2,698 620 296 12,842 1,412 7,816 2,698 620 296 29,415 8,993 3,964 630 22,802 8,985 3,960 629
60 〜 64 15,078 7,350 1,160 4,178 1,323 318 136 7,108 1,160 4,173 1,322 318 135 20,037 4,685 1,798 253 12,056 4,676 1,794 253
65 〜 69 13,246 8,814 889 2,121 583 180 53 3,818 889 2,114 582 180 53 15,115 1,911 674 100 5,685 1,909 674 99
70 〜 74 12,209 9,529 770 1,037 240 93 35 2,160 770 1,022 240 93 35 12,752 671 206 34 2,697 665 206 34
75 〜 79 10,188 8,560 519 441 124 31 15 1,117 519 429 123 31 15 10,336 250 55 13 1,266 250 55 13
80 〜 84 6,619 5,850 217 176 20 10 3 420 217 170 20 10 3 6,670 72 11 1 469 71 10 1
85 歳 以 上 5,365 4,919 90 68 11 4 1 171 90 65 11 4 1 5,386 31 5 1 192 31 5 1
(再掲)
65 歳 以 上 47,627 37,672 2,485 3,843 978 318 107 7,686 2,485 3,800 976 318 107 50,259 2,935 951 149 10,309 2,926 950 148
65 〜 74 歳 25,455 18,343 1,659 3,158 823 273 88 5,978 1,659 3,136 822 273 88 27,867 2,582 880 134 8,382 2,574 880 133
75 歳 以 上 22,172 19,329 826 685 155 45 19 1,708 826 664 154 45 19 22,392 353 71 15 1,927 352 70 15
134,037 29,672 4,964 60,292 18,432 5,135 1,993 67,449 4,964 39,619 16,332 4,692 1,842 204,905 62,321 28,112 5,995 124,891 53,422 22,956 3,930
15 歳 未 満 17,040 7,614 - 9,197 221 7 1 - - - - - - 17,210 351 45 3 - - - -
15 〜 19 歳 9,642 355 17 6,228 1,789 295 62 1,164 17 929 181 25 12 16,050 4,467 3,057 1,030 1,685 488 220 31
20 〜 24 14,602 973 82 8,530 1,364 424 138 5,118 82 3,582 1,125 277 52 24,191 7,023 3,464 1,028 8,443 3,235 1,435 109
25 〜 29 10,794 913 194 4,986 1,845 475 109 6,729 194 4,143 1,831 461 100 17,168 6,284 2,245 274 12,296 5,709 2,069 181
30 〜 34 10,766 825 265 5,059 2,214 562 145 7,998 265 4,823 2,205 561 144 18,265 7,766 2,358 296 15,319 7,650 2,318 263
35 〜 39 9,479 641 291 4,705 1,931 604 175 7,625 291 4,629 1,928 603 174 16,661 7,163 2,361 368 14,753 7,125 2,348 360
40 〜 44 8,568 484 337 4,212 1,860 600 266 7,244 337 4,185 1,859 598 265 15,677 6,352 2,879 604 14,332 6,336 2,875 599
45 〜 49 8,017 512 393 3,896 1,684 555 293 6,806 393 3,886 1,680 555 292 15,133 5,806 3,071 771 13,913 5,797 3,068 769
50 〜 54 8,806 677 624 4,178 1,811 565 306 7,471 624 4,166 1,811 564 306 15,935 5,901 3,240 670 14,589 5,893 3,237 669
55 〜 59 9,425 920 766 4,371 1,903 517 276 7,827 766 4,365 1,903 517 276 16,316 5,882 3,119 586 14,711 5,879 3,116 585
60 〜 64 7,241 2,308 631 2,468 1,031 267 129 4,523 631 2,466 1,031 267 128 10,804 3,260 1,501 229 8,076 3,252 1,498 229
65 〜 69 6,024 3,194 480 1,329 452 154 47 2,458 480 1,325 452 154 47 7,333 1,315 556 91 3,765 1,314 556 90
70 〜 74 5,319 3,590 439 699 199 73 30 1,434 439 693 199 73 30 5,710 493 167 33 1,819 487 167 33
75 〜 79 4,315 3,326 285 285 98 28 13 702 285 279 97 28 13 4,412 186 39 11 800 186 39 11
80 〜 84 2,454 2,010 112 113 19 6 3 252 112 112 19 6 3 2,485 52 7 - 282 51 7 -
85 歳 以 上 1,545 1,330 48 36 11 3 - 98 48 36 11 3 - 1,555 20 3 1 108 20 3 1
(再掲)
65 歳 以 上 19,657 13,450 1,364 2,462 779 264 93 4,944 1,364 2,445 778 264 93 21,495 2,066 772 136 6,774 2,058 772 135
65 〜 74 歳 11,343 6,784 919 2,028 651 227 77 3,892 919 2,018 651 227 77 13,043 1,808 723 124 5,584 1,801 723 123
75 歳 以 上 8,314 6,666 445 434 128 37 16 1,052 445 427 127 37 16 8,452 258 49 12 1,190 257 49 12
144,666 63,492 4,190 54,280 11,603 1,935 444 52,321 4,190 36,722 9,520 1,591 298 198,848 46,640 18,804 2,720 94,316 39,166 13,409 829
15 歳 未 満 16,245 7,178 - 8,770 289 8 - - - - - - - 16,521 474 93 6 - - - -
15 〜 19 歳 8,796 349 15 5,865 1,640 225 57 1,222 15 1,042 142 17 6 16,681 5,147 3,653 1,007 2,256 787 378 34
20 〜 24 14,183 1,340 74 8,488 1,530 316 120 6,682 74 5,109 1,261 201 37 24,985 7,464 4,347 957 12,943 5,162 2,455 143
25 〜 29 11,381 2,629 119 5,209 1,458 278 52 6,745 119 4,861 1,444 275 46 19,166 6,842 2,537 194 14,228 6,648 2,465 135
30 〜 34 11,230 4,170 210 4,278 1,348 241 49 5,988 210 4,157 1,340 233 48 17,674 5,994 1,952 136 12,316 5,912 1,923 114
35 〜 39 9,810 4,146 251 3,573 1,016 191 34 5,009 251 3,521 1,015 190 32 14,361 4,333 1,356 103 9,513 4,305 1,339 97
40 〜 44 9,088 3,376 300 3,783 1,025 166 39 5,290 300 3,762 1,025 165 38 13,064 3,794 1,315 97 9,244 3,778 1,312 92
45 〜 49 8,780 2,903 396 3,869 1,070 163 27 5,516 396 3,862 1,070 163 25 12,456 3,660 1,197 79 9,179 3,655 1,190 76
50 〜 54 9,329 3,469 529 3,901 941 139 25 5,527 529 3,895 939 139 25 12,844 3,527 1,033 60 9,031 3,521 1,029 57
55 〜 59 10,017 4,668 646 3,453 795 103 20 5,015 646 3,451 795 103 20 13,099 3,111 845 44 8,091 3,106 844 44
60 〜 64 7,837 5,042 529 1,710 292 51 7 2,585 529 1,707 291 51 7 9,233 1,425 297 24 3,980 1,424 296 24
65 〜 69 7,222 5,620 409 792 131 26 6 1,360 409 789 130 26 6 7,782 596 118 9 1,920 595 118 9
70 〜 74 6,890 5,939 331 338 41 20 5 726 331 329 41 20 5 7,042 178 39 1 878 178 39 1
75 〜 79 5,873 5,234 234 156 26 3 2 415 234 150 26 3 2 5,924 64 16 2 466 64 16 2
80 〜 84 4,165 3,840 105 63 1 4 - 168 105 58 1 4 - 4,185 20 4 1 187 20 3 1
85歳以上 3,820 3,589 42 32 - 1 1 73 42 29 - 1 1 3,831 11 2 - 84 11 2 -
(再掲)
65 歳 以 上 27,970 24,222 1,121 1,381 199 54 14 2,742 1,121 1,355 198 54 14 28,764 869 179 13 3,535 868 178 13
65 〜 74 歳 14,112 11,559 740 1,130 172 46 11 2,086 740 1,118 171 46 11 14,824 774 157 10 2,798 773 157 10
75 歳 以 上 13,858 12,663 381 251 27 8 3 656 381 237 27 8 3 13,940 95 22 3 737 95 21 3
(再掲)
有配偶の女性就業者 24,794 - 2,906 16,851 4,195 697 145 24,794 2,906 16,851 4,195 697 145 42,628 17,368 5,160 343 42,628 17,368 5,160 343
 うち主に仕事 12,800 - 1,003 8,748 2,499 461 89 12,800 1,003 8,748 2,499 461 89 24,265 10,751 3,534 229 24,265 10,751 3,534 229
 うち家事のほか仕事 11,373 - 1,867 7,680 1,574 212 40 11,373 1,867 7,680 1,574 212 40 17,190 6,100 1,465 78 17,190 6,100 1,465 78
(注) 労働力状態不詳を含む