第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
男女,年齢
(5歳階級)
常 住 地 に よ る 人 口 常 住 地 に よ る 就 業 者 数 従 業 地 ・ 通 学 地 に よ る 人 口 従 業 地 に よ る 就 業 者 数
総数(夜間人口) 従業も通学もしてい な い 自 宅 で従 業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他 県 で従業・通学 総数 うち 総  数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅で従 業 自宅外の自市区町村で従業 自市内他 区で従業 県内他市区 町 村で 従 業 他県で従  業 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常 住 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常住
仙   台   市 Sendai-shi
総 数 1,020,160 354,920 34,889 316,579 209,029 46,384 7,359 463,466 34,889 200,976 180,331 40,747 6,523 1,098,981 209,029 118,696 13,868 522,328 180,331 97,773 8,359
15 歳 未 満 140,051 63,454 - 74,432 2,013 148 4 - - - - - - 140,479 2,013 565 15 - - - -
15 〜 19 歳 63,082 2,720 98 32,076 20,001 4,632 329 8,332 98 5,428 2,269 490 47 76,697 20,001 15,617 2,959 9,315 2,269 1,430 90
20 〜 24 82,440 9,130 535 33,629 23,247 4,602 745 41,161 535 21,403 15,579 3,377 267 94,576 23,247 14,742 2,741 46,977 15,579 9,064 396
25 〜 29 80,174 14,892 1,122 24,561 24,355 5,292 487 53,391 1,122 23,101 23,492 5,237 439 86,952 24,355 11,868 689 59,784 23,492 11,560 509
30 〜 34 87,471 21,197 1,767 24,058 26,553 6,123 586 58,365 1,767 23,616 26,318 6,086 578 93,553 26,553 12,052 739 64,335 26,318 11,955 679
35 〜 39 74,677 18,733 2,118 21,443 22,012 5,194 672 51,192 2,118 21,288 21,936 5,184 666 80,350 22,012 10,692 847 56,820 21,936 10,648 830
40 〜 44 66,666 14,198 2,457 21,307 19,921 4,731 919 49,227 2,457 21,246 19,886 4,722 916 73,518 19,921 11,282 1,220 56,070 19,886 11,272 1,209
45 〜 49 63,354 12,478 3,154 21,263 18,604 4,377 1,035 48,381 3,154 21,238 18,583 4,374 1,032 71,149 18,604 11,724 1,483 56,162 18,583 11,710 1,477
50 〜 54 69,145 15,867 4,579 22,123 18,902 4,276 1,048 50,877 4,579 22,095 18,884 4,272 1,047 77,207 18,902 12,072 1,314 58,931 18,884 12,063 1,310
55 〜 59 73,581 21,497 5,550 21,113 18,311 3,910 889 49,741 5,550 21,098 18,299 3,907 887 80,876 18,311 10,928 1,166 57,035 18,299 10,923 1,165
60 〜 64 57,724 29,222 4,505 11,101 9,265 1,863 359 27,062 4,505 11,085 9,252 1,862 358 60,799 9,265 4,845 452 30,135 9,252 4,841 452
65 〜 69 48,626 33,590 3,599 5,451 3,742 839 152 13,763 3,599 5,434 3,739 839 152 49,483 3,742 1,687 161 14,619 3,739 1,687 160
70 〜 74 42,647 34,695 2,712 2,483 1,364 268 91 6,877 2,712 2,449 1,357 268 91 42,803 1,364 460 55 7,033 1,357 460 55
75 〜 79 33,252 28,872 1,735 1,017 532 89 33 3,378 1,735 990 531 89 33 33,279 532 125 24 3,405 531 125 24
80 〜 84 21,060 19,147 694 365 153 34 8 1,242 694 354 152 34 8 21,049 153 29 2 1,229 152 27 2
85 歳 以 上 16,210 15,228 264 157 54 6 2 477 264 151 54 6 2 16,211 54 8 1 478 54 8 1
(再掲)
65 歳 以 上 161,795 131,532 9,004 9,473 5,845 1,236 286 25,737 9,004 9,378 5,833 1,236 286 162,825 5,845 2,309 243 26,764 5,833 2,307 242
65 〜 74 歳 91,273 68,285 6,311 7,934 5,106 1,107 243 20,640 6,311 7,883 5,096 1,107 243 92,286 5,106 2,147 216 21,652 5,096 2,147 215
75 歳 以 上 70,522 63,247 2,693 1,539 739 129 43 5,097 2,693 1,495 737 129 43 70,539 739 162 27 5,112 737 160 27
497,492 116,823 19,667 163,689 127,044 31,266 6,256 268,413 19,667 102,930 111,713 28,285 5,818 546,889 127,044 76,931 9,988 307,950 111,713 66,498 7,142
15 歳 未 満 71,648 32,523 - 38,107 941 73 4 - - - - - - 71,815 941 240 4 - - - -
15 〜 19 歳 32,613 1,373 59 16,621 10,042 2,441 161 4,110 59 2,669 1,068 286 28 39,119 10,042 7,639 1,469 4,539 1,068 695 48
20 〜 24 41,613 3,710 321 17,010 11,425 2,582 430 19,073 321 9,801 6,881 1,902 168 47,238 11,425 7,198 1,439 21,458 6,881 4,264 191
25 〜 29 39,447 3,824 725 12,618 12,833 3,258 364 28,092 725 11,604 12,208 3,220 335 42,889 12,833 6,620 444 31,268 12,208 6,403 328
30 〜 34 43,560 3,442 1,028 13,352 16,134 4,185 476 34,739 1,028 13,066 16,001 4,172 472 47,075 16,134 7,643 533 38,177 16,001 7,587 495
35 〜 39 37,392 2,765 1,233 11,659 14,332 3,669 587 31,337 1,233 11,568 14,287 3,663 586 41,042 14,332 7,203 703 34,966 14,287 7,183 695
40 〜 44 33,184 2,081 1,322 10,431 12,917 3,351 852 28,813 1,322 10,398 12,898 3,345 850 37,950 12,917 7,883 1,086 33,577 12,898 7,879 1,080
45 〜 49 31,258 2,072 1,664 9,821 11,910 3,116 978 27,462 1,664 9,810 11,897 3,114 977 37,048 11,910 8,520 1,364 33,248 11,897 8,515 1,362
50 〜 54 33,692 2,585 2,485 10,436 12,474 3,064 977 29,407 2,485 10,422 12,464 3,060 976 40,082 12,474 9,218 1,213 35,796 12,464 9,213 1,212
55 〜 59 35,928 3,700 3,087 10,999 12,709 2,985 836 30,598 3,087 10,991 12,702 2,982 836 41,924 12,709 8,722 1,095 36,592 12,702 8,718 1,094
60 〜 64 28,107 9,423 2,514 6,469 6,890 1,498 334 17,688 2,514 6,464 6,880 1,497 333 30,792 6,890 4,099 418 20,372 6,880 4,096 418
65 〜 69 22,938 12,918 2,036 3,498 2,809 715 139 9,190 2,036 3,492 2,808 715 139 23,660 2,809 1,428 148 9,911 2,808 1,428 147
70 〜 74 19,183 13,923 1,586 1,662 1,053 222 79 4,583 1,586 1,650 1,046 222 79 19,322 1,053 390 50 4,722 1,046 390 50
75 〜 79 14,361 11,565 1,056 678 409 77 30 2,241 1,056 670 408 77 30 14,375 409 101 20 2,255 408 101 20
80 〜 84 7,777 6,632 396 236 125 25 8 788 396 235 124 25 8 7,766 125 21 1 776 124 20 1
85 歳 以 上 4,791 4,287 155 92 41 5 1 292 155 90 41 5 1 4,792 41 6 1 293 41 6 1
(再掲)
65 歳 以 上 69,050 49,325 5,229 6,166 4,437 1,044 257 17,094 5,229 6,137 4,427 1,044 257 69,915 4,437 1,946 220 17,957 4,427 1,945 219
65 〜 74 歳 42,121 26,841 3,622 5,160 3,862 937 218 13,773 3,622 5,142 3,854 937 218 42,982 3,862 1,818 198 14,633 3,854 1,818 197
75 歳 以 上 26,929 22,484 1,607 1,006 575 107 39 3,321 1,607 995 573 107 39 26,933 575 128 22 3,324 573 127 22
522,668 238,097 15,222 152,890 81,985 15,118 1,103 195,053 15,222 98,046 68,618 12,462 705 552,092 81,985 41,765 3,880 214,378 68,618 31,275 1,217
15 歳 未 満 68,403 30,931 - 36,325 1,072 75 - - - - - - - 68,664 1,072 325 11 - - - -
15 〜 19 歳 30,469 1,347 39 15,455 9,959 2,191 168 4,222 39 2,759 1,201 204 19 37,578 9,959 7,978 1,490 4,776 1,201 735 42
20 〜 24 40,827 5,420 214 16,619 11,822 2,020 315 22,088 214 11,602 8,698 1,475 99 47,338 11,822 7,544 1,302 25,519 8,698 4,800 205
25 〜 29 40,727 11,068 397 11,943 11,522 2,034 123 25,299 397 11,497 11,284 2,017 104 44,063 11,522 5,248 245 28,516 11,284 5,157 181
30 〜 34 43,911 17,755 739 10,706 10,419 1,938 110 23,626 739 10,550 10,317 1,914 106 46,478 10,419 4,409 206 26,158 10,317 4,368 184
35 〜 39 37,285 15,968 885 9,784 7,680 1,525 85 19,855 885 9,720 7,649 1,521 80 39,308 7,680 3,489 144 21,854 7,649 3,465 135
40 〜 44 33,482 12,117 1,135 10,876 7,004 1,380 67 20,414 1,135 10,848 6,988 1,377 66 35,568 7,004 3,399 134 22,493 6,988 3,393 129
45 〜 49 32,096 10,406 1,490 11,442 6,694 1,261 57 20,919 1,490 11,428 6,686 1,260 55 34,101 6,694 3,204 119 22,914 6,686 3,195 115
50 〜 54 35,453 13,282 2,094 11,687 6,428 1,212 71 21,470 2,094 11,673 6,420 1,212 71 37,125 6,428 2,854 101 23,135 6,420 2,850 98
55 〜 59 37,653 17,797 2,463 10,114 5,602 925 53 19,143 2,463 10,107 5,597 925 51 38,952 5,602 2,206 71 20,443 5,597 2,205 71
60 〜 64 29,617 19,799 1,991 4,632 2,375 365 25 9,374 1,991 4,621 2,372 365 25 30,007 2,375 746 34 9,763 2,372 745 34
65 〜 69 25,688 20,672 1,563 1,953 933 124 13 4,573 1,563 1,942 931 124 13 25,823 933 259 13 4,708 931 259 13
70 〜 74 23,464 20,772 1,126 821 311 46 12 2,294 1,126 799 311 46 12 23,481 311 70 5 2,311 311 70 5
75 〜 79 18,891 17,307 679 339 123 12 3 1,137 679 320 123 12 3 18,904 123 24 4 1,150 123 24 4
80 〜 84 13,283 12,515 298 129 28 9 - 454 298 119 28 9 - 13,283 28 8 1 453 28 7 1
85歳以上 11,419 10,941 109 65 13 1 1 185 109 61 13 1 1 11,419 13 2 - 185 13 2 -
(再掲)
65 歳 以 上 92,745 82,207 3,775 3,307 1,408 192 29 8,643 3,775 3,241 1,406 192 29 92,910 1,408 363 23 8,807 1,406 362 23
65 〜 74 歳 49,152 41,444 2,689 2,774 1,244 170 25 6,867 2,689 2,741 1,242 170 25 49,304 1,244 329 18 7,019 1,242 329 18
75 歳 以 上 43,593 40,763 1,086 533 164 22 4 1,776 1,086 500 164 22 4 43,606 164 34 5 1,788 164 33 5
(再掲)
有配偶の女性就業者 103,187 - 11,480 53,645 31,346 6,379 337 103,187 11,480 53,645 31,346 6,379 337 111,834 31,346 14,838 525 111,834 31,346 14,838 525
 うち主に仕事 52,960 - 4,077 25,494 19,286 3,906 197 52,960 4,077 25,494 19,286 3,906 197 58,640 19,286 9,443 340 58,640 19,286 9,443 340
 うち家事のほか仕事 47,839 - 7,286 27,063 11,152 2,240 98 47,839 7,286 27,063 11,152 2,240 98 50,618 11,152 4,995 122 50,618 11,152 4,995 122
(注) 労働力状態不詳を含む