第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
死別・離別
総数 31,224 3,530 404 14,788 10,389 2,290 227 34,171 10,389 5,124 340
15〜19歳 9 - - 6 2 1 - 10 2 2 -
20〜24 192 3 - 108 66 14 1 226 66 48 1
25〜29 922 27 7 445 347 102 1 1,073 347 245 9
30〜34 1,933 58 19 953 736 178 8 2,227 736 459 21
35〜39 2,720 83 13 1,308 1,053 252 24 3,104 1,053 621 39
40〜44 3,295 161 28 1,587 1,213 309 25 3,652 1,213 638 53
45〜49 3,736 224 40 1,789 1,368 330 25 4,169 1,368 728 60
50〜54 4,734 349 58 2,337 1,642 366 40 5,234 1,642 859 47
55〜59 5,552 510 81 2,690 1,945 367 40 6,042 1,945 847 50
60〜64 3,621 487 53 1,763 1,123 213 35 3,825 1,123 419 33
65〜69 2,028 433 39 939 538 104 14 2,095 538 171 14
70〜74 1,143 451 29 444 204 35 9 1,164 204 58 7
75〜79 746 374 16 256 100 13 3 751 100 17 4
80〜84 371 240 13 92 32 6 1 373 32 8 1
85歳以上 222 130 8 71 20 - 1 226 20 4 1
(再 掲)
65歳以上 4,510 1,628 105 1,802 894 158 28 4,609 894 258 27
65〜74歳 3,171 884 68 1,383 742 139 23 3,259 742 229 21
75歳以上 1,339 744 37 419 152 19 5 1,350 152 29 6
10,216 1,317 139 4,166 3,552 1,020 161 11,890 3,552 2,621 234
15〜19歳 4 - - 3 - 1 - 4 - 1 -
20〜24 64 1 - 38 20 5 - 79 20 20 -
25〜29 302 14 2 109 133 46 - 373 133 110 7
30〜34 626 33 10 252 268 66 7 765 268 199 13
35〜39 943 49 6 384 376 118 16 1,127 376 290 28
40〜44 1,062 83 12 421 405 135 18 1,251 405 303 39
45〜49 1,201 101 16 468 487 128 17 1,468 487 370 42
50〜54 1,509 170 19 648 507 156 28 1,847 507 492 30
55〜59 1,836 220 24 772 632 182 30 2,124 632 464 36
60〜64 1,222 187 20 518 389 102 26 1,355 389 240 21
65〜69 650 135 13 264 186 55 10 682 186 87 10
70〜74 388 137 8 147 80 18 6 400 80 31 5
75〜79 235 94 5 88 43 8 2 235 43 8 2
80〜84 100 54 2 29 16 - 1 103 16 4 -
85歳以上 74 39 2 25 10 - - 77 10 2 1
(再 掲)
65歳以上 1,447 459 30 553 335 81 19 1,497 335 132 18
65〜 74歳 1,038 272 21 411 266 73 16 1,082 266 118 15
75歳以上 409 187 9 142 69 8 3 415 69 14 3
21,008 2,213 265 10,622 6,837 1,270 66 22,281 6,837 2,503 106
15〜19歳 5 - - 3 2 - - 6 2 1 -
20〜24 128 2 - 70 46 9 1 147 46 28 1
25〜29 620 13 5 336 214 56 1 700 214 135 2
30〜34 1,307 25 9 701 468 112 1 1,462 468 260 8
35〜39 1,777 34 7 924 677 134 8 1,977 677 331 11
40〜44 2,233 78 16 1,166 808 174 7 2,401 808 335 14
45〜49 2,535 123 24 1,321 881 202 8 2,701 881 358 18
50〜54 3,225 179 39 1,689 1,135 210 12 3,387 1,135 367 17
55〜59 3,716 290 57 1,918 1,313 185 10 3,918 1,313 383 14
60〜64 2,399 300 33 1,245 734 111 9 2,470 734 179 12
65〜69 1,378 298 26 675 352 49 4 1,413 352 84 4
70〜74 755 314 21 297 124 17 3 764 124 27 2
75〜79 511 280 11 168 57 5 1 516 57 9 2
80〜84 271 186 11 63 16 6 - 270 16 4 1
85歳以上 148 91 6 46 10 - 1 149 10 2 -
(再 掲)
65歳以上 3,063 1,169 75 1,249 559 77 9 3,112 559 126 9
65〜74歳 2,133 612 47 972 476 66 7 2,177 476 111 6
75歳以上 930 557 28 277 83 11 2 935 83 15 3