第3表 年齢(5歳階級),男女別人口 泉区

 

<対応表>

年齢
(各歳)
総数 01 02 03 04
総数 総数 総数 総数 総数
総数 200,429 97,635 102,794 19,350 9,987 9,363 14,936 7,017 7,919 5,568 2,784 2,784 16,900 8,207 8,693
0〜4歳 9,949 5,116 4,833 1,570 814 756 612 297 315 207 102 105 1,147 601 546
5〜9 10,757 5,416 5,341 912 441 471 1,214 568 646 193 88 105 911 470 441
10〜14 12,325 6,376 5,949 666 332 334 1,446 736 710 225 110 115 860 481 379
15〜19 15,741 7,845 7,896 972 381 591 1,384 697 687 312 164 148 935 461 474
20〜24 16,204 7,720 8,484 1,930 910 1,020 823 368 455 523 282 241 1,210 567 643
25〜29 16,820 8,240 8,580 2,913 1,505 1,408 618 271 347 497 268 229 1,750 839 911
30〜34 14,427 7,120 7,307 2,656 1,420 1,236 616 239 377 371 197 174 1,475 729 746
35〜39 13,544 6,562 6,982 1,900 1,052 848 1,134 477 657 276 147 129 1,094 537 557
40〜44 14,049 6,710 7,339 1,278 758 520 1,524 667 857 288 145 143 851 405 446
45〜49 15,820 7,472 8,348 1,001 594 407 1,521 713 808 359 173 186 926 417 509
50〜54 16,591 8,046 8,545 996 571 425 1,395 678 717 500 226 274 1,073 463 610
55〜59 12,774 6,324 6,450 715 386 329 830 438 392 474 232 242 1,357 571 786
60〜64 9,881 5,027 4,854 523 253 270 590 316 274 399 205 194 1,253 647 606
65〜69 7,999 3,954 4,045 467 232 235 465 227 238 335 169 166 906 496 410
70〜74 5,762 2,746 3,016 315 149 166 324 154 170 246 117 129 532 282 250
75〜79 3,709 1,509 2,200 213 84 129 189 70 119 189 84 105 303 123 180
80〜84 2,209 790 1,419 149 46 103 102 35 67 95 37 58 168 66 102
85〜89 1,105 363 742 93 25 68 58 24 34 40 15 25 86 21 65
90〜94 406 105 301 31 6 25 21 10 11 11 2 9 34 12 22
95〜99 67 12 55 10 2 8 - - - 3 - 3 5 1 4
100歳以上 7 2 5 - - - 1 - 1 - - - - - -
不詳 283 180 103 40 26 14 69 32 37 25 21 4 24 18 6
(再掲)
15歳未満 33,031 16,908 16,123 3,148 1,587 1,561 3,272 1,601 1,671 625 300 325 2,918 1,552 1,366
15〜64歳 145,851 71,066 74,785 14,884 7,830 7,054 10,435 4,864 5,571 3,999 2,039 1,960 11,924 5,636 6,288
65歳以上 21,264 9,481 11,783 1,278 544 734 1,160 520 640 919 424 495 2,034 1,001 1,033
65〜74歳 13,761 6,700 7,061 782 381 401 789 381 408 581 286 295 1,438 778 660
75歳以上 7,503 2,781 4,722 496 163 333 371 139 232 338 138 200 596 223 373

 

<対応表>

年齢
(各歳)
05 06 07 08 09
総数 総数 総数 総数 総数
総数 6,880 3,327 3,553 10,354 5,347 5,007 7,377 3,532 3,845 9,661 4,628 5,033 18,222 9,278 8,944
0〜4歳 385 175 210 344 175 169 254 122 132 238 120 118 1,392 752 640
5〜9 377 204 173 342 177 165 425 195 230 322 162 160 1,156 616 540
10〜14 322 144 178 396 206 190 798 419 379 501 276 225 880 464 416
15〜19 367 189 178 1,416 769 647 880 460 420 827 402 425 1,125 518 607
20〜24 384 195 189 1,446 827 619 545 244 301 833 399 434 1,617 796 821
25〜29 588 276 312 887 486 401 332 150 182 752 370 382 2,095 1,060 1,035
30〜34 532 266 266 617 334 283 293 135 158 387 178 209 2,145 1,083 1,062
35〜39 454 228 226 442 230 212 388 157 231 320 139 181 1,786 912 874
40〜44 396 185 211 456 227 229 832 361 471 501 214 287 1,248 694 554
45〜49 423 204 219 586 275 311 913 442 471 1,030 428 602 1,094 562 532
50〜54 534 241 293 773 351 422 683 360 323 1,404 652 752 1,122 599 523
55〜59 601 285 316 728 338 390 368 186 182 980 533 447 774 389 385
60〜64 529 265 264 683 350 333 227 129 98 567 324 243 546 273 273
65〜69 397 211 186 526 264 262 177 82 95 319 155 164 445 222 223
70〜74 270 126 144 330 176 154 116 53 63 321 140 181 295 143 152
75〜79 163 70 93 184 73 111 67 21 46 189 81 108 208 71 137
80〜84 93 42 51 112 47 65 43 8 35 99 33 66 123 43 80
85〜89 50 19 31 44 19 25 24 4 20 56 18 38 78 26 52
90〜94 14 2 12 14 3 11 8 3 5 12 3 9 22 8 14
95〜99 1 - 1 2 - 2 - - - - - - 7 3 4
100歳以上 - - - - - - - - - - - - - - -
不詳 - - - 26 20 6 4 1 3 3 1 2 64 44 20
(再掲)
15歳未満 1,084 523 561 1,082 558 524 1,477 736 741 1,061 558 503 3,428 1,832 1,596
15〜64歳 4,808 2,334 2,474 8,034 4,187 3,847 5,461 2,624 2,837 7,601 3,639 3,962 13,552 6,886 6,666
65歳以上 988 470 518 1,212 582 630 435 171 264 996 430 566 1,178 516 662
65〜74歳 667 337 330 856 440 416 293 135 158 640 295 345 740 365 375
75歳以上 321 133 188 356 142 214 142 36 106 356 135 221 438 151 287

 

<対応表>

年齢
(各歳)
10 11 12 13 14
総数 総数 総数 総数 総数
総数 8,420 4,077 4,343 15,057 7,213 7,844 8,543 4,006 4,537 4,051 1,883 2,168 6,842 3,299 3,543
0〜4歳 380 197 183 535 297 238 473 247 226 133 57 76 259 134 125
5〜9 371 187 184 556 258 298 424 208 216 166 85 81 295 162 133
10〜14 413 222 191 632 322 310 367 185 182 312 187 125 365 186 179
15〜19 480 250 230 943 458 485 465 217 248 394 188 206 597 321 276
20〜24 574 279 295 1,367 643 724 719 315 404 255 108 147 629 284 345
25〜29 713 334 379 1,507 782 725 965 440 525 168 77 91 519 232 287
30〜34 600 311 289 1,055 534 521 811 400 411 166 75 91 338 161 177
35〜39 567 272 295 876 440 436 629 303 326 198 91 107 282 138 144
40〜44 480 237 243 807 390 417 539 271 268 288 116 172 293 116 177
45〜49 637 305 332 905 424 481 477 202 275 431 172 259 609 230 379
50〜54 644 318 326 1,011 439 572 479 234 245 452 232 220 1,007 462 545
55〜59 667 284 383 1,124 491 633 403 172 231 277 129 148 691 397 294
60〜64 610 305 305 1,041 510 531 517 211 306 267 129 138 356 195 161
65〜69 519 251 268 997 451 546 465 226 239 209 103 106 211 116 95
70〜74 360 171 189 788 369 419 377 187 190 155 73 82 157 84 73
75〜79 217 94 123 479 239 240 223 99 124 80 29 51 113 47 66
80〜84 111 41 70 274 115 159 116 49 67 46 18 28 71 17 54
85〜89 49 12 37 108 39 69 57 26 31 30 9 21 32 11 21
90〜94 20 7 13 40 7 33 27 8 19 17 2 15 13 3 10
95〜99 5 - 5 6 1 5 5 3 2 2 - 2 1 - 1
100歳以上 - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 -
不詳 3 - 3 5 4 1 4 3 1 5 3 2 3 2 1
(再掲)
15歳未満 1,164 606 558 1,723 877 846 1,264 640 624 611 329 282 919 482 437
15〜64歳 5,972 2,895 3,077 10,636 5,111 5,525 6,004 2,765 3,239 2,896 1,317 1,579 5,321 2,536 2,785
65歳以上 1,281 576 705 2,693 1,221 1,472 1,271 598 673 539 234 305 599 279 320
65〜74歳 879 422 457 1,785 820 965 842 413 429 364 176 188 368 200 168
75歳以上 402 154 248 908 401 507 429 185 244 175 58 117 231 79 152

 

<対応表>

年齢
(各歳)
15 16 17 18
総数 総数 総数 総数
総数 8,755 4,190 4,565 11,116 5,332 5,784 21,844 10,515 11,329 6,553 3,013 3,540
0〜4歳 280 158 122 463 233 230 1,108 550 558 169 85 84
5〜9 285 155 130 678 364 314 1,845 943 902 285 133 152
10〜14 413 215 198 995 485 510 2,189 1,125 1,064 545 281 264
15〜19 755 374 381 1,129 591 538 1,991 1,044 947 769 361 408
20〜24 828 389 439 842 377 465 1,067 476 591 612 261 351
25〜29 788 371 417 616 283 333 764 345 419 348 151 197
30〜34 471 239 232 564 251 313 1,160 487 673 170 81 89
35〜39 353 169 184 683 313 370 1,888 849 1,039 274 108 166
40〜44 389 169 220 971 418 553 2,386 1,140 1,246 522 197 325
45〜49 771 304 467 1,252 607 645 2,063 1,067 996 822 353 469
50〜54 1,123 497 626 1,026 502 524 1,484 795 689 885 426 459
55〜59 851 461 390 682 366 316 814 414 400 438 252 186
60〜64 486 268 218 381 199 182 686 322 364 220 126 94
65〜69 362 187 175 307 142 165 734 352 382 158 68 90
70〜74 254 115 139 230 102 128 563 253 310 129 52 77
75〜79 171 69 102 149 50 99 470 164 306 102 41 61
80〜84 114 39 75 88 29 59 334 100 234 71 25 46
85〜89 33 7 26 45 15 30 198 63 135 24 10 14
90〜94 22 2 20 11 3 8 81 23 58 8 1 7
95〜99 3 1 2 2 - 2 15 1 14 - - -
100歳以上 - - - - - - 3 1 2 - - -
不詳 3 1 2 2 2 - 1 1 - 2 1 1
(再掲)
15歳未満 978 528 450 2,136 1,082 1,054 5,142 2,618 2,524 999 499 500
15〜64歳 6,815 3,241 3,574 8,146 3,907 4,239 14,303 6,939 7,364 5,060 2,316 2,744
65歳以上 959 420 539 832 341 491 2,398 957 1,441 492 197 295
65〜74歳 616 302 314 537 244 293 1,297 605 692 287 120 167
75歳以上 343 118 225 295 97 198 1,101 352 749 205 77 128