第3表 年齢(5歳階級),男女別人口 若林区

 

<対応表>

年齢
(各歳)
総数 01 02 03 04
総数 総数 総数 総数 総数
総数 129,717 64,685 65,032 11,492 5,702 5,790 10,179 5,602 4,577 13,535 6,827 6,708 9,345 4,436 4,909
0〜4歳 6,236 3,247 2,989 470 256 214 501 253 248 664 342 322 271 131 140
5〜9 5,985 3,096 2,889 538 277 261 437 247 190 607 315 292 312 162 150
10〜14 6,410 3,303 3,107 690 359 331 473 251 222 693 350 343 372 203 169
15〜19 8,211 4,164 4,047 848 448 400 454 236 218 901 483 418 555 284 271
20〜24 11,533 5,799 5,734 978 521 457 757 429 328 1,112 620 492 1,131 526 605
25〜29 12,679 6,460 6,219 975 518 457 1,079 598 481 1,329 692 637 1,081 503 578
30〜34 10,370 5,278 5,092 794 407 387 876 508 368 1,053 543 510 783 371 412
35〜39 8,971 4,615 4,356 830 399 431 750 446 304 944 487 457 603 304 299
40〜44 8,416 4,369 4,047 850 424 426 689 410 279 891 464 427 590 297 293
45〜49 9,163 4,716 4,447 827 437 390 717 423 294 944 490 454 618 305 313
50〜54 9,751 5,057 4,694 759 366 393 822 485 337 912 469 443 715 364 351
55〜59 7,573 3,877 3,696 553 260 293 667 395 272 711 346 365 470 242 228
60〜64 6,557 3,115 3,442 537 243 294 527 277 250 726 338 388 428 193 235
65〜69 6,018 2,804 3,214 591 244 347 516 267 249 738 343 395 443 192 251
70〜74 4,913 2,230 2,683 566 268 298 413 197 216 568 249 319 355 134 221
75〜79 3,418 1,389 2,029 323 141 182 253 102 151 411 173 238 303 127 176
80〜84 1,951 709 1,242 181 71 110 137 49 88 210 91 119 173 54 119
85〜89 1,087 324 763 128 45 83 73 20 53 88 24 64 99 30 69
90〜94 374 104 270 42 13 29 31 6 25 25 6 19 34 11 23
95〜99 72 18 54 7 3 4 6 2 4 6 2 4 8 2 6
100歳以上 9 1 8 1 - 1 - - - - - - 1 1 -
不詳 20 10 10 4 2 2 1 1 - 2 - 2 - - -
(再掲)
15歳未満 18,631 9,646 8,985 1,698 892 806 1,411 751 660 1,964 1,007 957 955 496 459
15〜64歳 93,224 47,450 45,774 7,951 4,023 3,928 7,338 4,207 3,131 9,523 4,932 4,591 6,974 3,389 3,585
65歳以上 17,842 7,579 10,263 1,839 785 1,054 1,429 643 786 2,046 888 1,158 1,416 551 865
65〜74歳 10,931 5,034 5,897 1,157 512 645 929 464 465 1,306 592 714 798 326 472
75歳以上 6,911 2,545 4,366 682 273 409 500 179 321 740 296 444 618 225 393

 

<対応表>

年齢
(各歳)
05 06 07 08 09
総数 総数 総数 総数 総数
総数 7,668 3,618 4,050 6,915 3,369 3,546 4,024 1,894 2,130 17,900 9,048 8,852 22,061 11,163 10,898
0〜4歳 195 114 81 230 121 109 142 77 65 935 476 459 1,406 731 675
5〜9 183 77 106 269 148 121 166 94 72 972 516 456 1,156 586 570
10〜14 230 134 96 289 160 129 178 90 88 867 449 418 1,190 601 589
15〜19 543 277 266 580 268 312 283 127 156 1,106 589 517 1,199 618 581
20〜24 1,104 537 567 1,011 468 543 564 272 292 1,456 717 739 1,562 790 772
25〜29 844 378 466 630 308 322 367 168 199 1,794 954 840 2,341 1,227 1,114
30〜34 637 288 349 472 229 243 301 141 160 1,590 802 788 2,017 1,050 967
35〜39 455 216 239 428 207 221 272 129 143 1,516 768 748 1,531 830 701
40〜44 401 202 199 493 259 234 277 137 140 1,304 682 622 1,340 702 638
45〜49 493 256 237 471 249 222 215 95 120 1,368 724 644 1,453 765 688
50〜54 598 304 294 487 270 217 254 132 122 1,318 711 607 1,534 804 730
55〜59 437 213 224 373 182 191 180 91 89 884 463 421 1,379 669 710
60〜64 360 145 215 300 140 160 198 85 113 738 332 406 1,226 606 620
65〜69 349 155 194 271 126 145 192 82 110 685 308 377 983 482 501
70〜74 324 130 194 245 110 135 186 80 106 576 257 319 688 329 359
75〜79 248 98 150 177 66 111 120 52 68 368 148 220 513 197 316
80〜84 142 50 92 117 35 82 70 24 46 241 88 153 304 115 189
85〜89 90 28 62 51 19 32 43 13 30 123 46 77 166 39 127
90〜94 28 13 15 14 2 12 15 5 10 38 12 26 63 20 43
95〜99 6 2 4 7 2 5 - - - 9 2 7 9 1 8
100歳以上 - - - - - - 1 - 1 3 - 3 - - -
不詳 1 1 - - - - - - - 9 4 5 1 1 -
(再掲)
15歳未満 608 325 283 788 429 359 486 261 225 2,774 1,441 1,333 3,752 1,918 1,834
15〜64歳 5,872 2,816 3,056 5,245 2,580 2,665 2,911 1,377 1,534 13,074 6,742 6,332 15,582 8,061 7,521
65歳以上 1,187 476 711 882 360 522 627 256 371 2,043 861 1,182 2,726 1,183 1,543
65〜74歳 673 285 388 516 236 280 378 162 216 1,261 565 696 1,671 811 860
75歳以上 514 191 323 366 124 242 249 94 155 782 296 486 1,055 372 683

 

<対応表>

年齢
(各歳)
10
総数
総数 26,598 13,026 13,572
0〜4歳 1,422 746 676
5〜9 1,345 674 671
10〜14 1,428 706 722
15〜19 1,742 834 908
20〜24 1,858 919 939
25〜29 2,239 1,114 1,125
30〜34 1,847 939 908
35〜39 1,642 829 813
40〜44 1,581 792 789
45〜49 2,057 972 1,085
50〜54 2,352 1,152 1,200
55〜59 1,919 1,016 903
60〜64 1,517 756 761
65〜69 1,250 605 645
70〜74 992 476 516
75〜79 702 285 417
80〜84 376 132 244
85〜89 226 60 166
90〜94 84 16 68
95〜99 14 2 12
100歳以上 3 - 3
不詳 2 1 1
(再掲)
15歳未満 4,195 2,126 2,069
15〜64歳 18,754 9,323 9,431
65歳以上 3,647 1,576 2,071
65〜74歳 2,242 1,081 1,161
75歳以上 1,405 495 910