第3表 年齢(5歳階級),男女別人口 太白区

 

<対応表>

年齢
(各歳)
総数 01 02 03 04
総数 総数 総数 総数 総数
総数 221,461 110,031 111,430 16,775 8,029 8,746 10,942 5,496 5,446 14,486 8,158 6,328 4,263 2,456 1,807
0〜4歳 11,218 5,754 5,464 880 438 442 337 183 154 367 184 183 125 65 60
5〜9 10,546 5,362 5,184 784 372 412 402 189 213 447 228 219 151 86 65
10〜14 11,217 5,785 5,432 847 442 405 465 220 245 535 278 257 171 92 79
15〜19 15,598 8,142 7,456 1,143 567 576 781 465 316 1,416 1,003 413 428 276 152
20〜24 19,457 10,866 8,591 1,420 600 820 1,111 737 374 2,841 2,222 619 783 586 197
25〜29 19,714 9,860 9,854 1,808 801 1,007 782 393 389 1,021 621 400 366 253 113
30〜34 17,225 8,668 8,557 1,673 843 830 586 295 291 681 343 338 290 166 124
35〜39 14,808 7,584 7,224 1,401 704 697 580 295 285 644 313 331 244 134 110
40〜44 13,828 6,990 6,838 1,242 605 637 581 295 286 638 280 358 220 109 111
45〜49 15,368 7,523 7,845 1,224 629 595 719 357 362 743 372 371 253 134 119
50〜54 16,380 7,862 8,518 1,064 558 506 799 345 454 813 366 447 239 119 120
55〜59 13,498 6,659 6,839 779 382 397 739 331 408 785 334 451 190 93 97
60〜64 11,665 5,622 6,043 651 318 333 782 365 417 862 394 468 173 73 100
65〜69 10,352 4,844 5,508 590 253 337 771 382 389 904 396 508 187 74 113
70〜74 8,661 3,926 4,735 551 224 327 664 295 369 798 371 427 179 78 101
75〜79 5,931 2,402 3,529 362 165 197 426 177 249 512 232 280 133 64 69
80〜84 3,376 1,346 2,030 201 81 120 241 94 147 309 145 164 80 34 46
85〜89 1,816 608 1,208 100 35 65 132 60 72 125 59 66 38 15 23
90〜94 649 188 461 42 8 34 41 17 24 37 13 24 11 4 7
95〜99 111 21 90 13 4 9 3 1 2 6 2 4 1 1 -
100歳以上 11 2 9 - - - - - - 2 2 - - - -
不詳 32 17 15 - - - - - - - - - 1 - 1
(再掲)
15歳未満 32,981 16,901 16,080 2,511 1,252 1,259 1,204 592 612 1,349 690 659 447 243 204
15〜64歳 157,541 79,776 77,765 12,405 6,007 6,398 7,460 3,878 3,582 10,444 6,248 4,196 3,186 1,943 1,243
65歳以上 30,907 13,337 17,570 1,859 770 1,089 2,278 1,026 1,252 2,693 1,220 1,473 629 270 359
65〜74歳 19,013 8,770 10,243 1,141 477 664 1,435 677 758 1,702 767 935 366 152 214
75歳以上 11,894 4,567 7,327 718 293 425 843 349 494 991 453 538 263 118 145

 

<対応表>

年齢
(各歳)
05 06 07 08 09
総数 総数 総数 総数 総数
総数 5,589 2,994 2,595 10,326 4,925 5,401 12,049 6,060 5,989 10,121 5,018 5,103 26,418 12,745 13,673
0〜4歳 162 77 85 450 207 243 583 310 273 629 343 286 1,298 653 645
5〜9 168 93 75 442 209 233 656 333 323 511 270 241 1,302 644 658
10〜14 194 104 90 462 232 230 680 377 303 574 296 278 1,422 729 693
15〜19 574 295 279 667 361 306 866 510 356 575 288 287 1,710 859 851
20〜24 1,016 719 297 854 452 402 887 462 425 651 306 345 1,800 849 951
25〜29 567 348 219 901 400 501 933 465 468 918 467 451 2,129 1,042 1,087
30〜34 348 179 169 849 389 460 904 466 438 851 419 432 1,785 893 892
35〜39 279 153 126 766 376 390 879 437 442 718 389 329 1,527 768 759
40〜44 256 138 118 765 393 372 842 439 403 596 305 291 1,536 760 776
45〜49 293 134 159 784 390 394 922 455 467 750 360 390 1,935 897 1,038
50〜54 294 150 144 767 395 372 938 439 499 750 391 359 2,428 1,131 1,297
55〜59 270 126 144 546 275 271 785 401 384 655 317 338 2,092 1,024 1,068
60〜64 245 110 135 477 192 285 596 299 297 517 239 278 1,812 893 919
65〜69 286 123 163 491 198 293 545 234 311 489 215 274 1,420 730 690
70〜74 246 104 142 486 200 286 466 226 240 412 211 201 939 434 505
75〜79 190 69 121 325 129 196 279 93 186 253 105 148 638 236 402
80〜84 105 51 54 176 76 100 170 76 94 150 57 93 345 123 222
85〜89 66 14 52 77 36 41 91 32 59 86 22 64 216 60 156
90〜94 27 6 21 31 12 19 24 5 19 26 12 14 67 17 50
95〜99 2 1 1 8 2 6 3 1 2 1 - 1 13 1 12
100歳以上 - - - - - - - - - - - - 1 - 1
不詳 1 - 1 2 1 1 - - - 9 6 3 3 2 1
(再掲)
15歳未満 524 274 250 1,354 648 706 1,919 1,020 899 1,714 909 805 4,022 2,026 1,996
15〜64歳 4,142 2,352 1,790 7,376 3,623 3,753 8,552 4,373 4,179 6,981 3,481 3,500 18,754 9,116 9,638
65歳以上 922 368 554 1,594 653 941 1,578 667 911 1,417 622 795 3,639 1,601 2,038
65〜74歳 532 227 305 977 398 579 1,011 460 551 901 426 475 2,359 1,164 1,195
75歳以上 390 141 249 617 255 362 567 207 360 516 196 320 1,280 437 843

 

<対応表>

年齢
(各歳)
10 11 12 13 14
総数 総数 総数 総数 総数
総数 24,997 12,214 12,783 29,411 14,621 14,790 14,130 6,923 7,207 21,121 10,390 10,731 15,901 7,677 8,224
0〜4歳 2,036 1,050 986 2,074 1,064 1,010 578 293 285 919 462 457 627 347 280
5〜9 1,596 839 757 1,550 786 764 634 315 319 892 462 430 840 442 398
10〜14 1,305 630 675 1,403 736 667 748 388 360 956 491 465 1,194 632 562
15〜19 1,583 694 889 1,864 791 1,073 951 519 432 1,321 703 618 1,321 642 679
20〜24 1,775 817 958 2,168 993 1,175 1,008 529 479 1,664 884 780 1,027 510 517
25〜29 2,708 1,262 1,446 3,528 1,748 1,780 1,146 583 563 1,747 900 847 835 404 431
30〜34 2,620 1,301 1,319 3,371 1,740 1,631 860 419 441 1,405 726 679 812 391 421
35〜39 2,044 1,062 982 2,606 1,396 1,210 883 464 419 1,102 548 554 923 443 480
40〜44 1,732 918 814 1,948 1,038 910 866 417 449 1,107 569 538 1,211 587 624
45〜49 1,588 817 771 1,842 978 864 1,012 488 524 1,467 657 810 1,449 663 786
50〜54 1,600 766 834 1,736 888 848 1,176 554 622 1,902 858 1,044 1,440 686 754
55〜59 1,174 629 545 1,267 636 631 1,002 498 504 1,830 890 940 1,066 558 508
60〜64 923 454 469 1,146 555 591 802 386 416 1,494 766 728 895 445 450
65〜69 784 357 427 972 476 496 782 362 420 1,154 576 578 685 327 358
70〜74 636 287 349 789 363 426 676 311 365 937 432 505 594 266 328
75〜79 432 177 255 562 247 315 521 208 313 649 254 395 442 166 276
80〜84 267 94 173 315 110 205 270 109 161 324 143 181 271 106 165
85〜89 143 42 101 187 57 130 145 56 89 176 47 129 152 47 105
90〜94 43 16 27 56 11 45 65 23 42 59 18 41 94 15 79
95〜99 8 2 6 14 2 12 5 1 4 12 2 10 17 - 17
100歳以上 - - - 1 - 1 - - - - - - 6 - 6
不詳 - - - 12 6 6 - - - 4 2 2 - - -
(再掲)
15歳未満 4,937 2,519 2,418 5,027 2,586 2,441 1,960 996 964 2,767 1,415 1,352 2,661 1,421 1,240
15〜64歳 17,747 8,720 9,027 21,476 10,763 10,713 9,706 4,857 4,849 15,039 7,501 7,538 10,979 5,329 5,650
65歳以上 2,313 975 1,338 2,896 1,266 1,630 2,464 1,070 1,394 3,311 1,472 1,839 2,261 927 1,334
65〜74歳 1,420 644 776 1,761 839 922 1,458 673 785 2,091 1,008 1,083 1,279 593 686
75歳以上 893 331 562 1,135 427 708 1,006 397 609 1,220 464 756 982 334 648

 

<対応表>

年齢
(各歳)
15
総数
総数 4,932 2,325 2,607
0〜4歳 153 78 75
5〜9 171 94 77
10〜14 261 138 123
15〜19 398 169 229
20〜24 452 200 252
25〜29 325 173 152
30〜34 190 98 92
35〜39 212 102 110
40〜44 288 137 151
45〜49 387 192 195
50〜54 434 216 218
55〜59 318 165 153
60〜64 290 133 157
65〜69 292 141 151
70〜74 288 124 164
75〜79 207 80 127
80〜84 152 47 105
85〜89 82 26 56
90〜94 26 11 15
95〜99 5 1 4
100歳以上 1 - 1
不詳 - - -
(再掲)
15歳未満 585 310 275
15〜64歳 3,294 1,585 1,709
65歳以上 1,053 430 623
65〜74歳 580 265 315
75歳以上 473 165 308