第3表 年齢(5歳階級),男女別人口 青葉区

 

<対応表>

年齢
(各歳)
総数 01 02 03 04
総数 総数 総数 総数 総数
総数 277,743 134,875 142,868 7,031 3,459 3,572 1,601 795 806 13,583 6,613 6,970 7,251 3,584 3,667
0〜4歳 11,227 5,751 5,476 181 98 83 41 20 21 486 229 257 205 95 110
5〜9 11,129 5,633 5,496 225 111 114 34 20 14 494 241 253 272 145 127
10〜14 12,381 6,332 6,049 228 122 106 54 32 22 601 306 295 249 146 103
15〜19 21,482 10,965 10,517 482 290 192 93 55 38 1,154 641 513 645 448 197
20〜24 33,464 17,283 16,181 766 364 402 138 69 69 1,579 879 700 884 476 408
25〜29 24,287 12,127 12,160 623 285 338 110 54 56 1,059 503 556 556 274 282
30〜34 19,788 9,767 10,021 545 248 297 115 55 60 957 461 496 459 188 271
35〜39 17,804 8,697 9,107 446 215 231 91 49 42 984 455 529 456 208 248
40〜44 17,084 8,241 8,843 429 208 221 91 46 45 957 443 514 467 231 236
45〜49 18,550 9,151 9,399 556 317 239 107 67 40 1,070 515 555 511 264 247
50〜54 20,138 9,992 10,146 705 404 301 131 70 61 1,156 598 558 607 308 299
55〜59 15,826 7,756 8,070 464 251 213 116 58 58 787 395 392 486 258 228
60〜64 13,681 6,359 7,322 348 157 191 119 50 69 600 260 340 332 150 182
65〜69 13,016 5,792 7,224 322 135 187 128 61 67 539 218 321 333 138 195
70〜74 11,098 4,890 6,208 259 99 160 93 38 55 453 204 249 236 90 146
75〜79 7,942 3,160 4,782 196 74 122 65 24 41 320 126 194 248 72 176
80〜84 4,790 1,696 3,094 126 36 90 33 6 27 176 58 118 135 42 93
85〜89 2,622 848 1,774 76 27 49 19 6 13 135 52 83 91 26 65
90〜94 1,035 282 753 35 11 24 9 2 7 53 20 33 34 7 27
95〜99 224 52 172 7 - 7 1 1 - 12 3 9 11 - 11
100歳以上 17 - 17 1 - 1 - - - 2 - 2 - - -
不詳 158 101 57 11 7 4 13 12 1 9 6 3 34 18 16
(再掲)
15歳未満 34,737 17,716 17,021 634 331 303 129 72 57 1,581 776 805 726 386 340
15〜64歳 202,104 100,338 101,766 5,364 2,739 2,625 1,111 573 538 10,303 5,150 5,153 5,403 2,805 2,598
65歳以上 40,744 16,720 24,024 1,022 382 640 348 138 210 1,690 681 1,009 1,088 375 713
65〜74歳 24,114 10,682 13,432 581 234 347 221 99 122 992 422 570 569 228 341
75歳以上 16,630 6,038 10,592 441 148 293 127 39 88 698 259 439 519 147 372

 

<対応表>

年齢
(各歳)
05 06 07 08 09
総数 総数 総数 総数 総数
総数 6,880 3,142 3,738 7,580 3,986 3,594 9,168 5,022 4,146 10,765 5,396 5,369 11,293 5,472 5,821
0〜4歳 238 131 107 331 186 145 306 155 151 374 201 173 287 148 139
5〜9 184 103 81 308 159 149 269 137 132 379 190 189 317 187 130
10〜14 211 101 110 345 178 167 283 144 139 410 199 211 418 218 200
15〜19 454 201 253 760 457 303 944 517 427 976 552 424 1,477 723 754
20〜24 864 390 474 1,453 919 534 2,067 1,433 634 1,998 1,202 796 1,950 1,021 929
25〜29 632 279 353 627 329 298 764 471 293 985 512 473 700 361 339
30〜34 585 266 319 487 232 255 576 313 263 738 384 354 522 260 262
35〜39 509 239 270 483 240 243 441 241 200 592 280 312 491 238 253
40〜44 449 206 243 486 244 242 445 241 204 538 235 303 532 242 290
45〜49 474 214 260 423 200 223 505 252 253 567 263 304 726 318 408
50〜54 596 293 303 426 219 207 549 285 264 613 321 292 903 412 491
55〜59 458 219 239 317 155 162 387 184 203 499 239 260 719 366 353
60〜64 329 136 193 218 104 114 330 155 175 433 176 257 622 319 303
65〜69 308 139 169 286 116 170 350 158 192 469 193 276 515 234 281
70〜74 235 97 138 229 96 133 355 130 225 435 184 251 444 195 249
75〜79 188 81 107 179 73 106 275 110 165 341 119 222 309 119 190
80〜84 95 33 62 121 48 73 180 58 122 222 78 144 172 61 111
85〜89 46 9 37 63 20 43 86 17 69 128 55 73 119 37 82
90〜94 20 4 16 26 7 19 32 10 22 58 13 45 54 12 42
95〜99 1 - 1 9 2 7 15 3 12 9 - 9 15 1 14
100歳以上 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
不詳 4 1 3 3 2 1 9 8 1 - - - - - -
(再掲)
15歳未満 633 335 298 984 523 461 858 436 422 1,163 590 573 1,022 553 469
15〜64歳 5,350 2,443 2,907 5,680 3,099 2,581 7,008 4,092 2,916 7,939 4,164 3,775 8,642 4,260 4,382
65歳以上 893 363 530 913 362 551 1,293 486 807 1,663 642 1,021 1,629 659 970
65〜74歳 543 236 307 515 212 303 705 288 417 904 377 527 959 429 530
75歳以上 350 127 223 398 150 248 588 198 390 759 265 494 670 230 440

 

<対応表>

年齢
(各歳)
10 11 12 13 14
総数 総数 総数 総数 総数
総数 7,762 3,767 3,995 23,840 11,624 12,216 11,876 5,269 6,607 12,997 5,990 7,007 6,713 3,240 3,473
0〜4歳 355 179 176 1,153 582 571 369 177 192 431 214 217 242 120 122
5〜9 299 149 150 1,049 512 537 456 202 254 441 192 249 222 104 118
10〜14 300 142 158 1,123 539 584 547 267 280 489 266 223 217 122 95
15〜19 663 325 338 1,492 695 797 867 304 563 886 424 462 472 225 247
20〜24 1,389 713 676 2,028 1,090 938 1,251 416 835 1,453 632 821 895 479 416
25〜29 712 378 334 2,185 1,115 1,070 870 433 437 1,211 576 635 688 331 357
30〜34 656 324 332 1,799 902 897 726 360 366 842 440 402 580 298 282
35〜39 537 272 265 1,574 816 758 633 301 332 755 351 404 458 214 244
40〜44 447 219 228 1,379 662 717 617 279 338 728 332 396 394 181 213
45〜49 438 222 216 1,505 680 825 714 322 392 792 382 410 433 208 225
50〜54 398 193 205 1,833 885 948 861 377 484 865 390 475 517 276 241
55〜59 304 137 167 1,649 781 868 800 368 432 790 359 431 333 159 174
60〜64 278 137 141 1,499 715 784 874 383 491 701 331 370 310 139 171
65〜69 297 128 169 1,339 632 707 882 433 449 780 338 442 288 129 159
70〜74 226 83 143 991 500 491 673 337 336 771 353 418 243 105 138
75〜79 218 91 127 586 244 342 407 184 223 517 211 306 228 81 147
80〜84 131 35 96 384 161 223 193 80 113 302 109 193 93 37 56
85〜89 77 29 48 157 63 94 103 36 67 163 64 99 69 22 47
90〜94 34 9 25 61 21 40 24 6 18 66 21 45 27 8 19
95〜99 3 2 1 13 3 10 7 2 5 11 4 7 3 1 2
100歳以上 - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
不詳 - - - 41 26 15 2 2 - 2 1 1 1 1 -
(再掲)
15歳未満 954 470 484 3,325 1,633 1,692 1,372 646 726 1,361 672 689 681 346 335
15〜64歳 5,822 2,920 2,902 16,943 8,341 8,602 8,213 3,543 4,670 9,023 4,217 4,806 5,080 2,510 2,570
65歳以上 986 377 609 3,531 1,624 1,907 2,289 1,078 1,211 2,611 1,100 1,511 951 383 568
65〜74歳 523 211 312 2,330 1,132 1,198 1,555 770 785 1,551 691 860 531 234 297
75歳以上 463 166 297 1,201 492 709 734 308 426 1,060 409 651 420 149 271

 

<対応表>

年齢
(各歳)
15 16 17 18 19
総数 総数 総数 総数 総数
総数 7,320 3,361 3,959 5,142 2,601 2,541 9,835 4,764 5,071 6,806 3,236 3,570 8,955 4,382 4,573
0〜4歳 271 130 141 174 90 84 332 173 159 234 124 110 384 204 180
5〜9 267 139 128 203 114 89 324 178 146 203 94 109 339 171 168
10〜14 289 128 161 235 116 119 389 215 174 272 141 131 364 192 172
15〜19 447 186 261 403 251 152 888 425 463 430 205 225 614 304 310
20〜24 1,007 488 519 792 449 343 1,426 692 734 780 394 386 1,042 463 579
25〜29 766 359 407 499 244 255 927 476 451 626 332 294 978 513 465
30〜34 619 289 330 407 178 229 677 337 340 446 225 221 832 408 424
35〜39 561 248 313 358 170 188 583 297 286 417 215 202 677 335 342
40〜44 499 238 261 382 183 199 634 317 317 385 183 202 601 304 297
45〜49 500 262 238 379 194 185 588 292 296 382 176 206 580 298 282
50〜54 469 216 253 364 196 168 621 317 304 435 223 212 569 309 260
55〜59 400 187 213 252 137 115 464 216 248 397 190 207 422 217 205
60〜64 307 135 172 178 72 106 462 197 265 412 176 236 381 179 202
65〜69 309 135 174 152 65 87 419 174 245 438 196 242 387 162 225
70〜74 260 98 162 136 57 79 467 213 254 346 157 189 346 141 205
75〜79 173 67 106 108 43 65 302 125 177 277 107 170 213 101 112
80〜84 98 31 67 65 23 42 183 69 114 166 53 113 136 49 87
85〜89 54 17 37 38 12 26 102 36 66 109 34 75 49 18 31
90〜94 21 8 13 13 5 8 35 10 25 37 7 30 35 11 24
95〜99 3 - 3 4 2 2 11 5 6 10 2 8 3 1 2
100歳以上 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - -
不詳 - - - - - - - - - 3 2 1 3 2 1
(再掲)
15歳未満 827 397 430 612 320 292 1,045 566 479 709 359 350 1,087 567 520
15〜64歳 5,575 2,608 2,967 4,014 2,074 1,940 7,270 3,566 3,704 4,710 2,319 2,391 6,696 3,330 3,366
65歳以上 918 356 562 516 207 309 1,520 632 888 1,384 556 828 1,169 483 686
65〜74歳 569 233 336 288 122 166 886 387 499 784 353 431 733 303 430
75歳以上 349 123 226 228 85 143 634 245 389 600 203 397 436 180 256

 

<対応表>

年齢
(各歳)
20 21 22 23 24
総数 総数 総数 総数 総数
総数 10,067 4,833 5,234 8,373 4,008 4,365 8,188 3,938 4,250 6,807 3,345 3,462 4,727 2,337 2,390
0〜4歳 309 157 152 395 202 193 342 188 154 230 131 99 168 91 77
5〜9 284 133 151 339 163 176 321 158 163 204 120 84 134 60 74
10〜14 330 162 168 384 201 183 283 146 137 240 110 130 131 61 70
15〜19 617 296 321 752 374 378 519 253 266 514 269 245 360 207 153
20〜24 1,601 744 857 1,283 601 682 917 446 471 1,015 519 496 662 326 336
25〜29 1,305 635 670 707 350 357 779 375 404 788 399 389 487 239 248
30〜34 894 469 425 644 328 316 632 327 305 580 287 293 397 195 202
35〜39 595 306 289 524 272 252 536 279 257 420 208 212 358 174 184
40〜44 509 253 256 477 237 240 436 218 218 393 203 190 269 139 130
45〜49 514 267 247 448 231 217 499 245 254 391 202 189 310 161 149
50〜54 512 262 250 489 245 244 574 286 288 429 224 205 361 207 154
55〜59 399 194 205 350 157 193 434 222 212 353 179 174 288 150 138
60〜64 471 185 286 342 143 199 373 174 199 315 140 175 228 101 127
65〜69 561 240 321 408 164 244 417 180 237 266 104 162 173 75 98
70〜74 538 259 279 351 156 195 388 155 233 264 101 163 172 67 105
75〜79 320 145 175 230 98 132 338 116 222 192 81 111 117 45 72
80〜84 186 78 108 149 59 90 254 108 146 116 41 75 65 27 38
85〜89 82 31 51 70 24 46 96 42 54 62 17 45 31 6 25
90〜94 33 15 18 23 3 20 42 17 25 26 7 19 13 4 9
95〜99 4 1 3 8 - 8 6 2 4 4 1 3 3 2 1
100歳以上 - - - - - - 1 - 1 2 - 2 - - -
不詳 3 1 2 - - - 1 1 - 3 2 1 - - -
(再掲)
15歳未満 923 452 471 1,118 566 552 946 492 454 674 361 313 433 212 221
15〜64歳 7,417 3,611 3,806 6,016 2,938 3,078 5,699 2,825 2,874 5,198 2,630 2,568 3,720 1,899 1,821
65歳以上 1,724 769 955 1,239 504 735 1,542 620 922 932 352 580 574 226 348
65〜74歳 1,099 499 600 759 320 439 805 335 470 530 205 325 345 142 203
75歳以上 625 270 355 480 184 296 737 285 452 402 147 255 229 84 145

 

<対応表>

年齢
(各歳)
25 26 27 28 29
総数 総数 総数 総数 総数
総数 5,092 2,495 2,597 15,116 7,480 7,636 8,684 4,312 4,372 3,542 1,721 1,821 11,767 5,645 6,122
0〜4歳 294 159 135 1,113 545 568 489 248 241 108 63 45 476 234 242
5〜9 195 108 87 979 507 472 447 226 221 141 82 59 603 315 288
10〜14 235 129 106 928 454 474 525 265 260 162 91 71 682 369 313
15〜19 340 188 152 922 461 461 685 395 290 206 99 107 774 387 387
20〜24 305 149 156 1,062 510 552 609 316 293 221 99 122 752 377 375
25〜29 448 208 240 1,582 834 748 691 333 358 181 96 85 636 320 316
30〜34 329 158 171 1,326 652 674 616 317 299 167 88 79 634 320 314
35〜39 281 146 135 1,184 608 576 567 287 280 208 109 99 717 318 399
40〜44 264 128 136 1,098 559 539 560 274 286 222 118 104 778 392 386
45〜49 388 185 203 1,054 555 499 660 342 318 267 149 118 1,006 505 501
50〜54 452 216 236 1,003 471 532 703 336 367 265 129 136 1,039 517 522
55〜59 436 207 229 711 364 347 569 274 295 265 127 138 802 409 393
60〜64 383 206 177 612 291 321 453 237 216 277 135 142 646 345 301
65〜69 258 119 139 588 276 312 402 178 224 257 118 139 524 248 276
70〜74 197 90 107 444 206 238 305 124 181 226 97 129 555 240 315
75〜79 143 53 90 270 118 152 210 98 112 153 62 91 476 166 310
80〜84 88 26 62 142 46 96 115 38 77 124 40 84 323 100 223
85〜89 41 15 26 66 16 50 54 18 36 63 15 48 232 56 176
90〜94 11 3 8 23 3 20 16 3 13 24 3 21 86 20 66
95〜99 2 1 1 6 2 4 6 2 4 4 1 3 18 5 13
100歳以上 - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 3 - 3
不詳 2 1 1 2 2 - 2 1 1 - - - 5 2 3
(再掲)
15歳未満 724 396 328 3,020 1,506 1,514 1,461 739 722 411 236 175 1,761 918 843
15〜64歳 3,626 1,791 1,835 10,554 5,305 5,249 6,113 3,111 3,002 2,279 1,149 1,130 7,784 3,890 3,894
65歳以上 740 307 433 1,540 667 873 1,108 461 647 852 336 516 2,217 835 1,382
65〜74歳 455 209 246 1,032 482 550 707 302 405 483 215 268 1,079 488 591
75歳以上 285 98 187 508 185 323 401 159 242 369 121 248 1,138 347 791

 

<対応表>

年齢
(各歳)
30
総数
総数 18,982 9,058 9,924
0〜4歳 909 477 432
5〜9 1,197 613 584
10〜14 1,457 770 687
15〜19 1,646 808 838
20〜24 1,275 627 648
25〜29 1,165 513 652
30〜34 1,001 458 543
35〜39 1,368 606 762
40〜44 1,618 726 892
45〜49 1,763 863 900
50〜54 1,693 807 886
55〜59 1,175 597 578
60〜64 848 431 417
65〜69 621 306 315
70〜74 460 218 242
75〜79 343 126 217
80〜84 217 66 151
85〜89 141 28 113
90〜94 64 12 52
95〜99 15 3 12
100歳以上 1 - 1
不詳 5 3 2
(再掲)
15歳未満 3,563 1,860 1,703
15〜64歳 13,552 6,436 7,116
65歳以上 1,862 759 1,103
65〜74歳 1,081 524 557
75歳以上 781 235 546