第5表現住都道府県による5年前の常住地,労働力状態(5区分),産業(大分類),男女別15歳以上人口(転入) |
現住都道府県による 5年前の常住地 |
総 数※ | 労働力人口 | 完全 失業者 |
非労働力人口 | ||||||||||||||||||
総 数 | 就 業 者 | 総 数 | 家 事 | 通 学 | その他 | |||||||||||||||||
総数 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業,飲食店 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務(他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | ||||||||
100 仙 台 市 (男) | ||||||||||||||||||||||
常住者※※ | 420,746 | 303,019 | 287,188 | 3,013 | 83 | 69 | 106 | 41,550 | 23,312 | 3,544 | 27,312 | 78,814 | 8,094 | 4,791 | 77,837 | 13,656 | 5,007 | 15,831 | 100,651 | 5,919 | 47,788 | 46,944 |
現住所 | 247,239 | 178,825 | 168,044 | 2,851 | 58 | 49 | 77 | 25,942 | 14,739 | 1,647 | 17,056 | 43,230 | 3,665 | 3,389 | 45,886 | 6,811 | 2,644 | 10,781 | 67,277 | 5,305 | 22,733 | 39,239 |
自市内 | 88,030 | 61,538 | 58,702 | 119 | 10 | 12 | 17 | 8,990 | 4,517 | 763 | 5,900 | 15,717 | 1,247 | 817 | 16,655 | 2,788 | 1,150 | 2,836 | 10,765 | 397 | 5,755 | 4,613 |
自区内 | 60,145 | 37,028 | 35,289 | 92 | 5 | 8 | 15 | 5,704 | 2,849 | 408 | 3,490 | 9,438 | 672 | 474 | 9,714 | 1,604 | 816 | 1,739 | 7,458 | 249 | 4,238 | 2,971 |
自市内他区 | 27,885 | 24,510 | 23,413 | 27 | 5 | 4 | 2 | 3,286 | 1,668 | 355 | 2,410 | 6,279 | 575 | 343 | 6,941 | 1,184 | 334 | 1,097 | 3,307 | 148 | 1,517 | 1,642 |
転 入 | 85,474 | 62,654 | 60,440 | 43 | 15 | 8 | 12 | 6,618 | 4,056 | 1,134 | 4,355 | 19,867 | 3,182 | 585 | 15,295 | 4,057 | 1,213 | 2,214 | 22,608 | 217 | 19,299 | 3,092 |
県内他市区町村から | 15,826 | 12,884 | 12,384 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1,548 | 1,190 | 327 | 1,164 | 2,942 | 342 | 124 | 3,401 | 1,087 | 226 | 500 | 2,902 | 53 | 1,980 | 869 |
他県から | 67,839 | 48,721 | 47,063 | 28 | 11 | 1 | 5 | 4,946 | 2,779 | 798 | 3,156 | 16,765 | 2,822 | 458 | 11,417 | 2,949 | 928 | 1,658 | 18,971 | 158 | 16,695 | 2,118 |
北海道 | 3,258 | 2,538 | 2,467 | 2 | 1 | - | - | 299 | 143 | 5 | 97 | 921 | 178 | 25 | 538 | 207 | 51 | 71 | 708 | 10 | 614 | 84 |
青森県 | 5,009 | 3,153 | 3,028 | 1 | 1 | - | - | 355 | 110 | 76 | 243 | 942 | 77 | 16 | 735 | 383 | 89 | 125 | 1,844 | 10 | 1,721 | 113 |
岩手県 | 6,585 | 4,199 | 4,028 | 2 | 4 | - | - | 464 | 177 | 107 | 330 | 1,374 | 146 | 20 | 1,012 | 308 | 84 | 171 | 2,372 | 10 | 2,182 | 180 |
秋田県 | 4,445 | 2,623 | 2,516 | 1 | 1 | - | - | 309 | 86 | 104 | 234 | 727 | 93 | 20 | 645 | 234 | 62 | 107 | 1,814 | 8 | 1,705 | 101 |
山形県 | 5,363 | 3,310 | 3,158 | 1 | - | - | - | 290 | 152 | 92 | 308 | 933 | 150 | 17 | 849 | 279 | 87 | 152 | 2,038 | 12 | 1,869 | 157 |
福島県 | 7,004 | 4,589 | 4,435 | 4 | - | - | - | 503 | 192 | 152 | 446 | 1,404 | 174 | 36 | 1,059 | 379 | 86 | 154 | 2,401 | 11 | 2,194 | 196 |
茨城県 | 1,575 | 982 | 959 | - | - | - | - | 68 | 63 | 2 | 50 | 324 | 61 | 8 | 299 | 54 | 30 | 23 | 593 | 3 | 529 | 61 |
栃木県 | 1,317 | 774 | 741 | - | - | - | - | 84 | 43 | 2 | 34 | 292 | 39 | 9 | 180 | 27 | 31 | 33 | 538 | 2 | 499 | 37 |
群馬県 | 852 | 489 | 477 | - | - | - | - | 31 | 36 | 1 | 16 | 220 | 33 | 1 | 108 | 15 | 16 | 12 | 360 | - | 330 | 30 |
埼玉県 | 4,155 | 3,529 | 3,431 | 1 | 1 | - | - | 387 | 210 | 12 | 187 | 1,422 | 280 | 36 | 740 | 115 | 40 | 98 | 618 | 15 | 481 | 122 |
千葉県 | 3,760 | 3,182 | 3,091 | 1 | - | - | 1 | 360 | 205 | 9 | 221 | 1,201 | 222 | 41 | 659 | 134 | 37 | 91 | 568 | 9 | 436 | 123 |
東京都 | 8,070 | 7,068 | 6,783 | 5 | 2 | - | 2 | 671 | 456 | 59 | 432 | 2,337 | 588 | 101 | 1,684 | 365 | 81 | 285 | 985 | 37 | 547 | 401 |
神奈川県 | 4,932 | 4,287 | 4,141 | 3 | - | - | - | 444 | 364 | 7 | 258 | 1,454 | 268 | 63 | 1,059 | 161 | 60 | 146 | 636 | 9 | 442 | 185 |
新潟県 | 1,475 | 1,011 | 990 | - | - | 1 | - | 122 | 42 | 159 | 43 | 302 | 38 | 10 | 225 | 22 | 26 | 21 | 462 | 1 | 427 | 34 |
富山県 | 291 | 147 | 143 | 1 | - | - | - | 11 | 6 | - | 4 | 60 | 9 | - | 41 | 4 | 7 | 4 | 143 | 1 | 137 | 5 |
石川県 | 371 | 238 | 232 | 1 | - | - | - | 20 | 13 | - | 10 | 91 | 14 | - | 68 | 10 | 5 | 6 | 133 | 3 | 122 | 8 |
福井県 | 96 | 51 | 50 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 16 | 4 | - | 15 | 2 | 3 | 1 | 44 | 1 | 41 | 2 |
山梨県 | 249 | 129 | 125 | 1 | - | - | - | 18 | 6 | - | 10 | 36 | 6 | 2 | 34 | 5 | 7 | 4 | 120 | - | 105 | 15 |
長野県 | 560 | 304 | 296 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 11 | 121 | 23 | 2 | 78 | 8 | 5 | 8 | 256 | 1 | 236 | 19 |
岐阜県 | 186 | 123 | 123 | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 5 | 44 | 9 | 2 | 38 | 4 | 6 | - | 62 | - | 57 | 5 |
静岡県 | 977 | 577 | 559 | 1 | - | - | 1 | 30 | 33 | - | 23 | 255 | 39 | 5 | 119 | 42 | 11 | 18 | 396 | 2 | 371 | 23 |
愛知県 | 1,378 | 1,067 | 1,036 | 2 | - | - | - | 76 | 73 | 3 | 43 | 488 | 65 | 9 | 237 | 22 | 18 | 31 | 311 | 3 | 270 | 38 |
三重県 | 205 | 142 | 138 | - | - | - | - | 12 | 17 | - | 5 | 57 | 10 | - | 28 | 5 | 4 | 4 | 63 | 1 | 54 | 8 |
滋賀県 | 116 | 80 | 77 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 5 | 29 | 7 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 35 | - | 33 | 2 |
京都府 | 409 | 321 | 314 | 1 | - | - | - | 12 | 14 | 3 | 10 | 116 | 33 | 3 | 96 | 18 | 8 | 7 | 87 | 1 | 73 | 13 |
大阪府 | 1,361 | 1,107 | 1,080 | - | - | - | 1 | 98 | 86 | 1 | 34 | 508 | 81 | 9 | 229 | 15 | 18 | 27 | 252 | 4 | 195 | 53 |
兵庫県 | 833 | 613 | 594 | - | - | - | - | 57 | 56 | 2 | 17 | 256 | 47 | 3 | 124 | 22 | 10 | 19 | 217 | 1 | 195 | 21 |
奈良県 | 214 | 155 | 151 | - | - | - | - | 11 | 13 | - | 2 | 60 | 17 | 4 | 38 | 2 | 4 | 4 | 59 | - | 51 | 8 |
和歌山県 | 65 | 35 | 34 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 12 | 4 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 | - | 28 | 2 |
鳥取県 | 63 | 39 | 38 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 | - | 21 | 3 |
島根県 | 64 | 25 | 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | - | 39 | - | 36 | 3 |
岡山県 | 203 | 133 | 131 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 64 | 8 | - | 35 | 5 | 4 | 2 | 70 | - | 65 | 5 |
広島県 | 540 | 374 | 367 | - | - | - | - | 33 | 28 | 1 | 15 | 161 | 24 | 2 | 86 | 11 | 6 | 7 | 166 | - | 149 | 17 |
山口県 | 135 | 81 | 81 | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 2 | 28 | 10 | - | 19 | 3 | 1 | - | 54 | 1 | 52 | 1 |
徳島県 | 58 | 31 | 31 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | - | 11 | 3 | 1 | - | 27 | - | 25 | 2 |
香川県 | 127 | 93 | 92 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 7 | 51 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 34 | - | 29 | 5 |
愛媛県 | 156 | 83 | 80 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 6 | 33 | 3 | - | 24 | 3 | 1 | 3 | 73 | - | 71 | 2 |
高知県 | 55 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 27 | - | 25 | 2 |
福岡県 | 650 | 542 | 534 | - | - | - | - | 49 | 40 | - | 21 | 250 | 27 | 9 | 103 | 23 | 12 | 8 | 107 | - | 96 | 11 |
佐賀県 | 45 | 33 | 32 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | - | 9 | 3 |
長崎県 | 96 | 71 | 71 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 2 | 28 | 1 | - | 19 | 11 | 1 | - | 23 | - | 21 | 2 |
熊本県 | 144 | 104 | 102 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 2 | 37 | 8 | - | 23 | 13 | 1 | 2 | 40 | 1 | 34 | 5 |
大分県 | 103 | 79 | 78 | - | - | - | - | 6 | 25 | - | 2 | 19 | 5 | - | 18 | 1 | 2 | 1 | 24 | - | 22 | 2 |
宮崎県 | 74 | 45 | 44 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 9 | 2 | - | 18 | 4 | - | 1 | 28 | - | 25 | 3 |
鹿児島県 | 108 | 68 | 66 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 24 | 3 | - | 20 | 5 | 3 | 2 | 40 | - | 36 | 4 |
沖縄県 | 107 | 69 | 66 | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 | 15 | 4 | - | 24 | 12 | 1 | 3 | 38 | 1 | 35 | 2 |
国外から | 1,809 | 1,049 | 993 | - | - | - | - | 124 | 87 | 9 | 35 | 160 | 18 | 3 | 477 | 21 | 59 | 56 | 735 | 6 | 624 | 105 |
(再掲) | ||||||||||||||||||||||
札幌市 | 1,732 | 1,467 | 1,431 | 2 | 1 | - | - | 188 | 75 | 5 | 50 | 597 | 112 | 11 | 288 | 78 | 24 | 36 | 257 | 1 | 224 | 32 |
千葉市 | 642 | 557 | 539 | - | - | - | - | 56 | 31 | 1 | 40 | 224 | 31 | 7 | 121 | 22 | 6 | 18 | 84 | 1 | 60 | 23 |
船橋市 | 517 | 452 | 440 | - | - | - | - | 55 | 17 | 1 | 38 | 166 | 53 | 6 | 84 | 18 | 2 | 12 | 64 | - | 47 | 17 |
特別区部 | 5,476 | 4,811 | 4,607 | 5 | 2 | - | 1 | 450 | 283 | 47 | 283 | 1,667 | 373 | 73 | 1,102 | 271 | 50 | 204 | 652 | 26 | 345 | 281 |
大田区 | 414 | 360 | 346 | - | - | - | - | 46 | 25 | 1 | 30 | 142 | 14 | 4 | 74 | 8 | 2 | 14 | 54 | 1 | 27 | 26 |
世田谷区 | 687 | 613 | 592 | 1 | 2 | - | - | 50 | 38 | 1 | 38 | 202 | 48 | 14 | 149 | 45 | 4 | 21 | 73 | 1 | 44 | 28 |
杉並区 | 435 | 390 | 371 | 1 | - | - | - | 26 | 25 | 3 | 20 | 121 | 50 | 8 | 94 | 21 | 2 | 19 | 45 | 2 | 27 | 16 |
板橋区 | 357 | 313 | 301 | - | - | - | - | 37 | 20 | 1 | 18 | 122 | 12 | 4 | 73 | 10 | 4 | 12 | 42 | 2 | 25 | 15 |
練馬区 | 460 | 409 | 396 | - | - | - | - | 35 | 20 | 1 | 21 | 157 | 37 | 6 | 85 | 29 | 5 | 13 | 50 | 5 | 29 | 16 |
足立区 | 276 | 248 | 238 | - | - | - | - | 25 | 16 | 2 | 13 | 103 | 21 | 2 | 48 | 4 | 4 | 10 | 27 | 1 | 13 | 13 |
江戸川区 | 360 | 332 | 314 | - | - | - | - | 36 | 26 | 1 | 15 | 134 | 24 | 4 | 64 | 8 | 2 | 18 | 27 | 2 | 15 | 10 |
八王子市 | 336 | 292 | 282 | - | - | - | - | 27 | 30 | - | 19 | 84 | 32 | 6 | 76 | 8 | - | 10 | 44 | 1 | 25 | 18 |
横浜市 | 2,348 | 2,088 | 2,021 | 3 | - | - | - | 228 | 157 | 5 | 134 | 710 | 141 | 28 | 520 | 71 | 24 | 67 | 254 | 3 | 168 | 83 |
川崎市 | 1,002 | 891 | 861 | - | - | - | - | 84 | 99 | - | 45 | 294 | 59 | 19 | 228 | 19 | 14 | 30 | 110 | - | 73 | 37 |
相模原市 | 329 | 290 | 277 | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 19 | 86 | 17 | 5 | 78 | 6 | 6 | 13 | 39 | 1 | 26 | 12 |
新潟市 | 752 | 581 | 566 | - | - | 1 | - | 71 | 21 | 91 | 23 | 187 | 28 | 6 | 117 | 10 | 11 | 15 | 170 | - | 149 | 21 |
浜松市 | 154 | 91 | 89 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 48 | 10 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 62 | 2 | 55 | 5 |
名古屋市 | 708 | 591 | 572 | - | - | - | - | 39 | 35 | 2 | 21 | 285 | 38 | 6 | 124 | 15 | 7 | 19 | 117 | 2 | 97 | 18 |
京都市 | 278 | 225 | 218 | - | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 9 | 79 | 23 | 2 | 71 | 15 | 3 | 7 | 52 | 1 | 42 | 9 |
大阪市 | 328 | 270 | 259 | - | - | - | - | 30 | 19 | - | 5 | 111 | 19 | 3 | 68 | 2 | 2 | 11 | 58 | 1 | 34 | 23 |
堺市 | 108 | 78 | 75 | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 2 | 34 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 30 | - | 22 | 8 |
東大阪市 | 42 | 31 | 31 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 17 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 11 | - | 10 | 1 |
神戸市 | 276 | 191 | 184 | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 3 | 76 | 8 | 1 | 45 | 12 | 5 | 7 | 82 | 1 | 75 | 6 |
岡山市 | 113 | 84 | 83 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 43 | 7 | - | 22 | 5 | - | 1 | 29 | - | 26 | 3 |
広島市 | 374 | 272 | 266 | - | - | - | - | 26 | 18 | - | 14 | 126 | 18 | 2 | 51 | 9 | 2 | 6 | 102 | - | 95 | 7 |
北九州市 | 92 | 70 | 69 | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 4 | 24 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 22 | - | 18 | 4 |
福岡市 | 359 | 313 | 308 | - | - | - | - | 27 | 19 | - | 7 | 151 | 16 | 7 | 64 | 12 | 5 | 5 | 45 | - | 42 | 3 |
熊本市 | 101 | 79 | 78 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 1 | 32 | 6 | - | 15 | 13 | - | 1 | 22 | 1 | 18 | 3 |
鹿児島市 | 68 | 44 | 43 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 17 | 3 | - | 14 | 2 | 3 | 1 | 24 | - | 23 | 1 |
※労働力状態「不詳」を含む | ||||||||||||||||||||||
※※5年前の常住地「不詳」を含む |