第7表 現住都道府県による5年前の常住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転入) |
現住都道府県による 5 年 前 の 常 住 地 |
総数 | 卒業者 | 在学者 | 未就学者 | ||||
総数 | 小 学 校・ 中 学 校 |
高校・旧中 | 短大・高専 | 大学・ 大学院 |
||||
総数 | ||||||||
常 住 者 | 959,245 | 761,513 | 103,691 | 367,863 | 106,054 | 142,233 | 182,374 | 15,358 |
現住所 | 587,687 | 480,933 | 82,635 | 248,845 | 58,576 | 76,499 | 99,452 | 7,302 |
自市内 | 200,191 | 165,273 | 14,754 | 72,249 | 25,139 | 28,412 | 30,049 | 4,869 |
自 区 内 | 134,381 | 109,512 | 10,024 | 46,134 | 14,117 | 15,986 | 21,617 | 3,252 |
自 市 内 他 区 | 65,810 | 55,761 | 4,730 | 26,115 | 11,022 | 12,426 | 8,432 | 1,617 |
転入 | 171,362 | 115,303 | 6,302 | 46,766 | 22,339 | 37,322 | 52,872 | 3,187 |
県 内 他 市 区 町 村から | 36,836 | 29,009 | 2,502 | 14,693 | 5,845 | 5,307 | 7,193 | 634 |
他県から | 130,526 | 83,891 | 3,563 | 31,583 | 16,226 | 30,750 | 44,180 | 2,455 |
01 北 海 道 | 6,222 | 4,151 | 188 | 1,542 | 786 | 1,533 | 1,940 | 131 |
02 青 森 県 | 10,154 | 5,812 | 260 | 2,926 | 1,237 | 1,275 | 4,198 | 144 |
03 岩 手 県 | 14,045 | 8,084 | 407 | 3,864 | 1,870 | 1,813 | 5,774 | 187 |
05 秋 田 県 | 9,339 | 5,113 | 231 | 2,553 | 1,209 | 1,015 | 4,105 | 121 |
06 山 形 県 | 11,393 | 6,444 | 301 | 2,965 | 1,513 | 1,556 | 4,779 | 170 |
07 福 島 県 | 14,449 | 8,588 | 420 | 3,996 | 1,893 | 2,114 | 5,575 | 286 |
08 茨 城 県 | 2,788 | 1,526 | 74 | 482 | 256 | 664 | 1,227 | 35 |
09 栃 木 県 | 2,301 | 1,144 | 76 | 426 | 206 | 413 | 1,121 | 36 |
10 群 馬 県 | 1,395 | 678 | 37 | 232 | 111 | 282 | 702 | 15 |
11 埼 玉 県 | 7,706 | 5,773 | 189 | 1,850 | 1,007 | 2,611 | 1,715 | 218 |
12 千 葉 県 | 6,925 | 5,176 | 163 | 1,570 | 930 | 2,407 | 1,567 | 182 |
13 東 京 都 | 14,447 | 11,923 | 450 | 3,327 | 1,964 | 5,878 | 2,220 | 304 |
14 神 奈 川 県 | 8,828 | 6,925 | 256 | 2,008 | 1,145 | 3,371 | 1,684 | 219 |
15 新 潟 県 | 2,764 | 1,531 | 63 | 565 | 268 | 605 | 1,187 | 46 |
16 富 山 県 | 495 | 209 | 8 | 65 | 36 | 95 | 281 | 5 |
17 石 川 県 | 642 | 352 | 13 | 112 | 54 | 171 | 276 | 14 |
18 福 井 県 | 164 | 84 | 2 | 28 | 13 | 38 | 80 | - |
19 山 梨 県 | 403 | 199 | 15 | 50 | 31 | 99 | 203 | 1 |
20 長 野 県 | 1,012 | 482 | 27 | 177 | 87 | 182 | 515 | 15 |
21 岐 阜 県 | 321 | 189 | 7 | 44 | 35 | 96 | 128 | 4 |
22 静 岡 県 | 1,736 | 897 | 48 | 291 | 170 | 362 | 806 | 33 |
23 愛 知 県 | 2,433 | 1,642 | 62 | 522 | 251 | 769 | 729 | 62 |
24 三 重 県 | 380 | 224 | 15 | 69 | 39 | 98 | 144 | 12 |
25 滋 賀 県 | 185 | 112 | 2 | 23 | 20 | 63 | 67 | 6 |
26 京 都 府 | 715 | 515 | 16 | 115 | 66 | 299 | 191 | 9 |
27 大 阪 府 | 2,524 | 1,849 | 69 | 478 | 327 | 937 | 608 | 67 |
28 兵 庫 県 | 1,417 | 931 | 34 | 222 | 154 | 502 | 460 | 26 |
29 奈 良 県 | 367 | 240 | 8 | 56 | 46 | 126 | 121 | 6 |
30 和 歌 山 県 | 103 | 53 | 5 | 17 | 9 | 20 | 50 | - |
31 鳥 取 県 | 84 | 39 | 4 | 10 | 6 | 18 | 42 | 3 |
32 島 根 県 | 100 | 33 | 3 | 12 | 4 | 14 | 67 | - |
33 岡 山 県 | 373 | 217 | 4 | 69 | 33 | 108 | 147 | 9 |
34 広 島 県 | 933 | 621 | 15 | 217 | 97 | 276 | 295 | 17 |
35 山 口 県 | 264 | 143 | 5 | 49 | 19 | 70 | 114 | 7 |
36 徳 島 県 | 107 | 48 | 2 | 12 | 5 | 28 | 57 | 2 |
37 香 川 県 | 234 | 159 | 9 | 57 | 23 | 65 | 73 | 2 |
38 愛 媛 県 | 259 | 124 | 3 | 31 | 24 | 65 | 131 | 4 |
39 高 知 県 | 97 | 46 | 4 | 12 | 10 | 19 | 50 | 1 |
40 福 岡 県 | 1,205 | 857 | 30 | 281 | 138 | 389 | 314 | 34 |
41 佐 賀 県 | 80 | 58 | 2 | 20 | 10 | 23 | 22 | - |
42 長 崎 県 | 190 | 122 | 3 | 38 | 16 | 61 | 65 | 3 |
43 熊 本 県 | 244 | 164 | 10 | 49 | 29 | 71 | 78 | 2 |
44 大 分 県 | 158 | 106 | 3 | 43 | 14 | 41 | 48 | 4 |
45 宮 崎 県 | 136 | 75 | 6 | 33 | 14 | 21 | 58 | 3 |
46 鹿 児 島 県 | 196 | 118 | 7 | 41 | 22 | 43 | 74 | 4 |
47 沖 縄 県 | 213 | 115 | 7 | 34 | 29 | 44 | 92 | 6 |
国外から | 4,000 | 2,403 | 237 | 490 | 268 | 1,265 | 1,499 | 98 |
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。 2) 5年前の常住地「不詳」を含む。 |