第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入) |
仙台市(総数) 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 戻る
現住市区町村による 5年前の常住市区町村 |
5歳以上人口 | 15歳以上就業者 | ||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
104 太 白 区 | ||||||
常住者※ | 210,211 | 104,260 | 105,951 | 105,312 | 63,273 | 42,039 |
現 住 所 | 133,836 | 63,884 | 69,952 | 65,460 | 37,938 | 27,522 |
自 区 内 | 28,594 | 14,552 | 14,042 | 14,021 | 8,205 | 5,816 |
転入 | 47,781 | 25,824 | 21,957 | 25,831 | 17,130 | 8,701 |
自市内他区から | 12,471 | 6,021 | 6,450 | 7,680 | 4,560 | 3,120 |
101 青 葉 区 | 4,526 | 2,183 | 2,343 | 2,812 | 1,627 | 1,185 |
102 宮 城 野 区 | 2,512 | 1,238 | 1,274 | 1,543 | 947 | 596 |
103 若 林 区 | 3,851 | 1,853 | 1,998 | 2,301 | 1,402 | 899 |
105 泉 区 | 1,582 | 747 | 835 | 1,024 | 584 | 440 |
県内他市区町村から | 7,805 | 3,599 | 4,206 | 4,713 | 2,651 | 2,062 |
202 石 巻 市 | 525 | 269 | 256 | 312 | 184 | 128 |
203 塩 竈 市 | 303 | 131 | 172 | 182 | 94 | 88 |
204 古 川 市 | 339 | 173 | 166 | 195 | 129 | 66 |
205 気 仙 沼 市 | 279 | 137 | 142 | 149 | 78 | 71 |
206 白 石 市 | 263 | 117 | 146 | 160 | 90 | 70 |
207 名 取 市 | 1,604 | 772 | 832 | 1,012 | 616 | 396 |
208 角 田 市 | 172 | 75 | 97 | 122 | 65 | 57 |
209 多 賀 城 市 | 416 | 215 | 201 | 246 | 161 | 85 |
211 岩 沼 市 | 552 | 234 | 318 | 335 | 181 | 154 |
301 蔵 王 町 | 68 | 24 | 44 | 43 | 16 | 27 |
302 七 ケ 宿 町 | 22 | 13 | 9 | 9 | 7 | 2 |
321 大 河 原 町 | 163 | 76 | 87 | 106 | 64 | 42 |
322 村 田 町 | 87 | 38 | 49 | 53 | 33 | 20 |
323 柴 田 町 | 300 | 134 | 166 | 201 | 114 | 87 |
324 川 崎 町 | 158 | 67 | 91 | 99 | 49 | 50 |
341 丸 森 町 | 79 | 30 | 49 | 55 | 25 | 30 |
361 亘 理 町 | 271 | 119 | 152 | 177 | 95 | 82 |
362 山 元 町 | 148 | 52 | 96 | 112 | 45 | 67 |
401 松 島 町 | 90 | 32 | 58 | 53 | 27 | 26 |
404 七 ケ 浜 町 | 79 | 31 | 48 | 46 | 25 | 21 |
406 利 府 町 | 110 | 39 | 71 | 64 | 31 | 33 |
421 大 和 町 | 76 | 36 | 40 | 34 | 28 | 6 |
422 大 郷 町 | 22 | 10 | 12 | 16 | 9 | 7 |
423 富 谷 町 | 149 | 67 | 82 | 95 | 53 | 42 |
424 大 衡 村 | 18 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 |
441 中 新 田 町 | 32 | 15 | 17 | 18 | 11 | 7 |
442 小 野 田 町 | 24 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 |
443 宮 崎 町 | 22 | 7 | 15 | 8 | 2 | 6 |
444 色 麻 町 | 20 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 |
461 松 山 町 | 25 | 12 | 13 | 14 | 7 | 7 |
462 三 本 木 町 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 |
463 鹿 島 台 町 | 31 | 15 | 16 | 24 | 10 | 14 |
481 岩 出 山 町 | 41 | 19 | 22 | 16 | 9 | 7 |
482 鳴 子 町 | 42 | 16 | 26 | 26 | 12 | 14 |
501 涌 谷 町 | 62 | 28 | 34 | 32 | 18 | 14 |
502 田 尻 町 | 26 | 11 | 15 | 14 | 4 | 10 |
503 小 牛 田 町 | 96 | 46 | 50 | 50 | 30 | 20 |
504 南 郷 町 | 16 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 |
521 築 館 町 | 79 | 41 | 38 | 44 | 27 | 17 |
522 若 柳 町 | 45 | 23 | 22 | 24 | 12 | 12 |
523 栗 駒 町 | 52 | 24 | 28 | 25 | 11 | 14 |
524 高 清 水 町 | 14 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 |
525 一 迫 町 | 22 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 |
526 瀬 峰 町 | 15 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 |
527 鶯 沢 町 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
528 金 成 町 | 25 | 12 | 13 | 13 | 4 | 9 |
529 志 波 姫 町 | 19 | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 |
530 花 山 村 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
541 迫 町 | 116 | 62 | 54 | 68 | 44 | 24 |
542 登 米 町 | 25 | 11 | 14 | 13 | 6 | 7 |
543 東 和 町 | 27 | 12 | 15 | 13 | 3 | 10 |
544 中 田 町 | 48 | 21 | 27 | 27 | 13 | 14 |
545 豊 里 町 | 22 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
546 米 山 町 | 27 | 13 | 14 | 14 | 6 | 8 |
547 石 越 町 | 15 | 4 | 11 | 5 | - | 5 |
548 南 方 町 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 |
561 河 北 町 | 31 | 15 | 16 | 21 | 12 | 9 |
562 矢 本 町 | 106 | 51 | 55 | 66 | 39 | 27 |
563 雄 勝 町 | 21 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 |
564 河 南 町 | 43 | 22 | 21 | 26 | 13 | 13 |
565 桃 生 町 | 23 | 7 | 16 | 12 | 4 | 8 |
566 鳴 瀬 町 | 33 | 16 | 17 | 20 | 13 | 7 |
567 北 上 町 | 10 | 4 | 6 | 3 | - | 3 |
581 女 川 町 | 45 | 25 | 20 | 23 | 18 | 5 |
582 牡 鹿 町 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 |
601 志 津 川 町 | 57 | 23 | 34 | 34 | 16 | 18 |
602 津 山 町 | 19 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 |
603 本 吉 町 | 38 | 18 | 20 | 16 | 10 | 6 |
604 唐 桑 町 | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 |
605 歌 津 町 | 18 | 5 | 13 | 6 | - | 6 |
他県から | 26,816 | 15,847 | 10,969 | 13,173 | 9,738 | 3,435 |
01 北 海 道 | 1,232 | 727 | 505 | 629 | 486 | 143 |
02 青 森 県 | 1,857 | 1,060 | 797 | 861 | 604 | 257 |
03 岩 手 県 | 2,749 | 1,463 | 1,286 | 1,285 | 788 | 497 |
05 秋 田 県 | 1,802 | 924 | 878 | 821 | 509 | 312 |
06 山 形 県 | 2,271 | 1,216 | 1,055 | 1,070 | 684 | 386 |
07 福 島 県 | 3,170 | 1,727 | 1,443 | 1,481 | 998 | 483 |
08 茨 城 県 | 592 | 402 | 190 | 265 | 208 | 57 |
09 栃 木 県 | 513 | 365 | 148 | 228 | 166 | 62 |
10 群 馬 県 | 290 | 217 | 73 | 123 | 98 | 25 |
11 埼 玉 県 | 1,620 | 1,003 | 617 | 856 | 710 | 146 |
12 千 葉 県 | 1,502 | 896 | 606 | 787 | 649 | 138 |
13 東 京 都 | 2,868 | 1,749 | 1,119 | 1,704 | 1,344 | 360 |
14 神 奈 川 県 | 1,884 | 1,136 | 748 | 1,035 | 847 | 188 |
15 新 潟 県 | 594 | 401 | 193 | 285 | 228 | 57 |
16 富 山 県 | 129 | 93 | 36 | 39 | 32 | 7 |
17 石 川 県 | 123 | 83 | 40 | 49 | 39 | 10 |
18 福 井 県 | 34 | 23 | 11 | 14 | 10 | 4 |
19 山 梨 県 | 98 | 68 | 30 | 39 | 27 | 12 |
20 長 野 県 | 215 | 141 | 74 | 88 | 64 | 24 |
21 岐 阜 県 | 71 | 48 | 23 | 34 | 29 | 5 |
22 静 岡 県 | 432 | 301 | 131 | 172 | 133 | 39 |
23 愛 知 県 | 538 | 345 | 193 | 275 | 225 | 50 |
24 三 重 県 | 86 | 56 | 30 | 40 | 31 | 9 |
25 滋 賀 県 | 27 | 21 | 6 | 16 | 13 | 3 |
26 京 都 府 | 114 | 70 | 44 | 65 | 50 | 15 |
27 大 阪 府 | 569 | 341 | 228 | 283 | 244 | 39 |
28 兵 庫 県 | 299 | 204 | 95 | 133 | 114 | 19 |
29 奈 良 県 | 81 | 59 | 22 | 43 | 37 | 6 |
30 和 歌 山 県 | 24 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 |
31 鳥 取 県 | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 1 |
32 島 根 県 | 29 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 |
33 岡 山 県 | 77 | 51 | 26 | 30 | 25 | 5 |
34 広 島 県 | 199 | 148 | 51 | 78 | 63 | 15 |
35 山 口 県 | 53 | 34 | 19 | 21 | 17 | 4 |
36 徳 島 県 | 29 | 19 | 10 | 14 | 10 | 4 |
37 香 川 県 | 45 | 29 | 16 | 17 | 16 | 1 |
38 愛 媛 県 | 73 | 55 | 18 | 24 | 22 | 2 |
39 高 知 県 | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 |
40 福 岡 県 | 254 | 152 | 102 | 134 | 113 | 21 |
41 佐 賀 県 | 24 | 13 | 11 | 14 | 10 | 4 |
42 長 崎 県 | 23 | 14 | 9 | 10 | 9 | 1 |
43 熊 本 県 | 52 | 34 | 18 | 24 | 21 | 3 |
44 大 分 県 | 32 | 22 | 10 | 14 | 9 | 5 |
45 宮 崎 県 | 29 | 23 | 6 | 13 | 11 | 2 |
46 鹿 児 島 県 | 37 | 25 | 12 | 19 | 15 | 4 |
47 沖 縄 県 | 40 | 23 | 17 | 14 | 9 | 5 |
国外から | 689 | 357 | 332 | 265 | 181 | 84 |
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む |