第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入) |
仙台市(総数) 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 戻る
現住市区町村による 5年前の常住市区町村 |
5歳以上人口 | 15歳以上就業者 | ||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
101 青 葉 区 | ||||||
常住者※ | 266,358 | 129,023 | 137,335 | 128,072 | 74,384 | 53,688 |
現 住 所 | 149,480 | 68,643 | 80,837 | 73,210 | 41,062 | 32,148 |
自 区 内 | 42,890 | 21,460 | 21,430 | 17,997 | 9,889 | 8,108 |
転入 | 73,987 | 38,920 | 35,067 | 36,865 | 23,433 | 13,432 |
自市内他区から | 16,432 | 7,647 | 8,785 | 9,753 | 5,471 | 4,282 |
102 宮 城 野 区 | 4,857 | 2,250 | 2,607 | 2,854 | 1,637 | 1,217 |
103 若 林 区 | 2,773 | 1,242 | 1,531 | 1,665 | 874 | 791 |
104 太 白 区 | 4,035 | 1,956 | 2,079 | 2,362 | 1,359 | 1,003 |
105 泉 区 | 4,767 | 2,199 | 2,568 | 2,872 | 1,601 | 1,271 |
県内他市区町村から | 9,318 | 4,244 | 5,074 | 5,180 | 2,694 | 2,486 |
202 石 巻 市 | 925 | 420 | 505 | 474 | 263 | 211 |
203 塩 竈 市 | 405 | 182 | 223 | 234 | 123 | 111 |
204 古 川 市 | 552 | 283 | 269 | 317 | 185 | 132 |
205 気 仙 沼 市 | 603 | 274 | 329 | 291 | 139 | 152 |
206 白 石 市 | 245 | 115 | 130 | 133 | 74 | 59 |
207 名 取 市 | 433 | 192 | 241 | 272 | 143 | 129 |
208 角 田 市 | 160 | 69 | 91 | 87 | 36 | 51 |
209 多 賀 城 市 | 586 | 290 | 296 | 356 | 212 | 144 |
211 岩 沼 市 | 236 | 109 | 127 | 155 | 81 | 74 |
301 蔵 王 町 | 84 | 31 | 53 | 46 | 17 | 29 |
302 七 ケ 宿 町 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 |
321 大 河 原 町 | 157 | 73 | 84 | 85 | 47 | 38 |
322 村 田 町 | 77 | 37 | 40 | 48 | 27 | 21 |
323 柴 田 町 | 213 | 96 | 117 | 133 | 70 | 63 |
324 川 崎 町 | 92 | 46 | 46 | 49 | 30 | 19 |
341 丸 森 町 | 86 | 35 | 51 | 50 | 23 | 27 |
361 亘 理 町 | 183 | 72 | 111 | 119 | 53 | 66 |
362 山 元 町 | 80 | 38 | 42 | 49 | 25 | 24 |
401 松 島 町 | 107 | 48 | 59 | 71 | 36 | 35 |
404 七 ケ 浜 町 | 119 | 52 | 67 | 70 | 36 | 34 |
406 利 府 町 | 186 | 83 | 103 | 111 | 57 | 54 |
421 大 和 町 | 176 | 92 | 84 | 100 | 58 | 42 |
422 大 郷 町 | 32 | 16 | 16 | 17 | 9 | 8 |
423 富 谷 町 | 387 | 176 | 211 | 233 | 129 | 104 |
424 大 衡 村 | 30 | 12 | 18 | 19 | 8 | 11 |
441 中 新 田 町 | 89 | 34 | 55 | 54 | 22 | 32 |
442 小 野 田 町 | 51 | 16 | 35 | 22 | 6 | 16 |
443 宮 崎 町 | 49 | 25 | 24 | 21 | 12 | 9 |
444 色 麻 町 | 52 | 22 | 30 | 20 | 11 | 9 |
461 松 山 町 | 31 | 12 | 19 | 19 | 8 | 11 |
462 三 本 木 町 | 44 | 23 | 21 | 30 | 17 | 13 |
463 鹿 島 台 町 | 80 | 31 | 49 | 47 | 21 | 26 |
481 岩 出 山 町 | 107 | 51 | 56 | 50 | 23 | 27 |
482 鳴 子 町 | 103 | 44 | 59 | 53 | 25 | 28 |
501 涌 谷 町 | 109 | 46 | 63 | 57 | 31 | 26 |
502 田 尻 町 | 78 | 31 | 47 | 53 | 22 | 31 |
503 小 牛 田 町 | 130 | 62 | 68 | 85 | 42 | 43 |
504 南 郷 町 | 30 | 13 | 17 | 22 | 10 | 12 |
521 築 館 町 | 173 | 85 | 88 | 93 | 49 | 44 |
522 若 柳 町 | 110 | 44 | 66 | 55 | 26 | 29 |
523 栗 駒 町 | 113 | 65 | 48 | 53 | 31 | 22 |
524 高 清 水 町 | 25 | 14 | 11 | 18 | 9 | 9 |
525 一 迫 町 | 78 | 32 | 46 | 41 | 18 | 23 |
526 瀬 峰 町 | 29 | 18 | 11 | 22 | 16 | 6 |
527 鶯 沢 町 | 26 | 9 | 17 | 8 | 3 | 5 |
528 金 成 町 | 46 | 16 | 30 | 28 | 11 | 17 |
529 志 波 姫 町 | 38 | 14 | 24 | 24 | 10 | 14 |
530 花 山 村 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
541 迫 町 | 210 | 90 | 120 | 110 | 55 | 55 |
542 登 米 町 | 69 | 33 | 36 | 30 | 15 | 15 |
543 東 和 町 | 42 | 17 | 25 | 20 | 11 | 9 |
544 中 田 町 | 94 | 41 | 53 | 50 | 26 | 24 |
545 豊 里 町 | 42 | 23 | 19 | 15 | 8 | 7 |
546 米 山 町 | 45 | 21 | 24 | 16 | 8 | 8 |
547 石 越 町 | 37 | 14 | 23 | 24 | 9 | 15 |
548 南 方 町 | 38 | 14 | 24 | 22 | 9 | 13 |
561 河 北 町 | 74 | 30 | 44 | 32 | 15 | 17 |
562 矢 本 町 | 144 | 72 | 72 | 85 | 47 | 38 |
563 雄 勝 町 | 52 | 20 | 32 | 13 | 6 | 7 |
564 河 南 町 | 96 | 35 | 61 | 51 | 24 | 27 |
565 桃 生 町 | 53 | 20 | 33 | 29 | 11 | 18 |
566 鳴 瀬 町 | 51 | 18 | 33 | 32 | 11 | 21 |
567 北 上 町 | 23 | 5 | 18 | 12 | 3 | 9 |
581 女 川 町 | 109 | 55 | 54 | 55 | 36 | 19 |
582 牡 鹿 町 | 29 | 15 | 14 | 14 | 10 | 4 |
601 志 津 川 町 | 115 | 54 | 61 | 69 | 39 | 30 |
602 津 山 町 | 27 | 10 | 17 | 12 | 5 | 7 |
603 本 吉 町 | 79 | 43 | 36 | 37 | 16 | 21 |
604 唐 桑 町 | 51 | 23 | 28 | 22 | 9 | 13 |
605 歌 津 町 | 47 | 22 | 25 | 18 | 7 | 11 |
他県から | 46,358 | 26,059 | 20,299 | 21,283 | 14,852 | 6,431 |
01 北 海 道 | 2,001 | 1,165 | 836 | 919 | 680 | 239 |
02 青 森 県 | 3,639 | 1,864 | 1,775 | 1,530 | 887 | 643 |
03 岩 手 県 | 4,916 | 2,389 | 2,527 | 2,155 | 1,227 | 928 |
05 秋 田 県 | 3,631 | 1,806 | 1,825 | 1,462 | 815 | 647 |
06 山 形 県 | 4,311 | 2,078 | 2,233 | 1,809 | 1,002 | 807 |
07 福 島 県 | 4,893 | 2,492 | 2,401 | 2,106 | 1,282 | 824 |
08 茨 城 県 | 1,142 | 664 | 478 | 469 | 331 | 138 |
09 栃 木 県 | 899 | 521 | 378 | 328 | 221 | 107 |
10 群 馬 県 | 595 | 372 | 223 | 220 | 162 | 58 |
11 埼 玉 県 | 2,427 | 1,519 | 908 | 1,263 | 1,031 | 232 |
12 千 葉 県 | 2,204 | 1,367 | 837 | 1,136 | 941 | 195 |
13 東 京 都 | 4,971 | 3,042 | 1,929 | 2,852 | 2,253 | 599 |
14 神 奈 川 県 | 2,903 | 1,831 | 1,072 | 1,590 | 1,310 | 280 |
15 新 潟 県 | 1,199 | 664 | 535 | 534 | 394 | 140 |
16 富 山 県 | 224 | 132 | 92 | 71 | 45 | 26 |
17 石 川 県 | 288 | 192 | 96 | 125 | 96 | 29 |
18 福 井 県 | 88 | 61 | 27 | 29 | 25 | 4 |
19 山 梨 県 | 183 | 119 | 64 | 66 | 46 | 20 |
20 長 野 県 | 453 | 267 | 186 | 160 | 108 | 52 |
21 岐 阜 県 | 130 | 84 | 46 | 59 | 47 | 12 |
22 静 岡 県 | 664 | 396 | 268 | 250 | 180 | 70 |
23 愛 知 県 | 815 | 547 | 268 | 399 | 331 | 68 |
24 三 重 県 | 126 | 80 | 46 | 50 | 41 | 9 |
25 滋 賀 県 | 70 | 54 | 16 | 28 | 24 | 4 |
26 京 都 府 | 260 | 170 | 90 | 135 | 112 | 23 |
27 大 阪 府 | 823 | 525 | 298 | 406 | 335 | 71 |
28 兵 庫 県 | 554 | 393 | 161 | 260 | 228 | 32 |
29 奈 良 県 | 124 | 79 | 45 | 55 | 45 | 10 |
30 和 歌 山 県 | 52 | 36 | 16 | 21 | 17 | 4 |
31 鳥 取 県 | 34 | 28 | 6 | 15 | 14 | 1 |
32 島 根 県 | 54 | 38 | 16 | 22 | 16 | 6 |
33 岡 山 県 | 151 | 95 | 56 | 63 | 49 | 14 |
34 広 島 県 | 325 | 220 | 105 | 150 | 130 | 20 |
35 山 口 県 | 87 | 59 | 28 | 35 | 30 | 5 |
36 徳 島 県 | 41 | 25 | 16 | 16 | 8 | 8 |
37 香 川 県 | 76 | 46 | 30 | 38 | 28 | 10 |
38 愛 媛 県 | 96 | 68 | 28 | 29 | 25 | 4 |
39 高 知 県 | 51 | 28 | 23 | 17 | 14 | 3 |
40 福 岡 県 | 380 | 241 | 139 | 190 | 153 | 37 |
41 佐 賀 県 | 25 | 16 | 9 | 7 | 7 | - |
42 長 崎 県 | 81 | 44 | 37 | 42 | 28 | 14 |
43 熊 本 県 | 104 | 71 | 33 | 52 | 45 | 7 |
44 大 分 県 | 57 | 41 | 16 | 31 | 27 | 4 |
45 宮 崎 県 | 46 | 28 | 18 | 21 | 15 | 6 |
46 鹿 児 島 県 | 81 | 52 | 29 | 29 | 23 | 6 |
47 沖 縄 県 | 84 | 50 | 34 | 39 | 24 | 15 |
国外から | 1,879 | 970 | 909 | 649 | 416 | 233 |
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む |