第3表現住市区町村による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別5歳以上人口(転入)(転出−特掲)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
若 林 区
常住者 123,461 5,985 6,410 8,211 11,533 12,679 10,370 8,971 8,416 9,163 9,751 7,573 6,557 6,018 4,913 3,418 1,951 1,542
現住所 77,504 3,306 4,406 5,107 4,459 4,453 4,263 4,687 5,274 6,562 7,386 6,120 5,694 5,375 4,416 3,083 1,691 1,222
自区内 18,095 1,215 1,064 1,008 1,888 2,885 2,285 1,786 1,393 1,256 1,020 645 446 391 308 193 138 174
転入 27,862 1,464 940 2,096 5,186 5,341 3,822 2,498 1,749 1,345 1,345 808 417 252 189 142 122 146
自市内他区から 8,883 475 245 269 1,057 2,259 1,511 856 488 393 362 292 191 136 103 85 70 91
県内他市区町村から 4,172 164 100 324 1,079 924 604 284 189 137 110 67 54 38 30 17 24 27
他県から 14,502 808 590 1,492 3,002 2,074 1,640 1,322 1,061 802 868 446 171 76 55 40 28 27
国外から 305 17 5 11 48 84 67 36 11 13 5 3 1 2 1 - - 1
(別掲)
転出 28,606 2,042 1,356 1,210 3,221 5,508 4,445 3,125 2,053 1,551 1,530 955 540 342 224 209 135 160
自市内他区へ 11,153 733 439 421 900 2,246 1,870 1,212 761 620 621 427 262 209 130 127 74 101
県内他市区町村へ 4,699 391 230 192 410 870 785 518 320 228 260 163 104 63 53 44 38 30
他県へ 12,754 918 687 597 1,911 2,392 1,790 1,395 972 703 649 365 174 70 41 38 23 29
61,428 3,096 3,303 4,164 5,799 6,460 5,278 4,615 4,369 4,716 5,057 3,877 3,115 2,804 2,230 1,389 709 447
現住所 37,005 1,698 2,258 2,595 2,191 2,222 2,095 2,272 2,540 3,144 3,568 2,986 2,642 2,489 2,020 1,273 631 381
自区内 9,276 638 557 516 1,002 1,474 1,174 927 720 676 558 329 226 183 139 77 44 36
転入 15,147 760 488 1,053 2,606 2,764 2,009 1,416 1,109 896 931 562 247 132 71 39 34 30
自市内他区から 4,267 251 123 135 459 1,041 743 458 268 197 179 165 93 60 34 21 22 18
県内他市区町村から 2,018 75 47 143 489 438 281 161 119 82 73 41 24 23 8 5 6 3
他県から 8,707 429 317 770 1,632 1,244 950 779 717 608 676 354 129 47 28 13 6 8
国外から 155 5 1 5 26 41 35 18 5 9 3 2 1 2 1 - - 1
(別掲)
転出 15,009 1,033 675 610 1,742 2,790 2,254 1,664 1,187 926 874 554 303 163 98 66 40 30
自市内他区へ 5,332 367 230 200 417 1,004 930 619 395 307 286 208 134 91 58 42 26 18
県内他市区町村へ 2,286 190 111 105 185 403 340 285 185 121 131 90 55 32 23 17 6 7
他県へ 7,391 476 334 305 1,140 1,383 984 760 607 498 457 256 114 40 17 7 8 5
62,033 2,889 3,107 4,047 5,734 6,219 5,092 4,356 4,047 4,447 4,694 3,696 3,442 3,214 2,683 2,029 1,242 1,095
現住所 40,499 1,608 2,148 2,512 2,268 2,231 2,168 2,415 2,734 3,418 3,818 3,134 3,052 2,886 2,396 1,810 1,060 841
自区内 8,819 577 507 492 886 1,411 1,111 859 673 580 462 316 220 208 169 116 94 138
転入 12,715 704 452 1,043 2,580 2,577 1,813 1,082 640 449 414 246 170 120 118 103 88 116
自市内他区から 4,616 224 122 134 598 1,218 768 398 220 196 183 127 98 76 69 64 48 73
県内他市区町村から 2,154 89 53 181 590 486 323 123 70 55 37 26 30 15 22 12 18 24
他県から 5,795 379 273 722 1,370 830 690 543 344 194 192 92 42 29 27 27 22 19
国外から 150 12 4 6 22 43 32 18 6 4 2 1 - - - - - -
(別掲)
転出 13,597 1,009 681 600 1,479 2,718 2,191 1,461 866 625 656 401 237 179 126 143 95 130
自市内他区へ 5,821 366 209 221 483 1,242 940 593 366 313 335 219 128 118 72 85 48 83
県内他市区町村へ 2,413 201 119 87 225 467 445 233 135 107 129 73 49 31 30 27 32 23
他県へ 5,363 442 353 292 771 1,009 806 635 365 205 192 109 60 30 24 31 15 24

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
太 白 区
常住者 210,211 10,546 11,217 15,598 19,457 19,714 17,225 14,808 13,828 15,368 16,380 13,498 11,665 10,352 8,661 5,931 3,376 2,587
現住所 133,836 5,564 7,630 9,352 8,095 7,333 6,668 7,509 8,818 11,216 12,947 11,159 10,116 9,296 7,851 5,315 2,913 2,054
自区内 28,594 2,058 1,720 1,850 2,796 4,237 3,631 2,781 2,170 1,979 1,561 1,121 776 562 448 348 258 298
転入 47,781 2,924 1,867 4,396 8,566 8,144 6,926 4,518 2,840 2,173 1,872 1,218 773 494 362 268 205 235
自市内他区から 12,471 743 424 409 1,165 2,821 2,234 1,277 683 622 627 434 321 221 159 120 94 117
県内他市区町村から 7,805 412 234 624 1,490 1,677 1,254 671 374 268 224 147 114 90 69 58 46 53
他県から 26,816 1,703 1,180 3,347 5,851 3,499 3,285 2,464 1,741 1,264 1,002 620 331 178 134 88 65 64
国外から 689 66 29 16 60 147 153 106 42 19 19 17 7 5 - 2 - 1
(別掲)
転出 42,101 3,010 1,847 1,813 5,825 9,188 6,095 4,530 2,731 2,012 1,817 1,104 667 430 327 262 231 212
自市内他区へ 10,646 653 370 362 1,213 2,311 1,845 1,112 657 495 422 296 246 168 157 128 101 110
県内他市区町村へ 8,650 812 453 421 785 1,474 1,271 1,080 605 472 415 262 199 126 87 66 68 54
他県へ 22,805 1,545 1,024 1,030 3,827 5,403 2,979 2,338 1,469 1,045 980 546 222 136 83 68 62 48
104,260 5,362 5,785 8,142 10,866 9,860 8,668 7,584 6,990 7,523 7,862 6,659 5,622 4,844 3,926 2,402 1,346 819
現住所 63,884 2,816 3,945 4,726 4,085 3,798 3,296 3,663 4,213 5,220 5,957 5,359 4,795 4,340 3,587 2,179 1,195 710
自区内 14,552 1,062 897 1,002 1,600 2,103 1,784 1,430 1,127 1,017 793 576 412 279 195 123 91 61
転入 25,824 1,484 943 2,414 5,181 3,959 3,588 2,491 1,650 1,286 1,112 724 415 225 144 100 60 48
自市内他区から 6,021 382 225 197 506 1,285 1,112 703 371 310 306 214 151 100 62 41 27 29
県内他市区町村から 3,599 196 113 267 651 678 626 369 199 150 112 80 52 38 30 15 19 4
他県から 15,847 873 589 1,943 3,993 1,923 1,771 1,362 1,058 815 683 422 207 84 52 43 14 15
国外から 357 33 16 7 31 73 79 57 22 11 11 8 5 3 - 1 - -
(別掲)
転出 23,614 1,600 939 910 3,404 5,588 3,185 2,438 1,644 1,255 1,103 671 366 212 114 81 55 49
自市内他区へ 5,197 347 179 170 589 1,095 893 602 361 268 205 144 128 72 59 37 25 23
県内他市区町村へ 4,334 415 230 222 396 696 592 557 351 269 217 137 105 71 27 20 15 14
他県へ 14,083 838 530 518 2,419 3,797 1,700 1,279 932 718 681 390 133 69 28 24 15 12
105,951 5,184 5,432 7,456 8,591 9,854 8,557 7,224 6,838 7,845 8,518 6,839 6,043 5,508 4,735 3,529 2,030 1,768
現住所 69,952 2,748 3,685 4,626 4,010 3,535 3,372 3,846 4,605 5,996 6,990 5,800 5,321 4,956 4,264 3,136 1,718 1,344
自区内 14,042 996 823 848 1,196 2,134 1,847 1,351 1,043 962 768 545 364 283 253 225 167 237
転入 21,957 1,440 924 1,982 3,385 4,185 3,338 2,027 1,190 887 760 494 358 269 218 168 145 187
自市内他区から 6,450 361 199 212 659 1,536 1,122 574 312 312 321 220 170 121 97 79 67 88
県内他市区町村から 4,206 216 121 357 839 999 628 302 175 118 112 67 62 52 39 43 27 49
他県から 10,969 830 591 1,404 1,858 1,576 1,514 1,102 683 449 319 198 124 94 82 45 51 49
国外から 332 33 13 9 29 74 74 49 20 8 8 9 2 2 - 1 - 1
(別掲)
転出 18,487 1,410 908 903 2,421 3,600 2,910 2,092 1,087 757 714 433 301 218 213 181 176 163
自市内他区へ 5,449 306 191 192 624 1,216 952 510 296 227 217 152 118 96 98 91 76 87
県内他市区町村へ 4,316 397 223 199 389 778 679 523 254 203 198 125 94 55 60 46 53 40
他県へ 8,722 707 494 512 1,408 1,606 1,279 1,059 537 327 299 156 89 67 55 44 47 36

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
泉 区
常住者 190,197 10,757 12,325 15,741 16,204 16,820 14,427 13,544 14,049 15,820 16,591 12,774 9,881 7,999 5,762 3,709 2,209 1,585
現住所 124,829 5,685 8,521 10,777 8,457 6,893 5,441 6,462 9,083 12,109 13,666 10,884 8,522 7,120 5,085 3,181 1,752 1,191
自区内 19,757 1,647 1,308 1,177 1,828 2,936 2,658 2,178 1,548 1,316 1,101 663 439 307 225 149 155 122
転入 45,609 3,425 2,496 3,786 5,919 6,991 6,328 4,904 3,418 2,394 1,824 1,227 920 572 452 379 302 272
自市内他区から 16,128 1,389 867 651 1,183 2,805 2,713 2,000 1,234 835 684 473 382 255 230 167 139 121
県内他市区町村から 6,858 367 229 741 1,460 1,206 934 543 354 276 171 129 112 88 64 74 53 57
他県から 22,183 1,629 1,371 2,377 3,227 2,908 2,615 2,305 1,774 1,261 955 616 418 228 158 138 110 93
国外から 440 40 29 17 49 72 66 56 56 22 14 9 8 1 - - - 1
(別掲)
転出 35,032 2,291 1,639 1,981 5,564 6,619 4,816 3,213 2,227 2,036 1,841 1,164 535 326 243 203 150 184
自市内他区へ 9,814 540 355 403 1,234 2,373 1,583 923 480 427 422 332 202 147 121 95 76 101
県内他市区町村へ 6,663 614 339 296 670 1,256 1,020 743 452 374 311 243 128 64 46 38 36 33
他県へ 18,555 1,137 945 1,282 3,660 2,990 2,213 1,547 1,295 1,235 1,108 589 205 115 76 70 38 50
92,339 5,416 6,376 7,845 7,720 8,240 7,120 6,562 6,710 7,472 8,046 6,324 5,027 3,954 2,746 1,509 790 482
現住所 59,360 2,852 4,443 5,500 4,014 3,290 2,597 2,903 4,019 5,375 6,397 5,314 4,291 3,541 2,444 1,355 657 368
自区内 10,081 847 676 602 981 1,478 1,329 1,133 812 672 577 349 229 157 113 53 42 31
転入 22,897 1,717 1,257 1,742 2,725 3,472 3,194 2,526 1,879 1,425 1,072 661 507 256 189 101 91 83
自市内他区から 7,700 705 430 318 500 1,299 1,277 1,010 653 449 327 206 191 113 90 52 47 33
県内他市区町村から 3,190 167 106 353 649 514 466 282 193 147 82 67 49 33 30 21 15 16
他県から 11,792 826 706 1,065 1,555 1,626 1,417 1,209 1,004 818 652 382 263 109 69 28 29 34
国外から 215 19 15 6 21 33 34 25 29 11 11 6 4 1 - - - -
(別掲)
転出 18,671 1,188 853 1,115 3,036 3,163 2,411 1,730 1,293 1,286 1,149 767 314 155 83 52 38 38
自市内他区へ 4,559 270 185 223 532 999 744 488 251 212 201 184 104 66 39 23 20 18
県内他市区町村へ 3,406 321 164 164 325 555 522 406 256 222 181 142 71 32 19 13 5 8
他県へ 10,706 597 504 728 2,179 1,609 1,145 836 786 852 767 441 139 57 25 16 13 12
97,858 5,341 5,949 7,896 8,484 8,580 7,307 6,982 7,339 8,348 8,545 6,450 4,854 4,045 3,016 2,200 1,419 1,103
現住所 65,469 2,833 4,078 5,277 4,443 3,603 2,844 3,559 5,064 6,734 7,269 5,570 4,231 3,579 2,641 1,826 1,095 823
自区内 9,676 800 632 575 847 1,458 1,329 1,045 736 644 524 314 210 150 112 96 113 91
転入 22,712 1,708 1,239 2,044 3,194 3,519 3,134 2,378 1,539 969 752 566 413 316 263 278 211 189
自市内他区から 8,428 684 437 333 683 1,506 1,436 990 581 386 357 267 191 142 140 115 92 88
県内他市区町村から 3,668 200 123 388 811 692 468 261 161 129 89 62 63 55 34 53 38 41
他県から 10,391 803 665 1,312 1,672 1,282 1,198 1,096 770 443 303 234 155 119 89 110 81 59
国外から 225 21 14 11 28 39 32 31 27 11 3 3 4 - - - - 1
(別掲)
転出 16,361 1,103 786 866 2,528 3,456 2,405 1,483 934 750 692 397 221 171 160 151 112 146
自市内他区へ 5,255 270 170 180 702 1,374 839 435 229 215 221 148 98 81 82 72 56 83
県内他市区町村へ 3,257 293 175 132 345 701 498 337 196 152 130 101 57 32 27 25 31 25
他県へ 7,849 540 441 554 1,481 1,381 1,068 711 509 383 341 148 66 58 51 54 25 38

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る