第5表現住都道府県による5年前の常住地,労働力状態(5区分),産業(大分類),男女別15歳以上人口(転入) |
現住都道府県による 5年前の常住地 |
総 数※ | 労働力人口 | 完全 失業者 |
非労働力人口 | ||||||||||||||||||
総 数 | 就 業 者 | 総 数 | 家 事 | 通 学 | その他 | |||||||||||||||||
総数 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業,飲食店 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務(他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | ||||||||
100 仙 台 市 (女) | ||||||||||||||||||||||
常住者※※ | 440,057 | 206,192 | 195,757 | 2,410 | 23 | 14 | 27 | 7,907 | 12,521 | 483 | 6,376 | 69,147 | 8,205 | 3,189 | 76,377 | 4,808 | 4,270 | 10,435 | 225,798 | 151,535 | 39,710 | 34,553 |
現住所 | 281,205 | 130,922 | 124,897 | 2,325 | 19 | 10 | 22 | 5,361 | 8,958 | 282 | 4,012 | 44,704 | 5,240 | 2,375 | 46,181 | 3,039 | 2,369 | 6,025 | 149,490 | 102,363 | 20,776 | 26,351 |
自市内 | 89,268 | 45,221 | 42,744 | 58 | 1 | 2 | 3 | 1,853 | 2,408 | 116 | 1,435 | 14,736 | 1,926 | 567 | 17,772 | 987 | 880 | 2,477 | 36,900 | 26,649 | 4,510 | 5,741 |
自区内 | 58,112 | 27,632 | 26,132 | 45 | - | 1 | 2 | 1,134 | 1,574 | 56 | 845 | 9,290 | 1,124 | 324 | 10,527 | 586 | 624 | 1,500 | 23,406 | 16,394 | 3,283 | 3,729 |
自市内他区 | 31,156 | 17,589 | 16,612 | 13 | 1 | 1 | 1 | 719 | 834 | 60 | 590 | 5,446 | 802 | 243 | 7,245 | 401 | 256 | 977 | 13,494 | 10,255 | 1,227 | 2,012 |
転 入 | 69,582 | 30,047 | 28,115 | 27 | 3 | 2 | 2 | 693 | 1,155 | 85 | 929 | 9,707 | 1,039 | 247 | 12,423 | 782 | 1,021 | 1,932 | 39,408 | 22,523 | 14,424 | 2,461 |
県内他市区町村から | 18,188 | 10,291 | 9,718 | 15 | 1 | 1 | 2 | 321 | 526 | 26 | 378 | 3,110 | 372 | 89 | 4,371 | 273 | 233 | 573 | 7,862 | 4,793 | 2,143 | 926 |
他県から | 49,679 | 19,171 | 17,850 | 12 | 2 | 1 | - | 364 | 569 | 58 | 544 | 6,460 | 661 | 154 | 7,771 | 502 | 752 | 1,321 | 30,436 | 17,111 | 11,888 | 1,437 |
北海道 | 2,221 | 796 | 729 | 2 | - | - | - | 17 | 25 | 2 | 22 | 276 | 32 | 7 | 297 | 22 | 27 | 67 | 1,421 | 946 | 395 | 80 |
青森県 | 4,318 | 1,832 | 1,708 | 1 | - | - | - | 36 | 56 | 5 | 53 | 676 | 53 | 10 | 685 | 47 | 86 | 124 | 2,480 | 1,037 | 1,343 | 100 |
岩手県 | 6,349 | 2,794 | 2,613 | - | 1 | - | - | 51 | 67 | 9 | 53 | 1,035 | 73 | 18 | 1,157 | 53 | 96 | 181 | 3,550 | 1,386 | 2,003 | 161 |
秋田県 | 4,253 | 1,727 | 1,627 | - | - | - | - | 33 | 49 | 9 | 52 | 588 | 48 | 12 | 702 | 52 | 82 | 100 | 2,517 | 876 | 1,562 | 79 |
山形県 | 5,259 | 2,241 | 2,118 | 1 | - | - | - | 33 | 60 | 5 | 76 | 760 | 77 | 13 | 910 | 67 | 116 | 123 | 3,011 | 1,068 | 1,816 | 127 |
福島県 | 6,051 | 2,434 | 2,303 | - | - | - | - | 53 | 86 | 10 | 73 | 854 | 81 | 13 | 954 | 75 | 104 | 131 | 3,602 | 1,626 | 1,832 | 144 |
茨城県 | 968 | 336 | 317 | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 7 | 107 | 7 | 3 | 158 | 3 | 19 | 19 | 632 | 324 | 279 | 29 |
栃木県 | 801 | 301 | 282 | - | - | - | - | 9 | 13 | 1 | 5 | 117 | 6 | 3 | 108 | 3 | 17 | 19 | 499 | 240 | 246 | 13 |
群馬県 | 439 | 143 | 135 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 61 | 6 | 4 | 47 | 3 | 6 | 8 | 296 | 132 | 150 | 14 |
埼玉県 | 2,432 | 786 | 720 | 2 | - | - | - | 16 | 18 | 1 | 20 | 259 | 39 | 6 | 323 | 17 | 19 | 66 | 1,645 | 1,373 | 202 | 70 |
千葉県 | 2,212 | 724 | 659 | - | - | - | - | 14 | 28 | 1 | 24 | 225 | 27 | 12 | 286 | 25 | 17 | 65 | 1,484 | 1,180 | 240 | 64 |
東京都 | 4,865 | 2,002 | 1,808 | 1 | 1 | - | - | 42 | 53 | 3 | 72 | 550 | 95 | 28 | 853 | 65 | 45 | 194 | 2,853 | 2,349 | 291 | 213 |
神奈川県 | 2,788 | 946 | 863 | 3 | - | - | - | 21 | 31 | 2 | 31 | 258 | 43 | 10 | 428 | 14 | 22 | 83 | 1,841 | 1,531 | 204 | 106 |
新潟県 | 1,022 | 350 | 332 | - | - | - | - | 8 | 9 | 6 | 8 | 133 | 12 | 1 | 128 | 6 | 21 | 18 | 671 | 334 | 305 | 32 |
富山県 | 174 | 54 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 19 | 1 | - | 20 | 2 | 6 | 4 | 119 | 51 | 64 | 4 |
石川県 | 196 | 68 | 63 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 26 | 2 | 1 | 28 | - | 2 | 5 | 128 | 82 | 42 | 4 |
福井県 | 56 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 9 | 1 | 2 | 1 | 37 | 21 | 14 | 2 |
山梨県 | 131 | 59 | 52 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 12 | 1 | - | 21 | 1 | 8 | 7 | 72 | 31 | 39 | 2 |
長野県 | 373 | 121 | 116 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 46 | 2 | 1 | 41 | 4 | 9 | 5 | 251 | 114 | 123 | 14 |
岐阜県 | 107 | 41 | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 16 | 1 | - | 16 | 1 | - | 5 | 66 | 45 | 19 | 2 |
静岡県 | 569 | 184 | 176 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 61 | 8 | 1 | 79 | 7 | 9 | 8 | 383 | 210 | 150 | 23 |
愛知県 | 761 | 244 | 222 | - | - | - | - | 5 | 13 | - | 8 | 57 | 10 | 5 | 113 | 5 | 6 | 22 | 517 | 398 | 101 | 18 |
三重県 | 117 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 12 | - | - | 16 | - | - | 5 | 79 | 53 | 22 | 4 |
滋賀県 | 49 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 35 | 26 | 7 | 2 |
京都府 | 236 | 89 | 82 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 25 | - | - | 39 | 6 | 1 | 7 | 147 | 107 | 25 | 15 |
大阪府 | 815 | 233 | 216 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 80 | 11 | 1 | 96 | 7 | 6 | 17 | 581 | 477 | 64 | 40 |
兵庫県 | 414 | 107 | 98 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 7 | 37 | 5 | 1 | 34 | 2 | 6 | 9 | 307 | 245 | 49 | 13 |
奈良県 | 112 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 4 | - | 17 | - | 2 | 1 | 77 | 55 | 14 | 8 |
和歌山県 | 31 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 21 | 11 | 9 | 1 |
鳥取県 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | 7 | 6 | - |
島根県 | 31 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | 20 | 5 | 12 | 3 |
岡山県 | 118 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 21 | - | 1 | 5 | 82 | 52 | 20 | 10 |
広島県 | 270 | 59 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 26 | 6 | - | 19 | - | 2 | 5 | 211 | 166 | 41 | 4 |
山口県 | 91 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 70 | 47 | 21 | 2 |
徳島県 | 37 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 10 | - | 2 | - | 22 | 9 | 9 | 4 |
香川県 | 81 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 13 | 2 | - | 1 | 57 | 46 | 10 | 1 |
愛媛県 | 79 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 5 | - | - | 1 | 62 | 39 | 21 | 2 |
高知県 | 38 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 29 | 15 | 13 | 1 |
福岡県 | 392 | 110 | 105 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 32 | 2 | - | 53 | 5 | 4 | 5 | 281 | 215 | 53 | 13 |
佐賀県 | 31 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 24 | 17 | 6 | 1 |
長崎県 | 66 | 26 | 25 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 40 | 25 | 11 | 4 |
熊本県 | 74 | 20 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 2 | 54 | 41 | 12 | 1 |
大分県 | 37 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | - | 23 | 20 | 2 | 1 |
宮崎県 | 52 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 2 | 34 | 21 | 10 | 3 |
鹿児島県 | 73 | 25 | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 48 | 30 | 15 | 3 |
沖縄県 | 75 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 44 | 28 | 16 | - |
国外から | 1,715 | 585 | 547 | - | - | - | - | 8 | 60 | 1 | 7 | 137 | 6 | 4 | 281 | 7 | 36 | 38 | 1,110 | 619 | 393 | 98 |
(再掲) | ||||||||||||||||||||||
札幌市 | 1,124 | 375 | 339 | 1 | - | - | - | 9 | 12 | 1 | 10 | 134 | 16 | 5 | 132 | 11 | 8 | 36 | 747 | 589 | 127 | 31 |
千葉市 | 393 | 127 | 119 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 41 | 6 | 3 | 47 | 7 | 5 | 8 | 264 | 209 | 37 | 18 |
船橋市 | 306 | 92 | 84 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 3 | 33 | 2 | 2 | 31 | 2 | 3 | 8 | 214 | 178 | 27 | 9 |
特別区部 | 3,383 | 1,392 | 1,253 | 1 | - | - | - | 32 | 31 | - | 49 | 375 | 65 | 25 | 593 | 52 | 30 | 139 | 1,985 | 1,629 | 192 | 164 |
大田区 | 242 | 97 | 90 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 27 | 6 | 2 | 45 | 1 | 1 | 7 | 145 | 118 | 11 | 16 |
世田谷区 | 451 | 189 | 168 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 44 | 11 | 5 | 84 | 10 | 2 | 21 | 261 | 205 | 28 | 28 |
杉並区 | 296 | 124 | 110 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 33 | 9 | 2 | 47 | 6 | 5 | 14 | 168 | 139 | 16 | 13 |
板橋区 | 219 | 88 | 84 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 4 | 25 | 4 | 2 | 35 | 4 | 1 | 4 | 131 | 107 | 14 | 10 |
練馬区 | 300 | 110 | 99 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 33 | 3 | 2 | 44 | 5 | 3 | 11 | 190 | 154 | 22 | 14 |
足立区 | 155 | 54 | 46 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 21 | 3 | - | 14 | 1 | - | 8 | 101 | 81 | 10 | 10 |
江戸川区 | 219 | 78 | 70 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 31 | 5 | - | 22 | 3 | 5 | 8 | 141 | 121 | 7 | 13 |
八王子市 | 180 | 83 | 75 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 29 | 5 | - | 27 | 4 | 2 | 8 | 96 | 73 | 13 | 10 |
横浜市 | 1,313 | 435 | 399 | - | - | - | - | 8 | 18 | 1 | 14 | 116 | 15 | 5 | 209 | 6 | 7 | 36 | 877 | 734 | 91 | 52 |
川崎市 | 578 | 189 | 170 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 6 | 54 | 12 | 3 | 74 | 3 | 7 | 19 | 389 | 338 | 32 | 19 |
相模原市 | 188 | 69 | 64 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 27 | 3 | - | 27 | - | 1 | 5 | 119 | 100 | 16 | 3 |
新潟市 | 482 | 168 | 159 | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 4 | 63 | 8 | - | 57 | 3 | 6 | 9 | 314 | 207 | 93 | 14 |
浜松市 | 80 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 16 | 1 | - | 1 | 54 | 35 | 17 | 2 |
名古屋市 | 413 | 136 | 123 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 7 | 37 | 6 | 4 | 55 | 3 | 2 | 13 | 277 | 219 | 48 | 10 |
京都市 | 161 | 65 | 60 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 19 | - | - | 29 | 3 | 1 | 5 | 96 | 66 | 18 | 12 |
大阪市 | 181 | 54 | 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 | 2 | - | 19 | 2 | 3 | 5 | 126 | 106 | 8 | 12 |
堺市 | 58 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 43 | 32 | 7 | 4 |
東大阪市 | 17 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 11 | 10 | - | 1 |
神戸市 | 119 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 10 | - | - | 11 | - | 2 | 2 | 89 | 72 | 15 | 2 |
岡山市 | 66 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 9 | - | - | 2 | 50 | 34 | 11 | 5 |
広島市 | 191 | 42 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 3 | - | 17 | - | 1 | 5 | 149 | 124 | 23 | 2 |
北九州市 | 54 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 43 | 32 | 7 | 4 |
福岡市 | 211 | 60 | 57 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 15 | 2 | - | 28 | 2 | 1 | 3 | 150 | 116 | 30 | 4 |
熊本市 | 53 | 14 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 39 | 34 | 5 | - |
鹿児島市 | 41 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 18 | 8 | 2 |
※労働力状態「不詳」を含む | ||||||||||||||||||||||
※※5年前の常住地「不詳」を含む |