第8表 5年前の常住都道府県による現住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転出) |
5年前の常住都道府県による現住地 | 総数 | 卒業者 | 在学者 | 未就学者 | ||||
総数 | 小 学 校・ 中 学 校 |
高校・旧中 | 短大・高専 | 大学・ 大学院 |
||||
女 | ||||||||
5 年前の常 住 者 | 476,246 | 393,671 | 56,947 | 202,577 | 75,640 | 40,471 | 74,677 | 7,898 |
現 住 所 | 310,087 | 258,512 | 45,868 | 141,370 | 42,291 | 21,087 | 47,946 | 3,629 |
自 市 内 | 100,440 | 83,943 | 8,017 | 39,255 | 18,393 | 8,803 | 14,045 | 2,452 |
自区内 | 65,935 | 54,254 | 5,453 | 24,971 | 10,323 | 4,879 | 10,021 | 1,660 |
自 市 内 他 区 | 34,505 | 29,689 | 2,564 | 14,284 | 8,070 | 3,924 | 4,024 | 792 |
転出 | 65,719 | 51,216 | 3,062 | 21,952 | 14,956 | 10,581 | 12,686 | 1,817 |
県 内 他 市 区 町 村へ | 19,254 | 15,842 | 1,629 | 8,830 | 3,625 | 1,685 | 2,779 | 633 |
他県へ | 46,465 | 35,374 | 1,433 | 13,122 | 11,331 | 8,896 | 9,907 | 1,184 |
01 北 海 道 | 2,177 | 1,618 | 99 | 671 | 438 | 379 | 502 | 57 |
02 青 森 県 | 2,556 | 2,079 | 105 | 845 | 660 | 442 | 404 | 73 |
03 岩 手 県 | 4,295 | 3,431 | 154 | 1,366 | 1,194 | 698 | 764 | 100 |
05 秋 田 県 | 2,239 | 1,850 | 63 | 763 | 612 | 404 | 334 | 55 |
06 山 形 県 | 3,280 | 2,597 | 94 | 995 | 911 | 592 | 632 | 51 |
07 福 島 県 | 4,152 | 3,423 | 173 | 1,349 | 1,060 | 796 | 620 | 109 |
08 茨 城 県 | 934 | 702 | 32 | 232 | 173 | 259 | 213 | 19 |
09 栃 木 県 | 902 | 695 | 37 | 230 | 190 | 231 | 178 | 29 |
10 群 馬 県 | 464 | 362 | 16 | 128 | 90 | 123 | 89 | 13 |
11 埼 玉 県 | 3,269 | 2,381 | 85 | 958 | 776 | 504 | 795 | 93 |
12 千 葉 県 | 3,076 | 2,317 | 71 | 879 | 777 | 521 | 651 | 108 |
13 東 京 都 | 7,383 | 5,200 | 143 | 1,708 | 1,714 | 1,498 | 2,019 | 164 |
14 神 奈 川 県 | 4,270 | 3,155 | 110 | 991 | 1,097 | 875 | 1,002 | 113 |
15 新 潟 県 | 826 | 626 | 38 | 222 | 157 | 203 | 178 | 22 |
16 富 山 県 | 154 | 122 | 2 | 38 | 31 | 51 | 29 | 3 |
17 石 川 県 | 224 | 154 | 9 | 53 | 39 | 51 | 66 | 4 |
18 福 井 県 | 44 | 37 | 1 | 9 | 13 | 14 | 4 | 3 |
19 山 梨 県 | 115 | 94 | 4 | 27 | 29 | 33 | 18 | 3 |
20 長 野 県 | 322 | 252 | 10 | 80 | 81 | 78 | 63 | 7 |
21 岐 阜 県 | 100 | 73 | 3 | 32 | 20 | 17 | 24 | 3 |
22 静 岡 県 | 566 | 452 | 18 | 153 | 130 | 143 | 104 | 10 |
23 愛 知 県 | 982 | 728 | 28 | 275 | 228 | 189 | 225 | 29 |
24 三 重 県 | 122 | 91 | 10 | 37 | 21 | 22 | 29 | 2 |
25 滋 賀 県 | 118 | 81 | 5 | 29 | 22 | 20 | 34 | 3 |
26 京 都 府 | 311 | 179 | 12 | 51 | 55 | 56 | 128 | 4 |
27 大 阪 府 | 1,010 | 742 | 33 | 281 | 229 | 180 | 246 | 22 |
28 兵 庫 県 | 574 | 415 | 20 | 120 | 135 | 129 | 135 | 24 |
29 奈 良 県 | 138 | 99 | 6 | 38 | 30 | 23 | 37 | 2 |
30 和 歌 山 県 | 42 | 32 | - | 9 | 9 | 13 | 7 | 3 |
31 鳥 取 県 | 26 | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | - |
32 島 根 県 | 29 | 24 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 |
33 岡 山 県 | 152 | 111 | 3 | 48 | 25 | 34 | 35 | 6 |
34 広 島 県 | 301 | 227 | 5 | 90 | 81 | 44 | 66 | 8 |
35 山 口 県 | 74 | 57 | 2 | 26 | 14 | 15 | 15 | 2 |
36 徳 島 県 | 28 | 23 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 |
37 香 川 県 | 99 | 71 | 1 | 24 | 24 | 22 | 26 | 2 |
38 愛 媛 県 | 60 | 47 | 3 | 25 | 11 | 8 | 10 | 3 |
39 高 知 県 | 40 | 31 | 1 | 13 | 10 | 7 | 9 | - |
40 福 岡 県 | 540 | 409 | 12 | 165 | 136 | 90 | 115 | 16 |
41 佐 賀 県 | 34 | 23 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | - |
42 長 崎 県 | 72 | 51 | 5 | 18 | 11 | 15 | 18 | 3 |
43 熊 本 県 | 91 | 73 | 3 | 27 | 22 | 20 | 16 | 2 |
44 大 分 県 | 62 | 42 | 1 | 21 | 12 | 7 | 15 | 5 |
45 宮 崎 県 | 46 | 39 | 4 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1 |
46 鹿 児 島 県 | 62 | 51 | 1 | 19 | 15 | 15 | 8 | 3 |
47 沖 縄 県 | 104 | 86 | 4 | 32 | 23 | 27 | 16 | 2 |
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。 |