第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
有配偶
総数 295,660 30,352 8,335 124,739 112,823 23,556 4,190 336,418 112,823 62,609 5,895
15〜19歳 167 3 1 86 65 13 - 190 65 33 3
20〜24 4,453 73 19 1,961 1,883 508 28 4,896 1,883 957 22
25〜29 21,079 509 174 8,607 9,696 2,111 156 22,833 9,696 3,841 180
30〜34 30,271 1,133 340 12,285 13,528 3,062 263 33,011 13,528 5,737 328
35〜39 34,688 1,708 534 14,995 14,469 3,099 417 39,668 14,469 7,869 627
40〜44 39,112 2,550 783 17,398 15,271 3,225 668 46,002 15,271 9,773 1,010
45〜49 45,522 3,912 1,155 20,387 16,823 3,542 858 53,253 16,823 10,962 1,169
50〜54 47,839 5,023 1,551 20,905 17,461 3,537 913 55,418 17,461 10,723 1,306
55〜59 34,189 4,452 1,283 14,082 12,676 2,473 506 39,321 12,676 7,337 774
60〜64 19,490 4,003 1,010 7,669 6,460 1,166 192 21,908 6,460 3,473 303
65〜69 11,033 3,313 738 4,003 3,052 551 114 11,953 3,052 1,462 123
70〜74 5,005 2,186 429 1,547 1,032 186 54 5,168 1,032 364 39
75〜79 1,989 1,003 220 596 312 60 18 1,984 312 67 6
80〜84 609 360 73 162 68 17 2 604 68 10 4
85歳以上 214 124 25 56 27 6 1 209 27 1 1
(再 掲)
65歳以上 18,850 6,986 1,485 6,364 4,491 820 189 19,918 4,491 1,904 173
65〜74歳 16,038 5,499 1,167 5,550 4,084 737 168 17,121 4,084 1,826 162
75歳以上 2,812 1,487 318 814 407 83 21 2,797 407 78 11
194,072 16,822 4,548 71,449 83,395 18,456 3,950 226,436 83,395 49,243 5,527
15〜19歳 100 1 1 54 35 10 - 116 35 23 3
20〜24 2,745 41 9 1,153 1,162 369 20 3,035 1,162 662 17
25〜29 13,152 250 82 5,073 6,217 1,502 110 14,295 6,217 2,627 128
30〜34 20,859 576 171 7,753 9,976 2,332 222 22,813 9,976 4,232 276
35〜39 23,160 776 249 8,760 10,823 2,411 390 26,888 10,823 5,957 572
40〜44 24,183 1,145 361 8,852 11,057 2,487 642 29,499 11,057 7,486 959
45〜49 27,156 1,923 553 9,772 11,937 2,694 830 33,300 11,937 8,555 1,113
50〜54 30,348 2,612 813 11,157 12,890 2,807 882 36,509 12,890 8,591 1,259
55〜59 23,438 2,390 715 8,527 9,967 2,066 488 27,845 9,967 6,214 747
60〜64 14,205 2,360 615 5,256 5,374 1,028 187 16,398 5,374 3,120 288
65〜69 8,476 2,108 452 3,112 2,642 508 106 9,337 2,642 1,359 116
70〜74 3,948 1,513 286 1,277 940 166 52 4,112 940 344 38
75〜79 1,582 718 157 507 284 55 18 1,577 284 62 6
80〜84 521 293 61 147 64 15 2 518 64 10 4
85歳以上 199 116 23 49 27 6 1 194 27 1 1
(再 掲)
65歳以上 14,726 4,748 979 5,092 3,957 750 179 15,738 3,957 1,776 165
65〜 74歳 12,424 3,621 738 4,389 3,582 674 158 13,449 3,582 1,703 154
75歳以上 2,302 1,127 241 703 375 76 21 2,289 375 73 11
101,588 13,530 3,787 53,290 29,428 5,100 240 109,982 29,428 13,366 368
15〜19歳 67 2 - 32 30 3 - 74 30 10 -
20〜24 1,708 32 10 808 721 139 8 1,861 721 295 5
25〜29 7,927 259 92 3,534 3,479 609 46 8,538 3,479 1,214 52
30〜34 9,412 557 169 4,532 3,552 730 41 10,198 3,552 1,505 52
35〜39 11,528 932 285 6,235 3,646 688 27 12,780 3,646 1,912 55
40〜44 14,929 1,405 422 8,546 4,214 738 26 16,503 4,214 2,287 51
45〜49 18,366 1,989 602 10,615 4,886 848 28 19,953 4,886 2,407 56
50〜54 17,491 2,411 738 9,748 4,571 730 31 18,909 4,571 2,132 47
55〜59 10,751 2,062 568 5,555 2,709 407 18 11,476 2,709 1,123 27
60〜64 5,285 1,643 395 2,413 1,086 138 5 5,510 1,086 353 15
65〜69 2,557 1,205 286 891 410 43 8 2,616 410 103 7
70〜74 1,057 673 143 270 92 20 2 1,056 92 20 1
75〜79 407 285 63 89 28 5 - 407 28 5 -
80〜84 88 67 12 15 4 2 - 86 4 - -
85歳以上 15 8 2 7 - - - 15 - - -
(再 掲)
65歳以上 4,124 2,238 506 1,272 534 70 10 4,180 534 128 8
65〜74歳 3,614 1,878 429 1,161 502 63 10 3,672 502 123 8
75歳以上 510 360 77 111 32 7 - 508 32 5 -