第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

back
男女,年齢(5歳階級) 常住地による人口 常住地による就業者数 従業地・通学地による人口 従業地による就業者数
総数(夜間人口) 従業も通学もしていない 自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち 総数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従 業 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
青葉区
総数 277,585 87,963 10,180 129,468 30,869 6,752 1,524 128,072 84,335 26,385 5,788 1,384 412,199 117,645 48,888 7,226 234,014 97,596 37,614 4,289
15歳未満 34,737 14,713 - 19,538 468 18 - - - - - - 35,704 1,118 325 10 - - - -
15〜19歳 21,482 678 40 15,829 3,778 767 63 3,045 2,479 442 70 14 39,181 12,753 7,905 1,649 5,038 1,753 729 37
20〜24 33,464 2,520 205 22,496 3,896 764 151 16,009 11,947 3,253 538 66 57,056 18,689 8,229 1,485 29,041 11,872 4,743 274
25〜29 24,287 4,075 372 12,776 4,249 772 86 17,017 11,578 4,221 761 85 41,821 16,780 5,470 391 33,585 16,052 5,266 317
30〜34 19,788 4,962 476 9,425 3,055 734 118 13,494 9,127 3,048 728 115 32,920 12,783 3,952 304 26,399 12,591 3,916 289
35〜39 17,804 4,602 560 8,300 2,860 706 141 12,453 8,191 2,859 704 139 29,028 10,505 3,960 466 23,564 10,412 3,939 462
40〜44 17,084 3,864 766 8,381 2,694 677 176 12,658 8,345 2,694 677 176 28,575 10,027 4,349 662 24,113 10,000 4,343 659
45〜49 18,550 3,917 1,142 9,025 2,920 699 254 14,018 9,003 2,920 699 254 30,207 10,214 4,614 702 25,632 10,185 4,605 697
50〜54 20,138 4,613 1,469 9,583 2,939 647 246 14,866 9,569 2,938 644 246 32,031 10,527 4,427 771 26,741 10,511 4,422 770
55〜59 15,826 4,716 1,291 6,708 2,027 472 134 10,629 6,706 2,027 471 134 24,157 7,438 3,052 474 18,946 7,428 3,048 473
60〜64 13,681 6,970 1,188 3,772 1,059 262 73 6,346 3,764 1,059 262 73 18,052 3,949 1,623 193 10,704 3,938 1,622 192
65〜69 13,016 8,700 1,103 2,132 562 144 45 3,983 2,129 562 144 45 15,022 1,937 733 87 5,985 1,934 732 87
70〜74 11,098 8,809 800 926 250 55 22 2,049 922 250 55 22 11,652 658 199 24 2,601 656 199 24
75〜79 7,942 6,859 438 376 71 25 11 921 376 71 25 11 8,077 198 40 4 1,055 197 40 4
80〜84 4,790 4,330 214 130 29 8 2 382 129 29 8 2 4,805 44 6 4 396 43 6 4
85歳以上 3,898 3,635 116 71 12 2 2 202 70 12 2 2 3,911 25 4 - 214 24 4 -
(再掲)
65歳以上 40,744 32,333 2,671 3,635 924 234 82 7,537 3,626 924 234 82 43,467 2,862 982 119 10,251 2,854 981 119
65〜74歳 24,114 17,509 1,903 3,058 812 199 67 6,032 3,051 812 199 67 26,674 2,595 932 111 8,586 2,590 931 111
75歳以上 16,630 14,824 768 577 112 35 15 1,505 575 112 35 15 16,793 267 50 8 1,665 264 50 8
134,774 26,245 5,372 70,420 19,454 5,074 1,297 74,384 45,928 17,363 4,489 1,232 213,239 69,229 29,890 5,171 137,268 57,916 24,393 3,659
15歳未満 17,716 7,507 - 10,056 146 7 - - - - - - 18,313 559 186 5 - - - -
15〜19歳 10,965 349 21 8,026 1,861 474 29 1,438 1,133 226 51 7 19,380 6,315 3,606 858 2,248 783 290 21
20〜24 17,283 972 133 11,568 1,914 472 89 7,358 5,224 1,621 332 48 28,268 9,161 3,566 733 11,976 4,750 1,743 126
25〜29 12,127 894 224 6,671 2,498 558 59 9,110 5,790 2,485 552 59 20,070 8,308 2,522 228 16,300 7,713 2,388 185
30〜34 9,767 594 261 5,570 2,043 557 92 8,317 5,372 2,040 553 91 17,582 7,895 2,384 228 15,994 7,776 2,367 218
35〜39 8,697 427 288 4,925 1,966 552 122 7,781 4,855 1,966 551 121 16,264 7,024 2,785 398 15,284 6,972 2,775 394
40〜44 8,241 409 351 4,624 1,822 542 163 7,485 4,607 1,822 542 163 16,148 6,595 3,233 606 15,377 6,585 3,229 605
45〜49 9,151 547 578 4,859 1,952 576 239 8,190 4,845 1,952 576 239 17,023 6,490 3,497 652 16,044 6,478 3,494 649
50〜54 9,992 579 740 5,381 2,081 539 232 8,960 5,372 2,080 536 232 18,111 6,829 3,415 727 17,076 6,824 3,413 727
55〜59 7,756 755 651 3,989 1,537 380 124 6,679 3,988 1,537 379 124 13,729 5,079 2,485 450 12,645 5,073 2,484 449
60〜64 6,359 2,050 626 2,301 856 220 71 4,069 2,296 856 220 71 9,555 2,798 1,367 178 7,256 2,790 1,367 177
65〜69 5,792 2,900 621 1,415 468 119 41 2,662 1,413 468 119 41 7,338 1,459 637 78 4,204 1,456 636 78
70〜74 4,890 3,346 466 637 214 47 22 1,385 636 214 47 22 5,322 527 166 22 1,817 527 166 22
75〜79 3,160 2,474 232 260 61 22 10 585 260 61 22 10 3,250 146 33 4 675 146 33 4
80〜84 1,696 1,422 109 89 23 7 2 230 89 23 7 2 1,704 30 6 4 237 29 6 4
85歳 以 上 1,182 1,020 71 49 12 2 2 135 48 12 2 2 1,182 14 2 - 135 14 2 -
(再掲)
65歳以上 16,720 11,162 1,499 2,450 778 197 77 4,997 2,446 778 197 77 18,796 2,176 844 108 7,068 2,172 843 108
65〜74歳 10,682 6,246 1,087 2,052 682 166 63 4,047 2,049 682 166 63 12,660 1,986 803 100 6,021 1,983 802 100
75歳以上 6,038 4,916 412 398 96 31 14 950 397 96 31 14 6,136 190 41 8 1,047 189 41 8
142,811 61,718 4,808 59,048 11,415 1,678 227 53,688 38,407 9,022 1,299 152 198,960 48,416 18,998 2,055 96,746 39,680 13,221 630
15歳未満 17,021 7,206 - 9,482 322 11 - - - - - - 17,391 559 139 5 - - - -
15〜19歳 10,517 329 19 7,803 1,917 293 34 1,607 1,346 216 19 7 19,801 6,438 4,299 791 2,790 970 439 16
20〜24 16,181 1,548 72 10,928 1,982 292 62 8,651 6,723 1,632 206 18 28,788 9,528 4,663 752 17,065 7,122 3,000 148
25〜29 12,160 3,181 148 6,105 1,751 214 27 7,907 5,788 1,736 209 26 21,751 8,472 2,948 163 17,285 8,339 2,878 132
30〜34 10,021 4,368 215 3,855 1,012 177 26 5,177 3,755 1,008 175 24 15,338 4,888 1,568 76 10,405 4,815 1,549 71
35〜39 9,107 4,175 272 3,375 894 154 19 4,672 3,336 893 153 18 12,764 3,481 1,175 68 8,280 3,440 1,164 68
40〜44 8,843 3,455 415 3,757 872 135 13 5,173 3,738 872 135 13 12,427 3,432 1,116 56 8,736 3,415 1,114 54
45〜49 9,399 3,370 564 4,166 968 123 15 5,828 4,158 968 123 15 13,184 3,724 1,117 50 9,588 3,707 1,111 48
50〜54 10,146 4,034 729 4,202 858 108 14 5,906 4,197 858 108 14 13,920 3,698 1,012 44 9,665 3,687 1,009 43
55〜59 8,070 3,961 640 2,719 490 92 10 3,950 2,718 490 92 10 10,428 2,359 567 24 6,301 2,355 564 24
60〜64 7,322 4,920 562 1,471 203 42 2 2,277 1,468 203 42 2 8,497 1,151 256 15 3,448 1,148 255 15
65〜69 7,224 5,800 482 717 94 25 4 1,321 716 94 25 4 7,684 478 96 9 1,781 478 96 9
70〜74 6,208 5,463 334 289 36 8 - 664 286 36 8 - 6,330 131 33 2 784 129 33 2
75〜79 4,782 4,385 206 116 10 3 1 336 116 10 3 1 4,827 52 7 - 380 51 7 -
80〜84 3,094 2,908 105 41 6 1 - 152 40 6 1 - 3,101 14 - - 159 14 - -
85歳以上 2,716 2,615 45 22 - - - 67 22 - - - 2,729 11 2 - 79 10 2 -
(再掲)
65歳以上 24,024 21,171 1,172 1,185 146 37 5 2,540 1,180 146 37 5 24,671 686 138 11 3,183 682 138 11
65〜74歳 13,432 11,263 816 1,006 130 33 4 1,985 1,002 130 33 4 14,014 609 129 11 2,565 607 129 11
75歳以上 10,592 9,908 356 179 16 4 1 555 178 16 4 1 10,657 77 9 - 618 75 9 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 24,366 - 3,413 16,612 3,672 587 82 24,366 16,612 3,672 587 82 41,644 16,579 4,798 242 41,644 16,579 4,798 242
うち主に仕事 13,270 - 1,320 9,112 2,365 419 54 13,270 9,112 2,365 419 54 24,973 10,811 3,560 170 24,973 10,811 3,560 170
うち家事のほか仕事 10,572 - 2,056 7,147 1,199 149 21 10,572 7,147 1,199 149 21 15,718 5,349 1,112 54 15,718 5,349 1,112 54
1)労働力状態「不詳」を含む