第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
死別・離別
総数 28,173 3,571 968 13,463 9,306 1,666 167 30,670 9,306 4,083 247
15〜19歳 11 - - 8 3 - - 12 3 1 -
20〜24 178 3 2 99 57 19 - 195 57 35 1
25〜29 924 27 11 471 354 70 2 1,046 354 183 11
30〜34 1,596 45 14 797 635 110 9 1,820 635 327 16
35〜39 2,253 108 37 1,081 857 194 13 2,478 857 410 22
40〜44 2,807 131 39 1,409 1,017 226 24 3,098 1,017 509 32
45〜49 3,917 267 77 1,970 1,398 254 28 4,356 1,398 680 41
50〜54 5,172 411 131 2,571 1,836 317 37 5,645 1,836 787 40
55〜59 4,384 434 133 2,180 1,501 245 24 4,759 1,501 604 40
60〜64 2,883 448 110 1,407 879 138 11 3,085 879 326 25
65〜69 1,802 499 106 785 455 59 4 1,899 455 146 14
70〜74 1,071 472 106 384 190 20 5 1,101 190 50 5
75〜79 627 367 98 173 71 8 8 627 71 16 -
80〜84 345 229 63 74 37 4 1 345 37 5 -
85歳以上 203 130 41 54 16 2 1 204 16 4 -
(再 掲)
65歳以上 4,048 1,697 414 1,470 769 93 19 4,176 769 221 19
65〜74歳 2,873 971 212 1,169 645 79 9 3,000 645 196 19
75歳以上 1,175 726 202 301 124 14 10 1,176 124 25 -
8,965 1,155 308 3,729 3,213 751 117 10,453 3,213 2,175 181
15〜19歳 5 - - 3 2 - - 6 2 1 -
20〜24 71 - - 39 20 12 - 71 20 11 1
25〜29 279 15 7 117 123 23 1 339 123 77 7
30〜34 581 21 6 253 246 55 6 681 246 150 11
35〜39 712 52 17 272 297 78 13 834 297 195 18
40〜44 921 63 16 381 365 93 19 1,102 365 271 22
45〜49 1,190 104 31 542 428 100 16 1,501 428 392 35
50〜54 1,650 169 53 685 613 156 27 1,939 613 442 30
55〜59 1,463 164 47 641 529 116 13 1,713 529 348 31
60〜64 847 118 26 344 303 73 9 953 303 172 16
65〜69 560 142 26 238 153 26 1 622 153 81 8
70〜74 331 111 26 120 85 10 5 345 85 27 2
75〜79 171 87 25 52 23 4 5 169 23 7 -
80〜84 104 60 13 22 17 4 1 99 17 - -
85歳以上 80 49 15 20 9 1 1 79 9 1 -
(再 掲)
65歳以上 1,246 449 105 452 287 45 13 1,314 287 116 10
65〜 74歳 891 253 52 358 238 36 6 967 238 108 10
75歳以上 355 196 53 94 49 9 7 347 49 8 -
19,208 2,416 660 9,734 6,093 915 50 20,217 6,093 1,908 66
15〜19歳 6 - - 5 1 - - 6 1 - -
20〜24 107 3 2 60 37 7 - 124 37 24 -
25〜29 645 12 4 354 231 47 1 707 231 106 4
30〜34 1,015 24 8 544 389 55 3 1,139 389 177 5
35〜39 1,541 56 20 809 560 116 - 1,644 560 215 4
40〜44 1,886 68 23 1,028 652 133 5 1,996 652 238 10
45〜49 2,727 163 46 1,428 970 154 12 2,855 970 288 6
50〜54 3,522 242 78 1,886 1,223 161 10 3,706 1,223 345 10
55〜59 2,921 270 86 1,539 972 129 11 3,046 972 256 9
60〜64 2,036 330 84 1,063 576 65 2 2,132 576 154 9
65〜69 1,242 357 80 547 302 33 3 1,277 302 65 6
70〜74 740 361 80 264 105 10 - 756 105 23 3
75〜79 456 280 73 121 48 4 3 458 48 9 -
80〜84 241 169 50 52 20 - - 246 20 5 -
85歳以上 123 81 26 34 7 1 - 125 7 3 -
(再 掲)
65歳以上 2,802 1,248 309 1,018 482 48 6 2,862 482 105 9
65〜74歳 1,982 718 160 811 407 43 3 2,033 407 88 9
75歳以上 820 530 149 207 75 5 3 829 75 17 -