第16表 | 現住都道府県による5年前の常住地,年齢(5歳階級), 男女別5歳以上人口(転入)(転出−特掲) |
(単位:人) | ||||||||||||||||||||
現住地,男女,5年前の常住地 | 総数 | 年齢(5歳階級) | ||||||||||||||||||
5〜9歳 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85歳以上 | ||||
常住者1) | 953,100 | 48,800 | 47,500 | 74,900 | 93,300 | 92,800 | 79,100 | 64,600 | 61,500 | 66,400 | 80,000 | 55,200 | 52,400 | 44,900 | 38,800 | 26,100 | 14,900 | 12,000 | ||
現住所 | 594,900 | 25,600 | 32,200 | 44,500 | 36,400 | 33,800 | 29,800 | 32,200 | 37,900 | 47,900 | 63,400 | 45,600 | 43,900 | 40,200 | 34,000 | 24,200 | 13,000 | 10,200 | ||
自市内 | 193,000 | 13,600 | 9,100 | 10,600 | 20,700 | 34,000 | 28,100 | 18,200 | 12,900 | 11,300 | 11,100 | 6,500 | 6,100 | 3,000 | 3,600 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | ||
自区内 | 124,000 | 9,600 | 6,700 | 7,300 | 12,600 | 18,500 | 18,300 | 12,100 | 8,300 | 7,100 | 7,600 | 4,000 | 4,300 | 2,100 | 2,900 | 900 | 700 | 900 | ||
自市内他区 | 69,000 | 3,900 | 2,400 | 3,300 | 8,100 | 15,500 | 9,800 | 6,000 | 4,600 | 4,200 | 3,500 | 2,400 | 1,800 | 900 | 700 | 600 | 800 | 500 | ||
転入 | 165,200 | 9,600 | 6,100 | 19,800 | 36,100 | 25,000 | 21,100 | 14,200 | 10,700 | 7,200 | 5,500 | 3,200 | 2,400 | 1,700 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | ||
県内他市区町村から | 35,400 | 1,900 | 800 | 3,500 | 8,800 | 7,200 | 5,700 | 2,500 | 1,200 | 1,000 | 600 | 500 | 600 | 300 | 500 | 100 | 100 | 300 | ||
他県から | 126,700 | 7,500 | 5,300 | 16,100 | 26,800 | 17,400 | 14,500 | 11,300 | 9,400 | 6,100 | 4,900 | 2,600 | 1,800 | 1,400 | 800 | 400 | 300 | 100 | ||
国外から | 3,100 | 300 | - | 200 | 600 | 400 | 900 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
(別掲) |
||||||||||||||||||||
転出 | 138,900 | 8,600 | 6,800 | 7,300 | 18,300 | 28,700 | 23,100 | 13,100 | 8,600 | 8,000 | 6,700 | 4,900 | 1,800 | 1,100 | 400 | 400 | 400 | 700 | ||
県内他市区町村へ | 32,700 | 2,400 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | 6,600 | 6,300 | 3,500 | 1,800 | 1,500 | 1,600 | 800 | 700 | 400 | 300 | 400 | 100 | 200 | ||
他県へ | 106,300 | 6,200 | 5,300 | 5,600 | 15,300 | 22,100 | 16,900 | 9,700 | 6,900 | 6,500 | 5,100 | 4,000 | 1,000 | 700 | 100 | - | 300 | 500 | ||
男1) | 472,300 | 25,800 | 24,800 | 40,700 | 50,200 | 47,200 | 38,100 | 34,400 | 31,000 | 33,800 | 37,900 | 26,400 | 24,400 | 19,900 | 17,700 | 10,900 | 5,100 | 4,100 | ||
現住所 | 285,200 | 14,000 | 16,800 | 23,700 | 20,100 | 16,800 | 14,400 | 16,900 | 17,000 | 23,200 | 29,300 | 21,100 | 20,300 | 17,500 | 15,700 | 10,200 | 4,600 | 3,600 | ||
自市内 | 95,700 | 7,400 | 5,100 | 5,800 | 10,100 | 17,200 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 5,300 | 4,700 | 3,400 | 2,900 | 1,600 | 1,400 | 500 | 400 | 300 | ||
自区内 | 63,200 | 5,400 | 3,700 | 4,500 | 6,200 | 10,000 | 8,600 | 6,300 | 4,600 | 3,700 | 3,200 | 1,800 | 2,200 | 1,300 | 1,100 | 200 | 100 | 300 | ||
自市内他区 | 32,600 | 2,000 | 1,400 | 1,300 | 3,900 | 7,300 | 4,600 | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 700 | 300 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||
転入 | 91,400 | 4,500 | 2,900 | 11,200 | 20,100 | 13,200 | 10,600 | 7,600 | 7,400 | 5,200 | 3,900 | 1,900 | 1,200 | 700 | 600 | 200 | 100 | 200 | ||
県内他市区町村から | 17,400 | 900 | 400 | 1,900 | 4,600 | 3,000 | 2,600 | 1,300 | 700 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 200 | - | - | 100 | ||
他県から | 72,600 | 3,500 | 2,400 | 9,100 | 15,500 | 9,900 | 7,800 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 1,500 | 1,000 | 700 | 400 | 100 | 100 | - | ||
国外から | 1,400 | 100 | - | 200 | - | 400 | 100 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
(別掲) |
||||||||||||||||||||
転出 | 75,600 | 3,500 | 3,200 | 4,300 | 9,900 | 15,900 | 11,400 | 7,700 | 5,600 | 5,400 | 3,300 | 3,300 | 1,200 | 500 | 100 | 200 | - | 100 | ||
県内他市区町村へ | 15,100 | 600 | 800 | 700 | 900 | 3,000 | 2,600 | 2,100 | 1,400 | 1,200 | 500 | 500 | 400 | 200 | - | 200 | - | - | ||
他県へ | 60,500 | 2,800 | 2,400 | 3,500 | 9,000 | 12,900 | 8,800 | 5,600 | 4,300 | 4,200 | 2,900 | 2,800 | 800 | 300 | 100 | - | - | 100 | ||
女1) | 480,800 | 22,900 | 22,700 | 34,200 | 43,000 | 45,600 | 41,000 | 30,200 | 30,400 | 32,700 | 42,200 | 28,800 | 28,000 | 25,000 | 21,100 | 15,200 | 9,800 | 7,900 | ||
現住所 | 309,600 | 11,600 | 15,400 | 20,800 | 16,300 | 17,000 | 15,500 | 15,200 | 20,900 | 24,700 | 34,200 | 24,500 | 23,600 | 22,700 | 18,300 | 14,000 | 8,500 | 6,500 | ||
自市内 | 97,300 | 6,200 | 4,000 | 4,800 | 10,600 | 16,800 | 15,000 | 8,300 | 6,200 | 5,900 | 6,400 | 3,100 | 3,200 | 1,300 | 2,200 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | ||
自区内 | 60,900 | 4,300 | 3,000 | 2,700 | 6,400 | 8,600 | 9,700 | 5,800 | 3,700 | 3,400 | 4,400 | 2,200 | 2,100 | 800 | 1,800 | 700 | 600 | 700 | ||
自市内他区 | 36,400 | 1,900 | 1,000 | 2,000 | 4,200 | 8,200 | 5,200 | 2,500 | 2,600 | 2,500 | 2,000 | 800 | 1,100 | 600 | 500 | 300 | 500 | 400 | ||
転入 | 73,900 | 5,100 | 3,300 | 8,700 | 16,100 | 11,800 | 10,600 | 6,700 | 3,300 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 900 | 600 | 300 | 300 | 300 | ||
県内他市区町村から | 18,100 | 1,000 | 400 | 1,600 | 4,300 | 4,300 | 3,100 | 1,200 | 400 | 500 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | - | - | 200 | ||
他県から | 54,100 | 3,900 | 2,900 | 7,100 | 11,300 | 7,500 | 6,700 | 5,400 | 2,800 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 900 | 800 | 300 | 200 | 200 | 100 | ||
国外から | 1,700 | 200 | - | - | 600 | - | 800 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(別掲) |
||||||||||||||||||||
転出 | 63,300 | 5,100 | 3,600 | 3,000 | 8,400 | 12,800 | 11,700 | 5,500 | 3,000 | 2,500 | 3,400 | 1,600 | 600 | 600 | 300 | 200 | 400 | 600 | ||
県内他市区町村へ | 17,500 | 1,700 | 600 | 900 | 2,100 | 3,600 | 3,700 | 1,400 | 400 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | ||
他県へ | 45,800 | 3,400 | 2,900 | 2,100 | 6,300 | 9,200 | 8,100 | 4,100 | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,300 | 300 | 400 | - | - | 300 | 400 | ||
1)5年前の常住地「不詳」を含む。 |